Poredak klubova 2026.
Poredak klubova saveza po sezonama, prema bodovima osvojenim na natjecanjima.
Powerlifting muškarci| Mjesto | Klub | 15. DP kadeti, juniori, veterani | 4. Bjelovar Record Breakers | 15. DP seniori | Ukupno |
| 1 | Galacticos | 426,83 | 460,39 | 466,80 | 1354,02 |
| 2 | Gumeni Medvjedići | 263,08 | 437,04 | 467,36 | 1167,48 |
| 3 | Štanga | 230,93 | 467,91 | 461,97 | 1160,81 |
| 4 | Nabildani Mozak | 344,71 | 392,47 | 393,11 | 1130,29 |
| 5 | Bjelowbar | 0 | 366,05 | 450,40 | 816,45 |
| 6 | Taz | 163,98 | 158,72 | 384,34 | 707,04 |
| 7 | Behemot | 280,34 | 161,18 | 247,85 | 689,37 |
| 8 | Virovitica | 58,85 | 343,03 | 192,78 | 594,66 |
| 9 | Osijek 031 | 0 | 169,82 | 335,33 | 505,15 |
| 10 | LWL UP | 0 | 0 | 410,23 | 410,23 |
| 11 | Bolest | 75,11 | 0 | 308,20 | 383,31 |
| 12 | Power Crew | 123,24 | 73,26 | 72,82 | 269,32 |
| 13 | Rebel Warrior | 223,25 | 0 | 0 | 223,25 |
| 14 | Pozoj | 0 | 69,46 | 150,12 | 219,58 |
| 15 | Samo Mišići | 59,32 | 123,33 | 34,54 | 217,19 |
| 16 | Dubrovnik | 52,67 | 155,76 | 0 | 208,43 |
| 17 | Adamas | 82,42 | 79,36 | 0 | 161,78 |
| 18 | Šibenik | 0 | 0 | 161,72 | 161,72 |
| 19 | Depth Dominators | 0 | 0 | 76,10 | 76,10 |
| 20 | Belišće | 0 | 69,10 | 0 | 69,10 |
| 21 | Kratos | 0 | 64,61 | 0 | 64,61 |
Powerlifting žene| Mjesto | Klub | 15. DP kadeti, juniori, veterani | 4. Bjelovar Record Breakers | 15. DP seniori | Ukupno |
| 1 | Galacticos | 400,80 | 338,66 | 408,16 | 1147,62 |
| 2 | Štanga | 343,28 | 404,41 | 391,70 | 1139,39 |
| 3 | Gumeni Medvjedići | 165,62 | 388,50 | 405,70 | 959,82 |
| 4 | Samo Mišići | 198,62 | 275,28 | 150,72 | 624,62 |
| 5 | Bjelowbar | 61,28 | 203,96 | 235,20 | 500,44 |
| 6 | Virovitica | 198,88 | 190,89 | 94,57 | 484,34 |
| 7 | Nabildani Mozak | 0 | 233,68 | 237,92 | 471,60 |
| 8 | Dubrovnik | 65,38 | 212,53 | 184,18 | 462,09 |
| 9 | Taz | 60,14 | 151,99 | 175,25 | 387,38 |
| 10 | LWL UP | 0 | 0 | 383,93 | 383,93 |
| 11 | Rebel Warrior | 138,57 | 66,70 | 65,22 | 270,49 |
| 12 | Behemot | 114,42 | 151,36 | 0 | 265,78 |
| 13 | Power Crew | 0 | 65,09 | 140,39 | 205,48 |
| 14 | Šibenik | 133,57 | 56,16 | 0 | 189,73 |
| 15 | Depth Dominators | 78,33 | 82,15 | 0 | 160,48 |
| 16 | Adamas | 64,17 | 65,91 | 0 | 130,08 |
| 17 | Maksimum | 0 | 0 | 78,45 | 78,45 |
| 18 | Osijek 031 | 0 | 0 | 70,40 | 70,40 |
Bench press muškarci| Mjesto | Klub | 15. DP kadeti, juniori, veterani | 4. Bjelovar Record Breakers | 15. DP seniori | Ukupno |
| 1 | Galacticos | 338,99 | 357,18 | 402,95 | 1099,12 |
| 2 | Nabildani Mozak | 344,86 | 370,15 | 379,26 | 1094,27 |
| 3 | Rebel Warrior | 287,24 | 323,37 | 260,33 | 870,94 |
| 4 | Pozoj | 223,23 | 142,16 | 311,52 | 676,91 |
| 5 | Štanga | 0 | 53,61 | 341,74 | 395,35 |
| 6 | Ultimate | 0 | 125,00 | 167,33 | 292,33 |
| 7 | Belišće | 0 | 208,79 | 82,15 | 290,94 |
| 8 | Dubrovnik | 59,48 | 56,86 | 166,34 | 282,68 |
| 9 | Šibenik | 93,61 | 0 | 92,16 | 185,77 |
| 10 | Behemot | 70,97 | 0 | 78,33 | 149,30 |
| 11 | Taz | 0 | 57,94 | 77,53 | 135,47 |
| 12 | Virovitica | 0 | 0 | 129,39 | 129,39 |
| 13 | Gumeni Medvjedići | 0 | 108,20 | 0 | 108,20 |
| 14 | Depth Dominators | 59,50 | 0 | 0 | 59,50 |
| 15 | Samo Mišići | 0 | 58,47 | 0 | 58,47 |
Bench press žene| Mjesto | Klub | 15. DP kadeti, juniori, veterani | 4. Bjelovar Record Breakers | 15. DP seniori | Ukupno |
| 1 | Galacticos | 218,72 | 302,38 | 72,57 | 593,67 |
| 2 | Rebel Warrior | 199,59 | 51,23 | 71,76 | 322,58 |
| 3 | Štanga | 0 | 39,62 | 238,42 | 278,04 |
| 4 | Virovitica | 58,07 | 105,65 | 54,24 | 217,96 |
| 5 | Pozoj | 0 | 67,75 | 43,25 | 111,00 |
| 6 | Dubrovnik | 0 | 42,91 | 48,78 | 91,69 |
| 7 | Šibenik | 38,86 | 0 | 44,16 | 83,02 |
| 8 | Bjelowbar | 0 | 0 | 43,26 | 43,26 |
Sezone: 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015