Taz
Poredak klubova
| Godina | Tablica | Mjesto | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Powerlifting muškarci | 6. od 21 | 707,04 |
| 2026 | Powerlifting žene | 9. od 18 | 387,38 |
| 2026 | Bench press muškarci | 11. od 15 | 135,47 |
| 2025 | Powerlifting muškarci | 7. od 22 | 737,66 |
| 2025 | Powerlifting žene | 11. od 15 | 251,08 |
| 2025 | Bench press muškarci | 14. od 16 | 70,32 |
| 2024 | Powerlifting muškarci | 6. od 21 | 944,09 |
| 2024 | Powerlifting žene | 3. od 18 | 764,13 |
| 2024 | Bench press muškarci | 15. od 17 | 77,84 |
| 2024 | Bench press žene | 5. od 10 | 157,61 |
| 2023 | Powerlifting muškarci | 7. od 20 | 731,23 |
| 2023 | Powerlifting žene | 1. od 17 | 1217,00 |
| 2023 | Bench press muškarci | 4. od 14 | 586,79 |
| 2023 | Bench press žene | 3. od 7 | 427,67 |
| 2022 | Powerlifting muškarci | 5. od 20 | 1108,41 |
| 2022 | Powerlifting žene | 2. od 13 | 660,89 |
| 2022 | Bench press muškarci | 4. od 14 | 288,00 |
| 2022 | Bench press žene | 6. od 7 | 80,30 |
| 2021 | Powerlifting muškarci | 5. od 19 | 715,69 |
| 2021 | Powerlifting žene | 3. od 13 | 548,81 |
| 2021 | Bench press muškarci | 6. od 12 | 295,32 |
Natjecatelji
| Mjesto | Ime | Godište | Nastupi | Medalje | GL | Godine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lukas Prendivoj | 2007. | 14 | medalje: 4 zlato, 5 srebro, 2 bronca | 88,52 | 2021 - 2026 |
| 2. | William Vičević | 1992. | 13 | medalje: 9 zlato, 3 srebro, 0 bronca | 96,68 | 2021 - 2026 |
| 3. | Lovro Leleković | 1998. | 11 | medalje: 1 zlato, 3 srebro, 0 bronca | 72,68 | 2022 - 2026 |
| 4. | Nikola Dajković | 1975. | 10 | medalje: 8 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 74,94 | 2021 - 2026 |
| 4. | Suzana Gašparović | 1987. | 10 | medalje: 6 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 83,28 | 2023 - 2026 |
| 6. | Isabell Meničanin | 1973. | 8 | medalje: 6 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 50,70 | 2021 - 2023 |
| 7. | Nikolina Josipović | 1996. | 6 | medalje: 3 zlato, 3 srebro, 0 bronca | 91,97 | 2024 - 2026 |
| 7. | Marko Justinić | 2004. | 6 | medalje: 5 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 75,73 | 2021 - 2023 |
| 7. | Danijela Prendivoj | 1983. | 6 | medalje: 1 zlato, 4 srebro, 1 bronca | 62,17 | 2023 - 2026 |
| 7. | Aleksandra Stjepanović | 1983. | 6 | medalje: 2 zlato, 3 srebro, 1 bronca | 66,50 | 2023 - 2024 |
| 7. | Leon Šušnjar | 1998. | 6 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 79,44 | 2024 - 2026 |
| 12. | Barbara Bakić | 1978. | 5 | medalje: 5 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 59,78 | 2022 - 2023 |
| 12. | Toni Beletić | 1994. | 5 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 70,23 | 2021 - 2022 |
| 12. | Dario Čičak | 1984. | 5 | medalje: 1 zlato, 1 srebro, 3 bronca | 63,48 | 2024 - 2026 |
| 12. | Maja Ileš | 1971. | 5 | medalje: 5 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 57,25 | 2021 - 2022 |
| 12. | Branimira Novšak | 1982. | 5 | medalje: 5 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 64,73 | 2022 - 2024 |
| 17. | Josip Dujmović | 1997. | 4 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 82,93 | 2024 - 2026 |
| 17. | Magdalena Mamić | 1996. | 4 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 64,25 | 2021 - 2022 |
| 17. | Noa Miš Mešić | 2003. | 4 | 75,90 | 2024 - 2026 | |
| 20. | Valentina Ban | 1984. | 3 | medalje: 2 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 45,77 | 2023 - 2023 |
| 20. | Nino Bobovčan | 2005. | 3 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 58,32 | 2025 - 2026 |
| 20. | Sanel Demark | 1996. | 3 | medalje: 1 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 87,36 | 2023 - 2025 |
| 20. | Ema Ilić | 2007. | 3 | medalje: 1 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 65,68 | 2023 - 2024 |
| 20. | Jure Jerneić | 2005. | 3 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 68,68 | 2023 - 2023 |
| 20. | Dunja Kreso | 1975. | 3 | medalje: 2 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 41,47 | 2021 - 2023 |
| 20. | Andrej Pelko | 2000. | 3 | medalje: 3 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 84,18 | 2021 - 2022 |
| 20. | Iva Prodan | 1978. | 3 | medalje: 3 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 46,04 | 2023 - 2023 |
| 20. | Barbara Ptačnik | 1996. | 3 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 65,52 | 2021 - 2023 |
| 20. | Elena Starčić | 1977. | 3 | medalje: 1 zlato, 2 srebro, 0 bronca | 58,62 | 2021 - 2022 |
| 30. | Karla Baličevac | 2002. | 2 | medalje: 1 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 71,30 | 2024 - 2024 |
| 30. | Ivan Davčevski | 1983. | 2 | 79,24 | 2022 - 2022 | |
| 30. | Amar Kantarević | 2006. | 2 | 69,22 | 2023 - 2024 | |
| 30. | Nikola Malić | 2008. | 2 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 67,01 | 2024 - 2025 |
| 30. | Mirna Martinčić Rubinić | 1996. | 2 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 65,53 | 2023 - 2023 |
| 30. | Iva Mavar | 1983. | 2 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 2 bronca | 55,76 | 2021 - 2022 |
| 30. | David Nadović | 2006. | 2 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 63,21 | 2023 - 2023 |
| 30. | Dora Rinčić | 2001. | 2 | medalje: 2 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 71,82 | 2023 - 2023 |
| 30. | Lara Žic | 2006. | 2 | medalje: 0 zlato, 2 srebro, 0 bronca | 66,30 | 2023 - 2023 |
| 39. | Ivan Bobanović | 2001. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 79,04 | 2021 - 2021 |
| 39. | Ivica Ćepić | 1976. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 64,19 | 2022 - 2022 |
| 39. | Kristina Crnković | 1997. | 1 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 62,29 | 2021 - 2021 |
| 39. | Marin Geljić | 2002. | 1 | 60,89 | 2022 - 2022 | |
| 39. | Anita Hajnić | 1992. | 1 | 66,81 | 2024 - 2024 | |
| 39. | Ines Jelovica | 1987. | 1 | 51,79 | 2021 - 2021 | |
| 39. | Daniel Juretić | 1988. | 1 | 69,35 | 2022 - 2022 | |
| 39. | Jakov Kren | 1998. | 1 | 67,62 | 2022 - 2022 | |
| 39. | Inken Paland | 1 | 2022 - 2022 | |||
| 39. | Vedrana Pernić Jurešić | 1986. | 1 | 60,38 | 2023 - 2023 | |
| 39. | Ivana Peršić | 2000. | 1 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 52,31 | 2022 - 2022 |
| 39. | Marin Pilepić | 1976. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 57,94 | 2026 - 2026 |
| 39. | Martina Reljac | 1994. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 43,31 | 2022 - 2022 |
| 39. | Marin Sablić | 1998. | 1 | 65,50 | 2021 - 2021 | |
| 39. | Antonio Šćulac | 2004. | 1 | 76,92 | 2024 - 2024 | |
| 39. | Duška Šišul Crnčević | 1961. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 34,63 | 2024 - 2024 |
| 39. | Sandra Srdoč | 1980. | 1 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 53,99 | 2021 - 2021 |
| 39. | Mihael Stojanović | 2007. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 36,15 | 2021 - 2021 |
| 39. | Kristijan Torbarac | 1972. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 42,22 | 2022 - 2022 |
15. Državno prvenstvo za seniore (6. 11. 2026.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Leon Šušnjar | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 74 kg | 5 | 540 |
| Lukas Prendivoj | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 5 | 637,5 |
| Noa Miš-Mešić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 16 | 575 |
| Nikola Dajković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 16 | 562,5 |
| Lovro Leleković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 7 | 630 |
| Suzana Gašparović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 52 kg | 1 | 326,5 |
| Nikolina Josipović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 69 kg | 1 | 442,5 |
| Josip Dujmović | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 2 | 180 |
Bjelovar Record Breakers 2026 (5. 6. 2026.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Danijela Prendivoj | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 63 kg | 2 | 280 |
| Nikolina Josipović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 69 kg | 1 | 432,5 |
| Leon Šušnjar | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | G | 515 |
| Dario Čičak | Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 93 kg | 1 | 472,5 |
| William Vičević | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 1 | 698 |
| Lovro Leleković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg | DQ | - |
| Marin Pilepić | Bench press, Muškarci, Veterani II, 83 kg | 1 | 115 |
15. Državno prvenstvo za kadete, juniore i veterane (6. 3. 2026.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Danijela Prendivoj | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 63 kg | 2 | 270 |
| Nino Bobovčan | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 74 kg | 1 | 395 |
| Dario Čičak | Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 93 kg | 3 | 485 |
| Nikola Dajković | Powerlifting, Muškarci, Veterani II, 105 kg | 1 | 340 |
14. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (18. 12. 2025.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Suzana Gašparović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 57 kg | 2 | 337,5 |
| Nikolina Josipović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 69 kg | 2 | 417,5 |
| Lukas Prendivoj | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 2 | 515 |
| Leon Šušnjar | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 74 kg | 4 | 510 |
| Nino Bobovčan | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 74 kg | 8 | 390 |
| Josip Dujmović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 6 | 670 |
| Lovro Leleković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 5 | 642,5 |
3. Bjelovar Record Breakers (30. 5. 2025.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Nikolina Josipović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 69 kg | 2 | 400 |
| Nino Bobovčan | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 74 kg | 5 | 352,5 |
| Noa Miš Mešić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 6 | 547,5 |
| Dario Čičak | Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 93 kg | 2 | 467,5 |
| Nikola Dajković | Powerlifting, Muškarci, Veterani II, 105 kg | 1 | 358 |
| Leon Šušnjar | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 74 kg | 2 | 502,5 |
| William Vičević | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 2 | 660 |
| Lovro Leleković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 2 | 625 |
| Nikola Malić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 74 kg | 1 | 450 |
| Sanel Demark | Bench press, Muškarci, Seniori, 83 kg | 1 | 140 |
13. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (20. 12. 2024.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Karla Baličevac | Powerlifting, Žene, Juniorke, 69 kg | 2 | 342,5 |
| Ema Ilić | Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 84+ kg | 1 | 370 |
| Danijela Prendivoj | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 63 kg | 2 | 252,5 |
| Duška Šišul Crnčević | Powerlifting, Žene, Veteranke III, 76 kg | 1 | 170 |
| Suzana Gašparović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 57 kg | 3 | 312,5 |
| Nikolina Josipović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 69 kg | 1 | 385 |
| Noa Miš Mešić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 4 | 510 |
| Nikola Malić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 74 kg | DQ | - |
| Lukas Prendivoj | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 3 | 615 |
| Dario Čičak | Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 93 kg | 3 | 440 |
| Leon Šušnjar | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 74 kg | 7 | 445 |
| William Vičević | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 4 | 657,5 |
| Josip Dujmović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 7 | 667,5 |
| Lovro Leleković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 4 | 605 |
4. Kup grada Zagreba u powerliftingu i bench pressu i deadliftu (28. 9. 2024.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Karla Baličevac | Powerlifting, Žene, Juniorke, 69 kg | 1 | 337,5 |
| Suzana Gašparović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg | 1 | 300 |
| Lukas Prendivoj | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 1 | 565 |
| Nikola Dajković | Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 93 kg | 2 | 564 |
2. Bjelovar Record Breakers (31. 5. 2024.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Ema Ilić | Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 84+ kg | 2 | 342,5 |
| Anita Hajnić | Powerlifting, Žene, Seniorke, 57 kg | 8 | 277,5 |
| Suzana Gašparović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg | 1 | 310 |
| Nikolina Josipović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 69 kg | 2 | 370 |
| Noa Miš Mešić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 6 | 490 |
| Antonio Šćulac | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 9 | 572,5 |
| Lukas Prendivoj | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 2 | 572,5 |
| Amar Kantarević | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 5 | 517,5 |
| Dario Čičak | Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 93 kg | 3 | 420 |
| Nikola Dajković | Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 105 kg | 1 | 530,5 |
| Leon Šušnjar | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 74 kg | 4 | 432,5 |
| Sanel Demark | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 4 | 660 |
| Josip Dujmović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 7 | 630 |
| Lovro Leleković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg | 5 | 600 |
| William Vičević | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 1 | 160 |
2. Power Crew kup u bench pressu (20. 4. 2024.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Aleksandra Stjepanović | Bench press, Žene, Veteranke I, 52 kg | 1 | 55 |
| Branimira Novšak | Bench press, Žene, Veteranke I, 76 kg | 1 | 62,5 |
| Suzana Gašparović | Bench press, Žene, Seniorke, 63 kg | 1 | 65 |
3. Kup grada Zagreba u powerliftingu i bench pressu (8. 12. 2023.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Dora Rinčić | Powerlifting, Žene, Juniorke, 57 kg | 1 | 300 |
| Lara Žic | Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 57 kg | 2 | 278,5 |
| Ema Ilić | Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 84+ kg | 3 | 310 |
| Aleksandra Stjepanović | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 52 kg | 1 | 262,5 |
| Barbara Bakić | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 57 kg | 1 | 253,5 |
| Danijela Prendivoj | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 57 kg | 2 | 195 |
| Iva Prodan | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 69 kg | 1 | 217,5 |
| Dunja Kreso | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 84+ kg | 1 | 220 |
| Mirna Martinčić Rubinić | Powerlifting, Žene, Seniorke, 57 kg | 3 | 277,5 |
| Vedrana Pernić Jurešić | Powerlifting, Žene, Seniorke, 57 kg | 5 | 255 |
| Suzana Gašparović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg | 1 | 305 |
| Branimira Novšak | Bench press, Žene, Veteranke I, 76 kg | 1 | 57,5 |
| Isabell Meničanin | Bench press, Žene, Veteranke II, 76 kg | 1 | 48 |
| Valentina Ban | Bench press, Žene, Seniorke, 63 kg | 1 | 47,5 |
| Amar Kantarević | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 7 | 467,5 |
| Jure Jerneić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 105 kg | DQ | - |
| Lovro Leleković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg | 4 | 560 |
| Lukas Prendivoj | Bench press, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 1 | 122,5 |
| William Vičević | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 2 | 152,5 |
1. Sukošan raw powerlifting i bench press kup (2. 9. 2023.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Dora Rinčić | Powerlifting, Žene, Juniorke, 57 kg | 1 | 270 |
| Lara Žic | Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 57 kg | 2 | 261,5 |
| Barbara Bakić | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 63 kg | 1 | 255 |
| Aleksandra Stjepanović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 52 kg | 3 | 255 |
| Mirna Martinčić Rubinić | Powerlifting, Žene, Seniorke, 57 kg | 2 | 255 |
| Suzana Gašparović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg | 4 | 295 |
| Isabell Meničanin | Bench press, Žene, Veteranke II, 69 kg | 1 | 47,5 |
| Lukas Prendivoj | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 1 | 497,5 |
| David Nadović | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 4 | 445 |
| Jure Jerneić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 1 | 510 |
| Nikola Dajković | Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 93 kg | 1 | 571 |
| William Vičević | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 1 | 170 |
| Sanel Demark | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 2 | 145 |
| Lovro Leleković | Bench press, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 1 | 137,5 |
1. Bjelovar Record Breakers (3. 6. 2023.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Barbara Bakić | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 63 kg | 1 | 240 |
| Iva Prodan | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 69 kg | 1 | 202,5 |
| Aleksandra Stjepanović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 52 kg | 2 | 252,5 |
| Danijela Prendivoj | Powerlifting, Žene, Seniorke, 57 kg | 3 | 177,5 |
| Suzana Gašparović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 57 kg | DQ | - |
| Valentina Ban | Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg | 3 | 202,5 |
| Marko Justinić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 74 kg | 1 | 467,5 |
| Lukas Prendivoj | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 2 | 487,5 |
| Lovro Leleković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 4 | 545 |
1. Kup grada Zagreba u bench pressu (6. 5. 2023.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Iva Prodan | Bench press, Žene, Veteranke I, 69 kg | 1 | 57,5 |
| Branimira Novšak | Bench press, Žene, Veteranke I, 76 kg | 1 | 67,5 |
| Isabell Meničanin | Bench press, Žene, Veteranke II, 69 kg | 1 | 45 |
| Aleksandra Stjepanović | Bench press, Žene, Seniorke, 52 kg | 2 | 52,5 |
| Danijela Prendivoj | Bench press, Žene, Seniorke, 57 kg | 1 | 37,5 |
| Valentina Ban | Bench press, Žene, Seniorke, 63 kg | 1 | 47,5 |
| Marko Justinić | Bench press, Muškarci, Juniori, 74 kg | 1 | 85 |
| Lukas Prendivoj | Bench press, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 1 | 117,5 |
| William Vičević | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 1 | 170 |
| Lovro Leleković | Bench press, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 2 | 125 |
12. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (24. 2. 2023.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Barbara Bakić | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 63 kg | 1 | 227,5 |
| Branimira Novšak | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 76 kg | 1 | 325 |
| Isabell Meničanin | Powerlifting, Žene, Veteranke II, 76 kg | 1 | 250 |
| Aleksandra Stjepanović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 52 kg | 2 | 242,5 |
| Suzana Gašparović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 57 kg | 1 | 280 |
| Barbara Ptačnik | Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg | 4 | 292,5 |
| Isabell Meničanin | Bench press, Žene, Veteranke II, 76 kg | 1 | 47,5 |
| David Nadović | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 1 | 410 |
| Jure Jerneić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 3 | 480 |
2. Kup grada Zagreba u powerliftingu i bench pressu (17. 12. 2022.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Ivana Peršić | Powerlifting, Žene, Juniorke, 69 kg | 3 | 252,5 |
| Inken Paland | Powerlifting, Žene, Juniorke, 69 kg | DQ | - |
| Barbara Bakić | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 63 kg | 1 | 217,5 |
| Branimira Novšak | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 76 kg | 1 | 305 |
| Maja Ileš | Powerlifting, Žene, Veteranke II, 84 kg | 1 | 275 |
| Magdalena Mamić | Powerlifting, Žene, Seniorke, 69 kg | 4 | 287,5 |
| Lukas Prendivoj | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 4 | 482,5 |
| Nikola Dajković | Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 105 kg | 1 | 580,5 |
| William Vičević | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 1 | 670,5 |
| Ivan Davčevski | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 5 | 567,5 |
| Daniel Juretić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 8 | 522,5 |
| Jakov Kren | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 9 | 535 |
4. Pitomača Open u powerliftingu i bench pressu (28. 5. 2022.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Elena Starčić | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 69 kg | 1 | 277,5 |
| Martina Reljac | Powerlifting, Žene, Seniorke, 69 kg | 1 | 207,5 |
| Marin Geljić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 7 | 460 |
| Marko Justinić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 74 kg | 1 | 500 |
| Lukas Prendivoj | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 74 kg | 2 | 435 |
| William Vičević | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 1 | 652,5 |
| Lovro Leleković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 2 | 510 |
11. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (12. 3. 2022.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Elena Starčić | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 76 kg | 2 | 262,5 |
| Isabell Meničanin | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 76 kg | 4 | 242,5 |
| Maja Ileš | Powerlifting, Žene, Veteranke II, 84 kg | 1 | 242,5 |
| Magdalena Mamić | Powerlifting, Žene, Seniorke, 69 kg | 3 | 297,5 |
| Barbara Ptačnik | Powerlifting, Žene, Seniorke, 69 kg | 4 | 280 |
| Iva Mavar | Powerlifting, Žene, Seniorke, 76 kg | 3 | 270 |
| Isabell Meničanin | Bench press, Žene, Veteranke I, 76 kg | 2 | 45 |
| Maja Ileš | Bench press, Žene, Veteranke II, 84 kg | 1 | 60 |
| Marko Justinić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 74 kg | 1 | 510 |
| Lukas Prendivoj | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 74 kg | 4 | 432,5 |
| Nikola Dajković | Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 105 kg | 1 | 540 |
| Kristijan Torbarac | Powerlifting, Muškarci, Veterani II, 93 kg | 1 | 312,5 |
| William Vičević | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 2 | 632,5 |
| Ivan Davčevski | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 6 | 532,5 |
| Toni Beletić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 6 | 530 |
| Andrej Pelko | Bench press, Muškarci, Juniori, 83 kg | 1 | 162,5 |
| Ivica Ćepić | Bench press, Muškarci, Veterani I, 120+ kg | 1 | 155 |
| William Vičević | Bench press, Muškarci, Seniori, 83 kg | 1 | 155 |
| Toni Beletić | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 3 | 130 |
ELUIR Classic Powerlifting i Bench Press (18. 12. 2021.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Elena Starčić | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 69 kg | 2 | 245 |
| Isabell Meničanin | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 76 kg | 1 | 220 |
| Dunja Kreso | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 76 kg | 2 | 210 |
| Maja Ileš | Powerlifting, Žene, Veteranke II, 84 kg | 1 | 300 |
| Magdalena Mamić | Powerlifting, Žene, Seniorke, 69 kg | 1 | 295 |
| Marko Justinić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 74 kg | 1 | 490 |
| Lukas Prendivoj | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 74 kg | 3 | 407,5 |
| Nikola Dajković | Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 105 kg | 1 | 552,5 |
| William Vičević | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 1 | 642,5 |
| Toni Beletić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 6 | 520 |
| Andrej Pelko | Bench press, Muškarci, Juniori, 83 kg | 1 | 150 |
| Toni Beletić | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 2 | 125 |
X. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (18. 9. 2021.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Sandra Srdoč | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 63 kg | 2 | 242,5 |
| Dunja Kreso | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 76 kg | 1 | 197,5 |
| Maja Ileš | Powerlifting, Žene, Veteranke II, 84 kg | 1 | 302,5 |
| Kristina Crnković | Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg | 3 | 282,5 |
| Magdalena Mamić | Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg | 4 | 282,5 |
| Ines Jelovica | Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg | 5 | 232,5 |
| Barbara Ptačnik | Powerlifting, Žene, Seniorke, 69 kg | 1 | 252,5 |
| Iva Mavar | Powerlifting, Žene, Seniorke, 76 kg | 3 | 255 |
| Marin Sablić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 8 | 470 |
| Mihael Stojanović | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 53 kg | 1 | 205 |
