Ultimate
Poredak klubova
| Godina | Tablica | Mjesto | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Bench press muškarci | 6. od 15 | 292,33 |
| 2025 | Powerlifting muškarci | 12. od 22 | 364,34 |
| 2025 | Bench press muškarci | 4. od 16 | 536,23 |
| 2024 | Powerlifting muškarci | 17. od 21 | 107,77 |
| 2024 | Bench press muškarci | 6. od 17 | 525,04 |
| 2023 | Powerlifting muškarci | 18. od 20 | 186,29 |
| 2023 | Bench press muškarci | 13. od 14 | 126,06 |
| 2022 | Powerlifting muškarci | 10. od 20 | 543,77 |
| 2022 | Bench press muškarci | 6. od 14 | 271,57 |
| 2021 | Powerlifting muškarci | 13. od 19 | 221,54 |
| 2021 | Bench press muškarci | 9. od 12 | 233,26 |
| 2021 | Bench press žene | 5. od 8 | 133,62 |
| 2019 | Powerlifting | 11. od 16 | 75,00 |
| 2019 | Bench press | 4. od 14 | 125,00 |
| 2018 | Powerlifting | 7. od 19 | 93,00 |
| 2018 | Bench press | 3. od 14 | 192,00 |
| 2017 | Powerlifting | 4. od 20 | 167,00 |
| 2017 | Bench press | 4. od 20 | 180,00 |
| 2016 | Powerlifting | 4. od 11 | 113,00 |
| 2016 | Bench press | 2. od 11 | 180,00 |
| 2015 | Powerlifting | 18. od 20 | 9,00 |
| 2015 | Bench press | 3. od 17 | 288,00 |
Natjecatelji
| Mjesto | Ime | Godište | Nastupi | Medalje | GL | Godine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mario Lesjak | 1981. | 22 | medalje: 12 zlato, 7 srebro, 1 bronca | 85,85 | 2014 - 2025 |
| 2. | Damir Belobrk | 1971. | 17 | medalje: 16 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 47,95 | 2013 - 2018 |
| 3. | Saša Deak | 1982. | 16 | medalje: 11 zlato, 3 srebro, 0 bronca | 87,19 | 2013 - 2018 |
| 4. | Mario Filipčić | 1998. | 12 | medalje: 11 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 60,88 | 2015 - 2018 |
| 5. | Matej Jakupčić | 1997. | 11 | medalje: 4 zlato, 6 srebro, 1 bronca | 72,73 | 2015 - 2018 |
| 6. | Slađana Čormarković | 1988. | 10 | medalje: 9 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 33,35 | 2014 - 2017 |
| 7. | Rok Didaković | 1999. | 9 | medalje: 4 zlato, 3 srebro, 0 bronca | 90,08 | 2017 - 2025 |
| 7. | Marinela Fras | 1997. | 9 | medalje: 7 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 81,32 | 2016 - 2019 |
| 7. | Dean Uzelac | 1989. | 9 | medalje: 8 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 61,13 | 2014 - 2015 |
| 10. | Mihael Bogdan | 2009. | 8 | medalje: 5 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 60,01 | 2024 - 2026 |
| 10. | David Grčić | 2000. | 8 | medalje: 6 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 69,50 | 2015 - 2018 |
| 10. | Zdenko Navijalić | 1981. | 8 | medalje: 2 zlato, 3 srebro, 2 bronca | 68,03 | 2013 - 2017 |
| 10. | Damir Prilika | 8 | medalje: 3 zlato, 5 srebro, 0 bronca | 53,95 | 2017 - 2019 | |
| 14. | Monika Majnović | 2002. | 7 | medalje: 7 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 40,79 | 2017 - 2021 |
| 14. | Nenad Sikora | 1988. | 7 | medalje: 4 zlato, 3 srebro, 0 bronca | 89,29 | 2013 - 2017 |
| 14. | Walter Smajlović | 2000. | 7 | medalje: 4 zlato, 2 srebro, 1 bronca | 86,43 | 2013 - 2022 |
| 17. | Toni Stjepan Baltić | 1998. | 6 | medalje: 4 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 62,09 | 2016 - 2018 |
| 17. | Nedjeljko Krčmar | 1976. | 6 | medalje: 1 zlato, 2 srebro, 2 bronca | 75,06 | 2013 - 2016 |
| 17. | Mato Obšivač | 1980. | 6 | medalje: 2 zlato, 3 srebro, 1 bronca | 85,55 | 2014 - 2015 |
| 20. | Ivan Čukljaš | 5 | medalje: 2 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 65,31 | 2016 - 2018 | |
| 20. | Luka Filjak | 2008. | 5 | medalje: 1 zlato, 2 srebro, 1 bronca | 59,82 | 2024 - 2025 |
| 20. | Hrvoj Fras | 5 | medalje: 4 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 62,88 | 2016 - 2017 | |
| 20. | Domagoj Laklija | 5 | medalje: 3 zlato, 2 srebro, 0 bronca | 41,39 | 2016 - 2019 | |
| 20. | Doris Lončar | 1995. | 5 | medalje: 5 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 51,20 | 2014 - 2015 |
| 20. | Nikola Rak | 1998. | 5 | medalje: 2 zlato, 2 srebro, 0 bronca | 68,49 | 2017 - 2018 |
| 26. | Martina Brkić | 1994. | 4 | medalje: 3 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 53,29 | 2015 - 2015 |
| 26. | Dino Jandrijević | 4 | medalje: 1 zlato, 2 srebro, 1 bronca | 63,11 | 2016 - 2017 | |
| 26. | Bruno Šuveljak | 1999. | 4 | medalje: 2 zlato, 2 srebro, 0 bronca | 51,22 | 2017 - 2018 |
| 29. | Mario Grdić | 1996. | 3 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 53,75 | 2014 - 2015 |
| 29. | Filip Kunić | 1999. | 3 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 78,95 | 2022 - 2022 |
| 29. | Vanja Kupsjak | 1976. | 3 | medalje: 3 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 37,65 | 2015 - 2016 |
| 29. | Nevenka Latin | 3 | medalje: 1 zlato, 2 srebro, 0 bronca | 37,46 | 2019 - 2019 | |
| 29. | Zvonimir Martinović | 1997. | 3 | medalje: 1 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 77,07 | 2018 - 2019 |
| 29. | Josip Matejak | 3 | medalje: 3 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 45,95 | 2016 - 2017 | |
| 29. | Sanja Međurečan | 3 | medalje: 3 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 47,65 | 2016 - 2017 | |
| 29. | Leon Puškarić | 3 | medalje: 2 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 66,72 | 2017 - 2018 | |
| 29. | Hrvoje Sirovec | 1992. | 3 | medalje: 2 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 85,67 | 2013 - 2025 |
| 29. | Marko Švaco | 2002. | 3 | medalje: 1 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 61,73 | 2019 - 2023 |
| 39. | Petra Bonačić | 2 | medalje: 1 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 36,27 | 2016 - 2017 | |
| 39. | Daniel Čiček | 2 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 51,44 | 2019 - 2019 | |
| 39. | Ivan Ferenčić | 1994. | 2 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 2 bronca | 65,34 | 2021 - 2022 |
| 39. | Marko Filjak | 2004. | 2 | medalje: 2 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 52,43 | 2024 - 2024 |
| 39. | Antonio Fusić | 2 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 41,16 | 2016 - 2016 | |
| 39. | Ninoslav Habijanec | 2 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 52,77 | 2014 - 2016 | |
| 39. | Teo Imbrišić | 2005. | 2 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 68,27 | 2025 - 2026 |
| 39. | Katarina Indir | 2 | medalje: 1 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 50,68 | 2017 - 2018 | |
| 39. | Mateo Ivanović | 2 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 57,45 | 2016 - 2017 | |
| 39. | Roberto Kalem | 1995. | 2 | 68,71 | 2022 - 2023 | |
| 39. | Filip Maretić | 2002. | 2 | medalje: 0 zlato, 2 srebro, 0 bronca | 61,87 | 2021 - 2022 |
| 39. | Matija Matijašić | 2 | medalje: 1 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 69,73 | 2017 - 2017 | |
| 39. | Tino Mihočka | 2008. | 2 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 56,35 | 2026 - 2026 |
| 39. | Katarina Šandrovčan | 1991. | 2 | medalje: 2 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 33,41 | 2021 - 2021 |
| 39. | Andrija Smes | 2005. | 2 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 57,27 | 2023 - 2025 |
| 39. | Endi Smoković | 2005. | 2 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 92,50 | 2025 - 2025 |
| 39. | Dora Vidak | 2 | medalje: 2 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 26,96 | 2017 - 2017 | |
| 56. | Martin Bogdan | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 41,74 | 2016 - 2016 | |
| 56. | Mihael Feletar | 1 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 30,21 | 2016 - 2016 | |
| 56. | Dominik Glavina | 1994. | 1 | 52,89 | 2026 - 2026 | |
| 56. | Sandra Gregić | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 44,05 | 2016 - 2016 | |
| 56. | Davor Harni | 1998. | 1 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 70,45 | 2021 - 2021 |
| 56. | Antonio Hrgetić | 2001. | 1 | 2024 - 2024 | ||
| 56. | Alen Ivanović | 1 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 35,63 | 2016 - 2016 | |
| 56. | Klaudija Kapelčan | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 30,90 | 2017 - 2017 | |
| 56. | Saša Kusobrak | 1 | 39,64 | 2017 - 2017 | ||
| 56. | Martin Levatić | 2004. | 1 | 62,71 | 2022 - 2022 | |
| 56. | Dino Markač | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 56,72 | 2014 - 2014 | |
| 56. | Denis Mlinarić | 1992. | 1 | 67,86 | 2024 - 2024 | |
| 56. | Anica Pakasin | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 57,95 | 2019 - 2019 | |
| 56. | Goran Popadić | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 32,61 | 2016 - 2016 | |
| 56. | Matej Presečan | 1994. | 1 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 62,58 | 2023 - 2023 |
| 56. | Vedran Radić | 1999. | 1 | 55,12 | 2021 - 2021 | |
| 56. | Marko Ressler | 1 | 2018 - 2018 | |||
| 56. | Pina Talijan | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 39,03 | 2019 - 2019 | |
| 56. | Gabriel Tkalčić | 2000. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 75,91 | 2017 - 2017 |
| 56. | Patrik Turk | 2002. | 1 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 63,48 | 2023 - 2023 |
| 56. | Josip Tuškan | 1997. | 1 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 48,10 | 2021 - 2021 |
| 56. | Ines Udovičić | 1 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 64,96 | 2017 - 2017 |
15. Državno prvenstvo za seniore (6. 11. 2026.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Tino Mihočka | Bench press, Muškarci, Seniori, 83 kg | 8 | 110 |
| Mihael Bogdan | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 11 | 120 |
| Dominik Glavina | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 12 | 110 |
Bjelovar Record Breakers 2026 (5. 6. 2026.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Teo Imbrišić | Bench press, Muškarci, Juniori, 93 kg | 5 | 135 |
| Tino Mihočka | Bench press, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 1 | 105 |
| Mihael Bogdan | Bench press, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 1 | 125 |
14. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (18. 12. 2025.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Teo Imbrišić | Bench press, Muškarci, Juniori, 93 kg | 3 | 140 |
| Mihael Bogdan | Bench press, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 1 | 115 |
| Mario Lesjak | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 1 | 190 |
| Hrvoje Sirovec | Bench press, Muškarci, Seniori, 120+ kg | DQ | - |
Pitomača Open (6. 9. 2025.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Luka Filjak | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 1 | 412,5 |
| Mihael Bogdan | Bench press, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 1 | 115 |
| Hrvoje Sirovec | Bench press, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 1 | 205 |
3. Bjelovar Record Breakers (30. 5. 2025.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Endi Smoković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 4 | 695 |
| Andrija Smes | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | 3 | 125 |
| Mario Lesjak | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 2 | 180 |
| Mihael Bogdan | Bench press, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 1 | 115 |
Cibalae Open Cup (8. 3. 2025.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Endi Smoković | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 2 | 637,5 |
| Rok Didaković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 1 | 595 |
| Luka Filjak | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 2 | 430 |
13. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (20. 12. 2024.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Luka Filjak | Bench press, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 2 | 100 |
| Mihael Bogdan | Bench press, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 1 | 107,5 |
| Rok Didaković | Bench press, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 1 | 200 |
2. Bjelovar Record Breakers (31. 5. 2024.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Marko Filjak | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 66 kg | 1 | 335 |
| Luka Filjak | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 7 | 400 |
| Mihael Bogdan | Bench press, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 2 | 100 |
| Mario Lesjak | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 1 | 180 |
2. Power Crew kup u bench pressu (20. 4. 2024.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Marko Filjak | Bench press, Muškarci, Juniori, 66 kg | 1 | 85 |
| Antonio Hrgetić | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | DQ | - |
| Luka Filjak | Bench press, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 3 | 95 |
| Mihael Bogdan | Bench press, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 4 | 95 |
| Denis Mlinarić | Bench press, Muškarci, Seniori, 105 kg | 5 | 150 |
3. Kup grada Zagreba u powerliftingu i bench pressu (8. 12. 2023.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Andrija Smes | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 105 kg | 5 | 447,5 |
| Rok Didaković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg | DQ | - |
1. Bjelovar Record Breakers (3. 6. 2023.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Roberto Kalem | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 12 | 505 |
12. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (24. 2. 2023.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Marko Švaco | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg | 8 | 500 |
| Patrik Turk | Bench press, Muškarci, Juniori, 83 kg | 3 | 120 |
| Matej Presečan | Bench press, Muškarci, Seniori, 83 kg | 3 | 120 |
2. Kup grada Zagreba u powerliftingu i bench pressu (17. 12. 2022.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Filip Kunić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 4 | 600 |
| Martin Levatić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 6 | 450 |
| Roberto Kalem | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 11 | 482,5 |
| Rok Didaković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 4 | 710 |
11. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (12. 3. 2022.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Walter Smajlović | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 2 | 622,5 |
| Filip Kunić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 5 | 542,5 |
| Rok Didaković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 2 | 712,5 |
| Filip Maretić | Bench press, Muškarci, Juniori, 74 kg | 2 | 115 |
| Walter Smajlović | Bench press, Muškarci, Juniori, 83 kg | 2 | 162,5 |
| Filip Kunić | Bench press, Muškarci, Juniori, 93 kg | 1 | 130 |
| Ivan Ferenčić | Bench press, Muškarci, Seniori, 83 kg | 3 | 130 |
ELUIR Classic Powerlifting i Bench Press (18. 12. 2021.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Katarina Šandrovčan | Bench press, Žene, Seniorke, 63 kg | 1 | 40 |
| Rok Didaković | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 1 | 677,5 |
| Filip Maretić | Bench press, Muškarci, Juniori, 74 kg | 2 | 100 |
| Davor Harni | Bench press, Muškarci, Juniori, 120 kg | 2 | 165 |
| Ivan Ferenčić | Bench press, Muškarci, Seniori, 83 kg | 3 | 120 |
X. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (18. 9. 2021.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Monika Majnović | Bench press, Žene, Juniorke, 52 kg | 1 | 37,5 |
| Katarina Šandrovčan | Bench press, Žene, Seniorke, 63 kg | 1 | 37,5 |
| Rok Didaković | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 2 | 592,5 |
| Vedran Radić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 5 | 410 |
| Josip Tuškan | Bench press, Muškarci, Seniori, 74 kg | 2 | 90 |
3. Pitomača Open u powerliftingu i bench pressu (29. 5. 2021.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Monika Majnović | Bench press, Žene, Juniorke, 52 kg | 1 | 32,5 |
Kup grada Zagreba u powerliftingu i bench pressu (14. 12. 2019.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Marinela Fras | Powerlifting, Žene, Juniorke, 72 kg | 1 | 400 |
| Anica Pakasin | Powerlifting, Žene, Juniorke, 84 kg | 1 | 300 |
| Zvonimir Martinović | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 5 | 575 |
| Marko Švaco | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 105 kg | 1 | 475 |
| Walter Smajlović | Bench press, Muškarci, Juniori, 83 kg | 1 | 160 |
| Daniel Čiček | Bench press, Muškarci, Kadeti, 105 kg | DQ | - |
| Mario Lesjak | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 1 | 185 |
Natjecanje u powerliftingu i bench pressu (15. 6. 2019.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Nevenka Latin | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 72 kg | 2 | 145 |
| Marko Švaco | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 105 kg | 2 | 420 |
| Damir Prilika | Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 93 kg | 1 | 400 |
| Nevenka Latin | Bench press, Žene, Veteranke I, 72 kg | 1 | 45 |
| Daniel Čiček | Bench press, Muškarci, Kadeti, 105 kg | 2 | 110 |
| Domagoj Laklija | Bench press, Muškarci, Juniori, 66 kg | 1 | 70 |
| Walter Smajlović | Bench press, Muškarci, Juniori, 83 kg | 1 | 157,5 |
| Mario Lesjak | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 1 | 190 |
| Damir Prilika | Bench press, Muškarci, Veterani I, 93 kg | 1 | 100 |
VIII. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (9. 3. 2019.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Marinela Fras | Powerlifting, Žene, Juniorke, 63 kg | 1 | 351 |
| Zvonimir Martinović | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 2 | 547,5 |
| Pina Talijan | Bench press, Žene, Kadetkinje, 84+ kg | 1 | 55 |
| Nevenka Latin | Bench press, Žene, Veteranke I, 72 kg | 2 | 47,5 |
| Mario Lesjak | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 1 | 190 |
VII. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (15. 12. 2018.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Monika Majnović | Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 57 kg | 1 | 172,5 |
| Marinela Fras | Powerlifting, Žene, Juniorke, 63 kg | 1 | 332,5 |
| Monika Majnović | Bench press, Žene, Kadetkinje, 57 kg | 1 | 42,5 |
| Walter Smajlović | Bench press, Muškarci, Kadeti, 74 kg | 1 | 130 |
| David Grčić | Bench press, Muškarci, Kadeti, 105 kg | 1 | 152,5 |
| Zvonimir Martinović | Bench press, Muškarci, Juniori, 74 kg | 1 | 115 |
| Toni Stjepan Baltić | Bench press, Muškarci, Juniori, 74 kg | 3 | 105 |
| Matej Jakupčić | Bench press, Muškarci, Juniori, 93 kg | 2 | 150 |
| Bruno Šuveljak | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | 2 | 110 |
| Mario Filipčić | Bench press, Muškarci, Juniori, 120 kg | 1 | 120 |
| Saša Deak | Bench press, Muškarci, Seniori, 105 kg | 2 | 177,5 |
| Mario Lesjak | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 1 | 200 |
| Damir Prilika | Bench press, Muškarci, Veterani I, 83 kg | 2 | 95 |
Najjači Turopoljac u powerliftingu i bench pressu (30. 9. 2018.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Bruno Šuveljak | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | 1 | 112,5 |
| Damir Prilika | Bench press, Muškarci, Veterani I, 93 kg | 2 | 105 |
III. Kup Hrvatske u powerliftingu i bench pressu (16. 6. 2018.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Marinela Fras | Powerlifting, Žene, Juniorke, 63 kg | 1 | 340 |
| Leon Puškarić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 74 kg | 1 | 450 |
| Monika Majnović | Bench press, Žene, Kadetkinje, 57 kg | 1 | 35 |
| David Grčić | Bench press, Muškarci, Kadeti, 105 kg | 1 | 150 |
| Nikola Rak | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | DQ | 150 |
| Saša Deak | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 1 | 182,5 |
| Mario Lesjak | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 2 | 195 |
| Damir Prilika | Bench press, Muškarci, Veterani I, 83 kg | 2 | 100 |
2. Pitomača Open u powerliftingu i bench pressu (10. 3. 2018.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Monika Majnović | Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 57 kg | 1 | 170 |
| Katarina Indir | Powerlifting, Žene, Juniorke, 72 kg | 1 | 245 |
| Ivan Čukljaš | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 1 | 495 |
| Rok Didaković | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg | 2 | 545 |
| Marko Ressler | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | DQ | - |
| David Grčić | Bench press, Muškarci, Kadeti, 105 kg | 1 | 142,5 |
| Matej Jakupčić | Bench press, Muškarci, Juniori, 93 kg | 1 | 150 |
| Nikola Rak | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | 1 | 150 |
| Bruno Šuveljak | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | 2 | 110 |
| Saša Deak | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 2 | 170 |
| Mario Lesjak | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 2 | 190 |
| Damir Prilika | Bench press, Muškarci, Veterani I, 93 kg | 2 | 105 |
| Damir Belobrk | Bench press, Muškarci, Osobe s invaliditetom, 93 kg | 1 | 95 |
VI. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (9. 12. 2017.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Monika Majnović | Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 57 kg | 1 | 137,5 |
| Ines Udovičić | Powerlifting, Žene, Juniorke, 57 kg | 2 | 272,5 |
| Marinela Fras | Powerlifting, Žene, Juniorke, 63 kg | 1 | 333,5 |
| Katarina Indir | Powerlifting, Žene, Juniorke, 72 kg | 2 | 227,5 |
| Hrvoj Fras | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 59 kg | 1 | 380 |
| Leon Puškarić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 74 kg | 2 | 440 |
| Rok Didaković | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 120 kg | 1 | 572,5 |
| Dora Vidak | Bench press, Žene, Kadetkinje, 63 kg | 1 | 30 |
| David Grčić | Bench press, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 1 | 140 |
| Bruno Šuveljak | Bench press, Muškarci, Kadeti, 105 kg | 1 | 90 |
| Nikola Rak | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | 2 | 140 |
| Mario Filipčić | Bench press, Muškarci, Juniori, 120 kg | 1 | 142,5 |
| Mario Lesjak | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 1 | 195 |
| Damir Prilika | Bench press, Muškarci, Veterani I, 93 kg | 1 | 95 |
| Damir Belobrk | Bench press, Muškarci, Osobe s invaliditetom, 93 kg | 1 | 95 |
2. Ultimate kup u Powerliftingu i Bench pressu (24. 6. 2017.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Marinela Fras | Powerlifting, Žene, Juniorke, 63 kg | 1 | 320 |
| Petra Bonačić | Powerlifting, Žene, Juniorke, 72 kg | 1 | 170 |
| Hrvoj Fras | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 66 kg | 2 | 370 |
| Leon Puškarić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 74 kg | 1 | 395 |
| Gabriel Tkalčić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 1 | 545 |
| Dino Jandrijević | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 3 | 475 |
| Ivan Čukljaš | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 1 | 472,5 |
| Matija Matijašić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 2 | 500 |
| Zdenko Navijalić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 1 | 275 |
| Dora Vidak | Bench press, Žene, Kadetkinje, 57 kg | 1 | 30 |
| Slađana Čormarković | Bench press, Žene, Seniorke, 72 kg | 2 | 35 |
| Saša Kusobrak | Bench press, Muškarci, Kadeti, 74 kg | G | 70 |
| David Grčić | Bench press, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 1 | 137,5 |
| Dino Jandrijević | Bench press, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 2 | 130 |
| Josip Matejak | Bench press, Muškarci, Juniori, 66 kg | 1 | 80 |
| Toni Stjepan Baltić | Bench press, Muškarci, Juniori, 74 kg | 2 | 115 |
| Nikola Rak | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | 1 | 150 |
| Mario Filipčić | Bench press, Muškarci, Juniori, 120+ kg | 1 | 135 |
| Saša Deak | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 1 | 180 |
| Mario Lesjak | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 2 | 180 |
| Damir Prilika | Bench press, Muškarci, Veterani I, 83 kg | 2 | 80 |
| Damir Belobrk | Bench press, Muškarci, Osobe s invaliditetom, 93 kg | DQ | - |
1. Pitomača Open u powerliftingu i benchpressu (11. 3. 2017.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Marinela Fras | Powerlifting, Žene, Juniorke, 63 kg | 2 | 290 |
| Sanja Međurečan | Powerlifting, Žene, Juniorke, 72 kg | 1 | 235 |
