Nabildani Mozak
Poredak klubova
| Godina | Tablica | Mjesto | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Powerlifting muškarci | 4. od 21 | 1130,29 |
| 2026 | Powerlifting žene | 7. od 18 | 471,60 |
| 2026 | Bench press muškarci | 2. od 15 | 1094,27 |
| 2025 | Powerlifting muškarci | 3. od 22 | 1495,39 |
| 2025 | Powerlifting žene | 9. od 15 | 464,00 |
| 2025 | Bench press muškarci | 2. od 16 | 1397,98 |
| 2025 | Bench press žene | 6. od 7 | 115,71 |
| 2024 | Powerlifting muškarci | 2. od 21 | 1263,37 |
| 2024 | Powerlifting žene | 8. od 18 | 481,31 |
| 2024 | Bench press muškarci | 2. od 17 | 1409,19 |
| 2024 | Bench press žene | 4. od 10 | 180,62 |
| 2023 | Powerlifting muškarci | 1. od 20 | 1729,25 |
| 2023 | Powerlifting žene | 7. od 17 | 537,63 |
| 2023 | Bench press muškarci | 1. od 14 | 1498,04 |
| 2023 | Bench press žene | 5. od 7 | 141,22 |
| 2022 | Powerlifting muškarci | 3. od 20 | 1222,72 |
| 2022 | Powerlifting žene | 8. od 13 | 243,61 |
| 2022 | Bench press muškarci | 3. od 14 | 503,91 |
| 2022 | Bench press žene | 3. od 7 | 174,73 |
| 2021 | Powerlifting muškarci | 2. od 19 | 1129,68 |
| 2021 | Bench press muškarci | 10. od 12 | 154,39 |
| 2020 | Powerlifting | 3. od 15 | 53,00 |
| 2020 | Bench press | 7. od 13 | 30,00 |
| 2019 | Powerlifting | 7. od 16 | 97,00 |
| 2019 | Bench press | 11. od 14 | 64,00 |
| 2018 | Powerlifting | 12. od 19 | 46,00 |
| 2018 | Bench press | 11. od 14 | 33,00 |
Natjecatelji
| Mjesto | Ime | Godište | Nastupi | Medalje | GL | Godine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josip Torić | 1997. | 45 | medalje: 18 zlato, 13 srebro, 6 bronca | 83,15 | 2018 - 2026 |
| 2. | Leon Rozman | 1996. | 19 | medalje: 6 zlato, 6 srebro, 3 bronca | 78,12 | 2021 - 2026 |
| 3. | Rino Župa | 2000. | 13 | medalje: 2 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 80,24 | 2020 - 2025 |
| 4. | Mihael Baller | 1998. | 12 | medalje: 1 zlato, 6 srebro, 3 bronca | 74,25 | 2018 - 2026 |
| 5. | Robin Kovačić | 2004. | 11 | medalje: 5 zlato, 2 srebro, 1 bronca | 83,66 | 2023 - 2026 |
| 5. | Alen Kurtović | 1999. | 11 | medalje: 4 zlato, 4 srebro, 0 bronca | 85,33 | 2018 - 2024 |
| 7. | Ivan Lokas | 2000. | 10 | medalje: 3 zlato, 3 srebro, 1 bronca | 85,41 | 2021 - 2024 |
| 7. | Šime Mandić | 1999. | 10 | medalje: 7 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 73,52 | 2022 - 2026 |
| 7. | Oliver Ozvačić | 2002. | 10 | medalje: 6 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 89,27 | 2022 - 2024 |
| 7. | Barbara Uršanić | 1992. | 10 | medalje: 3 zlato, 2 srebro, 0 bronca | 77,49 | 2024 - 2026 |
| 11. | Luka Puškić | 1997. | 9 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 79,60 | 2019 - 2025 |
| 12. | Gabriel Friščić | 2003. | 8 | medalje: 3 zlato, 1 srebro, 2 bronca | 88,79 | 2021 - 2024 |
| 12. | Marko Kuzmić | 2000. | 8 | medalje: 3 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 87,63 | 2021 - 2024 |
| 12. | Luka Žegura | 2000. | 8 | medalje: 1 zlato, 2 srebro, 2 bronca | 83,54 | 2023 - 2025 |
| 12. | Lukša Zlošilo | 2000. | 8 | medalje: 5 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 91,75 | 2022 - 2024 |
| 16. | Fabijan Kordas | 2005. | 7 | medalje: 4 zlato, 2 srebro, 1 bronca | 75,49 | 2024 - 2026 |
| 16. | Marino Marković | 2005. | 7 | medalje: 5 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 86,57 | 2022 - 2023 |
| 18. | Petar Križan | 2005. | 6 | medalje: 3 zlato, 2 srebro, 1 bronca | 75,19 | 2023 - 2025 |
| 18. | Walter Smajlović | 2000. | 6 | medalje: 6 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 96,16 | 2023 - 2024 |
| 18. | Valentino Tomić | 2004. | 6 | medalje: 2 zlato, 3 srebro, 0 bronca | 87,72 | 2022 - 2024 |
| 18. | Gabriel Višek | 2002. | 6 | medalje: 2 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 88,16 | 2021 - 2023 |
| 22. | Luka Babić | 2002. | 5 | medalje: 4 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 79,26 | 2023 - 2024 |
| 22. | Rino Čala | 1998. | 5 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 71,52 | 2021 - 2025 |
| 22. | Fran Canjuga | 2002. | 5 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 79,50 | 2021 - 2024 |
| 22. | Dino Čižmak | 2007. | 5 | medalje: 5 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 86,93 | 2025 - 2026 |
| 22. | Šime Domić | 2005. | 5 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 2 bronca | 69,96 | 2024 - 2025 |
| 22. | Luka Hrgarek | 2003. | 5 | medalje: 3 zlato, 0 srebro, 2 bronca | 89,63 | 2021 - 2022 |
| 22. | Iva Jurić | 2003. | 5 | medalje: 2 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 74,93 | 2022 - 2023 |
| 22. | Stjepan Romić | 2004. | 5 | medalje: 1 zlato, 2 srebro, 1 bronca | 86,09 | 2022 - 2023 |
| 22. | Sven Šćekić | 2000. | 5 | 80,39 | 2022 - 2026 | |
| 22. | Sebastijan Špoljarić | 2000. | 5 | medalje: 1 zlato, 2 srebro, 1 bronca | 82,23 | 2022 - 2024 |
| 32. | Karla Baličevac | 2002. | 4 | medalje: 2 zlato, 2 srebro, 0 bronca | 93,82 | 2025 - 2026 |
| 32. | Luka Barešić | 2003. | 4 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 76,61 | 2026 - 2026 |
| 32. | Matija Barešić | 2006. | 4 | medalje: 1 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 83,49 | 2024 - 2026 |
| 32. | Luka Barižon | 2001. | 4 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 81,16 | 2024 - 2026 |
| 32. | Luka Mikulić | 2003. | 4 | 72,76 | 2022 - 2024 | |
| 32. | Jakov Mršo | 2004. | 4 | medalje: 0 zlato, 2 srebro, 0 bronca | 75,65 | 2022 - 2024 |
| 32. | Mario Paradžik | 2000. | 4 | medalje: 1 zlato, 1 srebro, 2 bronca | 82,81 | 2021 - 2024 |
| 32. | Luka Puček | 2001. | 4 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 79,44 | 2021 - 2024 |
| 32. | Tatjana Vugrinec | 2000. | 4 | medalje: 4 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 79,14 | 2022 - 2023 |
| 41. | Miroslav Benček | 1999. | 3 | medalje: 1 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 81,11 | 2021 - 2022 |
| 41. | Petar Benjak | 2000. | 3 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 64,04 | 2021 - 2023 |
| 41. | Augustin Brzić | 1996. | 3 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 75,24 | 2026 - 2026 |
| 41. | Domagoj Lieli | 2007. | 3 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 2 bronca | 69,64 | 2025 - 2026 |
| 41. | Noa Milin | 2000. | 3 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 76,39 | 2019 - 2021 |
| 41. | Filip Novotny | 2001. | 3 | 73,82 | 2022 - 2023 | |
| 41. | Melanija Pomper | 1995. | 3 | 68,12 | 2023 - 2023 | |
| 41. | Leo Skroče | 2002. | 3 | 76,46 | 2023 - 2024 | |
| 41. | Samuel Sobočan | 2006. | 3 | medalje: 1 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 70,14 | 2024 - 2025 |
| 41. | Franjo Šute | 2005. | 3 | medalje: 1 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 72,23 | 2024 - 2025 |
| 41. | Leo Tijanić | 2002. | 3 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 80,63 | 2021 - 2023 |
| 41. | Mark David Vidović | 1998. | 3 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 62,29 | 2019 - 2023 |
| 41. | Dominik Vukić | 2006. | 3 | 61,66 | 2025 - 2026 | |
| 54. | Luka Barišić | 2002. | 2 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 71,93 | 2020 - 2021 |
| 54. | Stipe Bilić | 2006. | 2 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 59,59 | 2025 - 2026 |
| 54. | Leonardo Blažeković | 1999. | 2 | medalje: 2 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 87,62 | 2019 - 2020 |
| 54. | Josip Došen | 2001. | 2 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 70,82 | 2021 - 2022 |
| 54. | Roko Favro | 2007. | 2 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 75,20 | 2025 - 2026 |
| 54. | Ivano Grizelj | 2008. | 2 | medalje: 2 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 68,22 | 2026 - 2026 |
| 54. | Simona Jelušić | 2006. | 2 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 68,36 | 2025 - 2025 |
| 54. | Filip Kričković | 2009. | 2 | 71,21 | 2026 - 2026 | |
| 54. | Ana Marinković | 1980. | 2 | medalje: 2 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 71,45 | 2024 - 2025 |
| 54. | Benjamin Pavišić | 2000. | 2 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 86,61 | 2023 - 2023 |
| 54. | Andrija Petrušić | 2003. | 2 | 62,59 | 2023 - 2023 | |
| 54. | Viktorija Pintarić | 2004. | 2 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 1 bronca | 54,82 | 2023 - 2023 |
| 54. | Kristina Plantak | 1997. | 2 | medalje: 2 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 64,39 | 2022 - 2022 |
| 54. | Andrija Potrebica | 2003. | 2 | medalje: 2 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 76,20 | 2021 - 2021 |
| 54. | Mirna Marija Sanader | 2003. | 2 | medalje: 1 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 54,69 | 2023 - 2023 |
| 54. | Josip Šestak | 1999. | 2 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 77,51 | 2019 - 2023 |
| 54. | Luka Šimundić Ljubičić | 2000. | 2 | medalje: 2 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 89,01 | 2022 - 2023 |
| 54. | Karla Šoštar | 2003. | 2 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 48,86 | 2022 - 2022 |
| 54. | Dominik Špoljarić | 1997. | 2 | 83,94 | 2022 - 2022 | |
| 54. | Pavo Švenda | 2005. | 2 | medalje: 1 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 83,54 | 2023 - 2024 |
| 54. | Stjepan Vidović | 1996. | 2 | 61,68 | 2025 - 2026 | |
| 54. | Luka Volarević | 2004. | 2 | 62,91 | 2023 - 2024 | |
| 54. | Roko Vunić | 2001. | 2 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 2 bronca | 82,17 | 2023 - 2023 |
| 54. | Ivan Žugaj | 1999. | 2 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 71,51 | 2019 - 2020 |
| 78. | Dino Avdić | 1996. | 1 | 58,38 | 2019 - 2019 | |
| 78. | Tara Baće | 2002. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 86,83 | 2024 - 2024 |
| 78. | Bartol Ban | 2006. | 1 | 61,55 | 2024 - 2024 | |
| 78. | Silvio Barišić | 1989. | 1 | 65,25 | 2026 - 2026 | |
| 78. | Goran Bokun | 1976. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 50,12 | 2026 - 2026 |
| 78. | Antonio Brkić | 2005. | 1 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 70,21 | 2026 - 2026 |
| 78. | Marko Bujanec | 2007. | 1 | 69,24 | 2024 - 2024 | |
| 78. | Marko Duvnjak | 2001. | 1 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 59,33 | 2019 - 2019 |
| 78. | Mateo Elez | 2000. | 1 | 63,03 | 2019 - 2019 | |
| 78. | Jovan Filipović | 2003. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 71,62 | 2026 - 2026 |
| 78. | Maria Magdalena Goričanec | 2004. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 76,81 | 2024 - 2024 |
| 78. | Tijana Gvozdenović | 1989. | 1 | 66,61 | 2026 - 2026 | |
| 78. | Vjeko Hrgarek | 2006. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 58,33 | 2022 - 2022 |
| 78. | Erik Hunjek | 2005. | 1 | 49,42 | 2022 - 2022 | |
| 78. | Luka Jančić | 2004. | 1 | 62,23 | 2025 - 2025 | |
| 78. | Andrija Juginović | 2007. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 70,70 | 2025 - 2025 |
| 78. | Dominik Kalem | 1999. | 1 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 69,57 | 2022 - 2022 |
| 78. | Leonarda Katušić | 2001. | 1 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 68,08 | 2026 - 2026 |
| 78. | Ivan Knezović | 1997. | 1 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 67,56 | 2023 - 2023 |
| 78. | Juraj Kostelić | 2009. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 66,33 | 2023 - 2023 |
| 78. | Borna Krog | 2005. | 1 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 84,42 | 2024 - 2024 |
| 78. | Matea Kucljak | 2003. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 56,50 | 2024 - 2024 |
| 78. | Sofija Lekaj | 2004. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 54,82 | 2025 - 2025 |
| 78. | Ante Limov | 1998. | 1 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 62,33 | 2021 - 2021 |
| 78. | Paola Mileusnić | 2007. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 56,30 | 2025 - 2025 |
| 78. | Nikola Mirković | 2001. | 1 | 72,50 | 2026 - 2026 | |
| 78. | Nikola Nikolić | 1999. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 81,73 | 2022 - 2022 |
| 78. | Hrvoje Ovčarić | 2006. | 1 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 60,49 | 2025 - 2025 |
| 78. | Matej Radić | 2003. | 1 | 64,02 | 2022 - 2022 | |
| 78. | Domagoj Rajevskij | 2002. | 1 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 63,39 | 2025 - 2025 |
| 78. | Davor Tivanovac | 1990. | 1 | 60,44 | 2025 - 2025 | |
| 78. | Marko Turina | 1998. | 1 | 64,00 | 2018 - 2018 | |
| 78. | Bruno Vidović | 1999. | 1 | 65,89 | 2026 - 2026 | |
| 78. | Antea Volarević | 2005. | 1 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 56,12 | 2024 - 2024 |
| 78. | Marin Vrkić | 2008. | 1 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 59,20 | 2026 - 2026 |
| 78. | Zvonimir Vujnović | 1997. | 1 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 62,89 | 2019 - 2019 |
| 78. | Vlaho Zlošilo | 1962. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 41,57 | 2024 - 2024 |
15. Državno prvenstvo za seniore (6. 11. 2026.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Karla Baličevac | Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg | 2 | 423 |
| Barbara Uršanić | Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg | 7 | 347,5 |
| Tijana Gvozdenović | Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg | 12 | 300 |
| Leon Rozman | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 12 | 552,5 |
| Filip Kričković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 18 | 507,5 |
| Bruno Vidović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 22 | 467,5 |
| Luka Barižon | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 10 | 612,5 |
| Robin Kovačić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 14 | 580 |
| Stjepan Vidović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 23 | 467,5 |
| Silvio Barišić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 25 | 517,5 |
| Augustin Brzić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg | 8 | 635 |
| Josip Torić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 4 | 710 |
| Leon Rozman | Bench press, Muškarci, Seniori, 83 kg | 5 | 135 |
| Filip Kričković | Bench press, Muškarci, Seniori, 83 kg | 9 | 110 |
| Mihael Baller | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 4 | 155 |
| Šime Mandić | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 8 | 140 |
| Josip Torić | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 1 | 195 |
| Augustin Brzić | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 3 | 147,5 |
| Dino Čižmak | Bench press, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 1 | 217,5 |
Bjelovar Record Breakers 2026 (5. 6. 2026.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Karla Baličevac | Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg | 2 | 409,5 |
| Barbara Uršanić | Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg | 6 | 330 |
| Leonarda Katušić | Powerlifting, Žene, Seniorke, 84+ kg | 2 | 380,5 |
| Domagoj Lieli | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 3 | 500 |
| Matija Barešić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 3 | 620 |
| Luka Barešić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 6 | 582,5 |
| Goran Bokun | Powerlifting, Muškarci, Veterani II, 83 kg | 1 | 356,5 |
| Leon Rozman | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 10 | 550 |
| Nikola Mirković | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 12 | 515 |
| Sven Šćekić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 7 | 600 |
| Augustin Brzić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 7 | 600 |
| Ivano Grizelj | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 1 | 477,5 |
| Marin Vrkić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 3 | 447,5 |
| Jovan Filipović | Bench press, Muškarci, Juniori, 93 kg | 1 | 150 |
| Antonio Brkić | Bench press, Muškarci, Juniori, 93 kg | 2 | 142,5 |
| Luka Barešić | Bench press, Muškarci, Juniori, 93 kg | 3 | 142,5 |
| Fabijan Kordas | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | 2 | 145 |
| Dino Čižmak | Bench press, Muškarci, Juniori, 120+ kg | 1 | 232 |
| Šime Mandić | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 1 | 140 |
| Josip Torić | Bench press, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 1 | 180 |
15. Državno prvenstvo za kadete, juniore i veterane (6. 3. 2026.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Domagoj Lieli | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 6 | 482,5 |
| Luka Barešić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 5 | 572,5 |
| Dominik Vukić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 6 | 460 |
| Roko Favro | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg | 3 | 602,5 |
| Ivano Grizelj | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 1 | 452,5 |
| Matija Barešić | Bench press, Muškarci, Juniori, 83 kg | 1 | 152,5 |
| Luka Barešić | Bench press, Muškarci, Juniori, 93 kg | 1 | 137,5 |
| Stipe Bilić | Bench press, Muškarci, Juniori, 93 kg | 2 | 125 |
| Dominik Vukić | Bench press, Muškarci, Juniori, 93 kg | 4 | 120 |
| Dino Čižmak | Bench press, Muškarci, Juniori, 120+ kg | 1 | 220,5 |
14. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (18. 12. 2025.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Karla Baličevac | Powerlifting, Žene, Juniorke, 69 kg | 1 | 397,5 |
| Simona Jelušić | Powerlifting, Žene, Juniorke, 76 kg | 2 | 340 |
| Ana Marinković | Powerlifting, Žene, Veteranke I, 52 kg | 1 | 282,5 |
| Barbara Uršanić | Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg | 7 | 305 |
| Barbara Uršanić | Bench press, Žene, Seniorke, 63 kg | 2 | 62,5 |
| Samuel Sobočan | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 74 kg | 1 | 470 |
| Franjo Šute | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 74 kg | 2 | 470 |
| Hrvoje Ovčarić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 74 kg | 3 | 405 |
| Robin Kovačić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 2 | 602,5 |
| Luka Jančić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 5 | 455 |
| Stipe Bilić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 6 | 440 |
| Dominik Vukić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 7 | 420 |
| Petar Križan | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 120 kg | 1 | 612,5 |
| Domagoj Lieli | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 3 | 475 |
| Roko Favro | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 105 kg | 1 | 582,5 |
| Leon Rozman | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 74 kg | 5 | 502,5 |
| Luka Barižon | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 13 | 392,5 |
| Luka Puškić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 7 | 637,5 |
| Fabijan Kordas | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | 1 | 152,5 |
| Domagoj Rajevskij | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | 2 | 140 |
| Petar Križan | Bench press, Muškarci, Juniori, 120 kg | 2 | 140 |
| Dino Čižmak | Bench press, Muškarci, Kadeti, 120+ kg | 1 | 201,5 |
| Šime Mandić | Bench press, Muškarci, Seniori, 83 kg | 1 | 137,5 |
| Josip Torić | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 2 | 185 |
Pitomača Open (6. 9. 2025.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Simona Jelušić | Powerlifting, Žene, Juniorke, 76 kg | 3 | 302,5 |
| Karla Baličevac | Bench press, Žene, Juniorke, 69 kg | 1 | 77,5 |
| Robin Kovačić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 1 | 597,5 |
| Matija Barešić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 2 | 595 |
| Stjepan Vidović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 5 | 392,5 |
| Rino Župa | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 5 | 595 |
| Josip Torić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg | 1 | 647,5 |
| Robin Kovačić | Bench press, Muškarci, Juniori, 93 kg | 1 | 135 |
| Dino Čižmak | Bench press, Muškarci, Kadeti, 120+ kg | 1 | 200,5 |
| Rino Župa | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 1 | 125 |
| Luka Barižon | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 2 | 122,5 |
| Josip Torić | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 1 | 177,5 |
3. Bjelovar Record Breakers (30. 5. 2025.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Sofija Lekaj | Powerlifting, Žene, Juniorke, 63 kg | 1 | 245 |
| Paola Mileusnić | Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 63 kg | 1 | 242,5 |
| Franjo Šute | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 74 kg | 1 | 485 |
| Samuel Sobočan | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 74 kg | 2 | 462,5 |
| Robin Kovačić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 1 | 630 |
| Šime Domić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg | 4 | 542,5 |
| Leon Rozman | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 74 kg | 3 | 500 |
| Josip Torić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg | 7 | 680 |
| Andrija Juginović | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 120+ kg | 1 | 620,5 |
| Robin Kovačić | Bench press, Muškarci, Juniori, 93 kg | 1 | 150 |
| Fabijan Kordas | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | 1 | 140 |
| Šime Domić | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | 2 | 127,5 |
| Luka Žegura | Bench press, Muškarci, Seniori, 105 kg | 2 | 182,5 |
| Josip Torić | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 1 | 182,5 |
Cibalae Open Cup (8. 3. 2025.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Fabijan Kordas | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg | 1 | 595 |
| Šime Domić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg | 3 | 540 |
| Davor Tivanovac | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 6 | 435 |
| Luka Puškić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 4 | 607,5 |
| Josip Torić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg | 5 | 692,5 |
| Fabijan Kordas | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | 2 | 147,5 |
| Šime Domić | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | 3 | 127,5 |
| Leon Rozman | Bench press, Muškarci, Seniori, 74 kg | 1 | 125 |
| Rino Čala | Bench press, Muškarci, Seniori, 105 kg | 4 | 155 |
| Josip Torić | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 2 | 175 |
13. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (20. 12. 2024.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Ana Marinković | Powerlifting, Žene, Seniorke, 52 kg | 1 | 267,5 |
| Barbara Uršanić | Powerlifting, Žene, Seniorke, 57 kg | 4 | 307,5 |
| Barbara Uršanić | Bench press, Žene, Seniorke, 57 kg | 1 | 57,5 |
| Robin Kovačić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 3 | 580 |
| Franjo Šute | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 11 | 455 |
| Luka Barižon | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 3 | 560 |
| Šime Domić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg | 7 | 487,5 |
| Fabijan Kordas | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 120 kg | 3 | 600 |
| Samuel Sobočan | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 74 kg | 5 | 375 |
| Matija Barešić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 5 | 528 |
| Vlaho Zlošilo | Powerlifting, Muškarci, Veterani III, 93 kg | 1 | 312,5 |
| Lukša Zlošilo | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 3 | 660 |
| Luka Žegura | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 8 | 665 |
| Josip Torić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg | 6 | 665 |
| Petar Križan | Bench press, Muškarci, Juniori, 105 kg | 1 | 127,5 |
| Fabijan Kordas | Bench press, Muškarci, Juniori, 120 kg | 1 | 147,5 |
| Šime Mandić | Bench press, Muškarci, Seniori, 83 kg | 1 | 145 |
| Mihael Baller | Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg | 2 | 147,5 |
| Josip Torić | Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg | 2 | 180 |
4. Kup grada Zagreba u powerliftingu i bench pressu i deadliftu (28. 9. 2024.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
