Osijek 031
Powerlifting klub Osijek 031, Osijek
Poredak klubova
| Godina | Tablica | Mjesto | Bodovi |
|---|---|---|---|
| 2026 | Powerlifting muškarci | 9. od 21 | 505,15 |
| 2026 | Powerlifting žene | 18. od 18 | 70,40 |
| 2025 | Powerlifting muškarci | 6. od 22 | 837,95 |
| 2024 | Powerlifting muškarci | 10. od 21 | 679,71 |
| 2024 | Powerlifting žene | 15. od 18 | 78,45 |
| 2023 | Powerlifting muškarci | 5. od 20 | 1329,81 |
| 2023 | Powerlifting žene | 15. od 17 | 70,36 |
| 2022 | Powerlifting muškarci | 1. od 20 | 1258,70 |
| 2021 | Powerlifting muškarci | 6. od 19 | 700,46 |
| 2021 | Bench press muškarci | 7. od 12 | 273,11 |
| 2021 | Bench press žene | 7. od 8 | 42,51 |
| 2020 | Powerlifting | 13. od 15 | 12,00 |
| 2020 | Bench press | 11. od 13 | 12,00 |
| 2019 | Powerlifting | 15. od 16 | 37,00 |
| 2019 | Bench press | 13. od 14 | 24,00 |
Natjecatelji
| Mjesto | Ime | Godište | Nastupi | Medalje | GL | Godine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matija Diminić | 1996. | 7 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 2 bronca | 85,84 | 2021 - 2025 |
| 1. | Borna Kraljević | 1996. | 7 | medalje: 0 zlato, 4 srebro, 2 bronca | 92,19 | 2021 - 2026 |
| 1. | Leon Rogina | 1999. | 7 | medalje: 2 zlato, 3 srebro, 0 bronca | 89,18 | 2019 - 2022 |
| 4. | Leon Bogić | 2001. | 5 | medalje: 1 zlato, 2 srebro, 2 bronca | 84,33 | 2021 - 2023 |
| 4. | Michel Marinović | 1997. | 5 | medalje: 0 zlato, 2 srebro, 1 bronca | 82,83 | 2021 - 2025 |
| 6. | Matej Belak | 1999. | 4 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 86,08 | 2024 - 2026 |
| 6. | Daniel Diminić | 2005. | 4 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 64,00 | 2022 - 2023 |
| 6. | Luka Kečkeš | 2004. | 4 | medalje: 2 zlato, 2 srebro, 0 bronca | 98,30 | 2024 - 2026 |
| 6. | Ilija Petrović | 1999. | 4 | medalje: 4 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 85,47 | 2022 - 2024 |
| 6. | Karlo Rašić | 2003. | 4 | medalje: 2 zlato, 0 srebro, 2 bronca | 76,48 | 2019 - 2022 |
| 6. | Domagoj Zovkić | 2003. | 4 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 77,43 | 2024 - 2026 |
| 12. | Ognjen Đurđević | 2000. | 3 | medalje: 2 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 88,50 | 2019 - 2022 |
| 12. | Jonatan Kaleb | 2001. | 3 | 78,29 | 2022 - 2024 | |
| 12. | Marino Katalinić | 1999. | 3 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 82,98 | 2023 - 2025 |
| 12. | Darko Kresonja | 2001. | 3 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 86,01 | 2022 - 2023 |
| 12. | Selvir Mujanović | 1993. | 3 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 76,27 | 2021 - 2022 |
| 12. | Luka Štark | 2004. | 3 | medalje: 0 zlato, 2 srebro, 0 bronca | 65,75 | 2022 - 2023 |
| 12. | Valentin Veselčić | 2002. | 3 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 82,98 | 2023 - 2024 |
| 19. | Robert Čizmar | 1999. | 2 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 80,55 | 2021 - 2026 |
| 19. | Ivan Doljankić | 1999. | 2 | 81,51 | 2024 - 2025 | |
| 19. | Stjepan Džojić | 2000. | 2 | 68,67 | 2022 - 2022 | |
| 19. | Domagoj Horvat | 1997. | 2 | medalje: 2 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 71,14 | 2021 - 2021 |
| 19. | Marino Josip Katalinić | 1999. | 2 | 83,74 | 2024 - 2026 | |
| 19. | Stjepan Koturić | 2003. | 2 | 63,87 | 2023 - 2023 | |
| 19. | Antonela Mahnet | 2003. | 2 | medalje: 0 zlato, 2 srebro, 0 bronca | 78,45 | 2023 - 2024 |
| 19. | Zvonimir Martinović | 1997. | 2 | 74,86 | 2021 - 2023 | |
| 19. | Mislav Matijević | 1991. | 2 | 67,07 | 2022 - 2023 | |
| 19. | Igor Mikić | 1999. | 2 | 67,77 | 2022 - 2023 | |
| 19. | Aleksa Novaković | 2004. | 2 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 73,04 | 2022 - 2022 |
| 19. | Arian Vukelić | 2007. | 2 | 48,90 | 2024 - 2025 | |
| 19. | Petar Vukelić | 2005. | 2 | medalje: 0 zlato, 2 srebro, 0 bronca | 69,33 | 2022 - 2022 |
| 32. | Marko Balaban | 2005. | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 80,08 | 2023 - 2023 |
| 32. | Ivan Budimčić | 1995. | 1 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 79,24 | 2023 - 2023 |
| 32. | Toni Burić | 2002. | 1 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 63,91 | 2021 - 2021 |
| 32. | Karlo Dudović | 2001. | 1 | 76,16 | 2022 - 2022 | |
| 32. | Cameron Hunt #2 | 1 | 72,53 | 2023 - 2023 | ||
| 32. | Ivan Koturić | 2000. | 1 | 79,42 | 2023 - 2023 | |
| 32. | Roko Kovač | 2000. | 1 | 69,12 | 2026 - 2026 | |
| 32. | Tomislav Krvavec | 1990. | 1 | 2021 - 2021 | ||
| 32. | Marino Milković | 2002. | 1 | 56,96 | 2023 - 2023 | |
| 32. | Lucija Novak | 2004. | 1 | 70,40 | 2026 - 2026 | |
| 32. | Petar Rebić | 2003. | 1 | 2024 - 2024 | ||
| 32. | Petra Sanseović | 1 | medalje: 1 zlato, 0 srebro, 0 bronca | 63,53 | 2019 - 2019 | |
| 32. | Marina Šarlija | 1988. | 1 | medalje: 0 zlato, 1 srebro, 0 bronca | 42,51 | 2021 - 2021 |
| 32. | Zvonimir Smojver | 2003. | 1 | 65,97 | 2022 - 2022 | |
| 32. | Mateo Štajcer | 2001. | 1 | medalje: 0 zlato, 0 srebro, 1 bronca | 74,90 | 2023 - 2023 |
15. Državno prvenstvo za seniore (6. 11. 2026.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Luka Kečkeš | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 2 | 707,5 |
| Borna Kraljević | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 5 | 660 |
| Robert Čizmar | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 7 | 640 |
| Roko Kovač | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 19 | 550 |
| Lucija Novak | Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg | 10 | 315 |
Bjelovar Record Breakers 2026 (5. 6. 2026.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Matej Belak | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 5 | 647,5 |
| Marino Josip Katalinić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg | 4 | 717,5 |
15. Državno prvenstvo za kadete, juniore i veterane (6. 3. 2026.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Domagoj Zovkić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | DQ | - |
14. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (18. 12. 2025.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Domagoj Zovkić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 3 | 590 |
| Arian Vukelić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti | NS | - |
| Luka Kečkeš | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 1 | 702,5 |
| Ivan Doljankić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 5 | 617,5 |
| Michel Marinović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 7 | 600 |
| Marino Katalinić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg | 4 | 712,5 |
Pitomača Open (6. 9. 2025.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Matej Belak | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 3 | 635 |
3. Bjelovar Record Breakers (30. 5. 2025.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Domagoj Zovkić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 7 | 545 |
| Matija Diminić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 3 | 690 |
Cibalae Open Cup (8. 3. 2025.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Luka Kečkeš | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 1 | 672,5 |
| Matej Belak | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 6 | 627,5 |
13. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (20. 12. 2024.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Domagoj Zovkić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | DQ | - |
| Ivan Doljankić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 8 | 590 |
| Matija Diminić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 6 | 680 |
| Marino Josip Katalinić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg | 5 | 700 |
2. Bjelovar Record Breakers (31. 5. 2024.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Antonela Mahnet | Powerlifting, Žene, Seniorke, 57 kg | 2 | 330 |
| Petar Rebić | Powerlifting, Muškarci, Juniori | NS | - |
| Luka Kečkeš | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 2 | 625 |
| Valentin Veselčić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 5 | 615 |
| Jonatan Kaleb | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 6 | 595 |
| Arian Vukelić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 8 | 357,5 |
| Michel Marinović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 3 | 592,5 |
| Borna Kraljević | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 3 | 702,5 |
| Matija Diminić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 3 | 690 |
| Matej Belak | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 10 | 602,5 |
| Ilija Petrović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 1 | 830 |
3. Kup grada Zagreba u powerliftingu i bench pressu (8. 12. 2023.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Antonela Mahnet | Powerlifting, Žene, Juniorke, 57 kg | 2 | 293,5 |
| Leon Bogić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg | 1 | 677,5 |
| Cameron Hunt #2 | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg | 6 | 570 |
| Marko Balaban | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 1 | 575 |
| Daniel Diminić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 4 | 485 |
| Ivan Budimčić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 3 | 570 |
| Darko Kresonja | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | G | 587,5 |
| Igor Mikić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 5 | 525 |
| Marino Katalinić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg | 3 | 682,5 |
1. Sukošan raw powerlifting i bench press kup (2. 9. 2023.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Marino Milković | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg | G | 445 |
| Mislav Matijević | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 5 | 507,5 |
| Marino Katalinić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg | 1 | 665 |
1. Bjelovar Record Breakers (3. 6. 2023.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Stjepan Koturić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 8 | 460 |
| Daniel Diminić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 4 | 482,5 |
| Darko Kresonja | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 74 kg | 1 | 582,5 |
| Michel Marinović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 6 | 570 |
| Borna Kraljević | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 3 | 687,5 |
| Valentin Veselčić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 5 | 622,5 |
| Ivan Koturić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 8 | 600 |
| Ilija Petrović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 1 | 820 |
12. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (24. 2. 2023.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Valentin Veselčić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 2 | 602,5 |
| Mateo Štajcer | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 3 | 562,5 |
| Stjepan Koturić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 7 | 460 |
| Luka Štark | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg | 7 | 520 |
| Zvonimir Martinović | Powerlifting, Muškarci, Seniori | NS | - |
| Matija Diminić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 5 | 615 |
2. Kup grada Zagreba u powerliftingu i bench pressu (17. 12. 2022.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Stjepan Džojić | Powerlifting, Muškarci, Juniori | NS | - |
| Darko Kresonja | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 74 kg | 3 | 550 |
| Jonatan Kaleb | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 7 | 565 |
| Igor Mikić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 10 | 500 |
| Leon Bogić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg | 3 | 637,5 |
| Karlo Dudović | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg | 5 | 600 |
| Zvonimir Smojver | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg | 7 | 520 |
| Aleksa Novaković | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 74 kg | 1 | 497,5 |
| Daniel Diminić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 4 | 482,5 |
| Luka Štark | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 105 kg | 2 | 512,5 |
| Selvir Mujanović | Powerlifting, Muškarci, Seniori | NS | - |
| Leon Rogina | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 2 | 635,5 |
| Borna Kraljević | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 2 | 672,5 |
| Matija Diminić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 4 | 620 |
| Mislav Matijević | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 12 | 477,5 |
| Ilija Petrović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120+ kg | 1 | 812,5 |
4. Pitomača Open u powerliftingu i bench pressu (28. 5. 2022.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Ognjen Đurđević | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 1 | 635 |
| Leon Rogina | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 2 | 612,5 |
| Leon Bogić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 2 | 602,5 |
| Petar Vukelić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 2 | 517,5 |
| Daniel Diminić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 3 | 420 |
| Luka Štark | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 105 kg | 2 | 465 |
| Michel Marinović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 2 | 565 |
| Matija Diminić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 1 | 615 |
11. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (12. 3. 2022.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Ognjen Đurđević | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 1 | 630 |
| Leon Rogina | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 4 | 600 |
| Jonatan Kaleb | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 12 | 505 |
| Leon Bogić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 2 | 602,5 |
| Karlo Rašić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 3 | 577,5 |
| Stjepan Džojić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 7 | 505 |
| Ilija Petrović | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 120+ kg | 1 | 773,5 |
| Aleksa Novaković | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 74 kg | 3 | 452,5 |
| Petar Vukelić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 2 | 487,5 |
| Borna Kraljević | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 2 | 657,5 |
| Selvir Mujanović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 7 | 612,5 |
ELUIR Classic Powerlifting i Bench Press (18. 12. 2021.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Leon Rogina | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 2 | 590 |
| Leon Bogić | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 3 | 580 |
| Michel Marinović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 2 | 532,5 |
| Selvir Mujanović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg | 3 | 580 |
| Matija Diminić | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg | 5 | 587,5 |
X. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (18. 9. 2021.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Marina Šarlija | Bench press, Žene, Seniorke, 57 kg | 2 | 47,5 |
| Tomislav Krvavec | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 74 kg | DQ | - |
| Borna Kraljević | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 2 | 595 |
| Zvonimir Martinović | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 4 | 537,5 |
| Domagoj Horvat | Bench press, Muškarci, Seniori, 83 kg | 1 | 140 |
3. Pitomača Open u powerliftingu i bench pressu (29. 5. 2021.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Leon Rogina | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | G | 565 |
| Robert Čizmar | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg | 2 | 537,5 |
| Borna Kraljević | Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg | 2 | 597,5 |
| Toni Burić | Bench press, Muškarci, Juniori, 120 kg | 2 | 150 |
| Karlo Rašić | Bench press, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 1 | 140 |
| Domagoj Horvat | Bench press, Muškarci, Seniori, 83 kg | 1 | 140 |
9. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu (5. 9. 2020.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Leon Rogina | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 74 kg | 1 | 555 |
| Karlo Rašić | Bench press, Muškarci, Kadeti, 93 kg | 1 | 130 |
Kup grada Zagreba u powerliftingu i bench pressu (14. 12. 2019.)
| Ime | Kategorija | Mjesto | Total |
|---|---|---|---|
| Petra Sanseović | Bench press, Žene, Juniorke, 84 kg | 1 | 83 |
| Leon Rogina | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 74 kg | 1 | 528,5 |
| Ognjen Đurđević | Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg | 3 | 525 |
| Karlo Rašić | Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg | 3 | 435 |