2. Power Crew kup u bench pressu
- Datum
- 20. 4. 2024.
Rezultati
Rezultati su preuzeti s OpenIPF-a, a klubovi natjecatelja iz evidencije saveza.
Bench press, Žene, Juniorke, 57 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Melisa Matulin | Pozoj | 54,7 | 82,5 | 75,68 |
Bench press, Žene, Juniorke, 69 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Ana Jozinović | Štanga | 67,9 | 85 | 68,27 |
| 2 | Ana Maleš | Rebel Warrior | 67,1 | 60 | 48,46 |
| 3 | Marčelina Filipović | Depth Dominators | 63,8 | 47,5 | 39,36 |
Bench press, Žene, Seniorke, 69 kg equipped| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Brigita Bakić | Power Crew | 67 | 115 | 66,89 |
Bench press, Žene, Veteranke I, 76 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Branimira Novšak | TAZ | 71,4 | 62,5 | 49,12 |
Bench press, Muškarci, Kadeti, 74 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Andrija Železnjak | Pozoj | 72,8 | 130 | 69,93 |
Bench press, Muškarci, Kadeti, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Nikola Zgrebec | Pozoj | 87,9 | 145 | 70,75 |
| 2 | Karlo Jurić | Depth Dominators | 88,9 | 127,5 | 61,86 |
| 3 | Luka Filjak | Ultimate | 84 | 95 | 47,43 |
| 4 | Mihael Bogdan | Ultimate | 84,6 | 95 | 47,25 |
Bench press, Muškarci, Kadeti, 105 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Pavel Golec | Štanga | 103,9 | 142,5 | 64,12 |
Bench press, Muškarci, Juniori, 59 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Dario Vegh | Štanga | 54,2 | 92,5 | 58,53 |
Bench press, Muškarci, Juniori, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Leon Piskač | Power Crew | 89 | 165 | 80 |
| 2 | Daniel Škreblin | Srele Brutal Team | 91 | 160 | 76,73 |
| 3 | Dino Radinović | Rebel Warrior | 90 | 142,5 | 68,71 |
| 4 | Sven Zorković | Pozoj | 91,7 | 137,5 | 65,69 |
| 5 | Marko Žižić | Rebel Warrior | 89,3 | 115 | 55,67 |
| 6 | Adrian Đaković | Power Crew | 91,7 | 115 | 54,94 |
Bench press, Muškarci, Juniori, 93 kg equipped| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Nikola Gamulin | Power Crew | 86,1 | 150 | 52,06 |
Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Ivan Schoblocher | Belišće | 92,4 | 182,5 | 86,86 |
| 2 | Dominik Krištofić | Pozoj | 89,4 | 172,5 | 83,45 |
| 3 | Mihael Baller | Nabildani Mozak | 91,8 | 147,5 | 70,43 |
| 4 | Luka Turković | Štanga | 86,6 | 142,5 | 70,05 |
| 5 | Rino Župa | Nabildani Mozak | 92,3 | 130 | 61,91 |
Bench press, Muškarci, Seniori, 105 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Oliver Ozvačić | Nabildani Mozak | 100 | 190 | 87,04 |
| 2 | Goran Šimić | Šibenik | 103,6 | 185 | 83,35 |
| 3 | Luka Žegura | Nabildani Mozak | 102,5 | 170 | 76,98 |
| 4 | Ivan Lokas | Nabildani Mozak | 99,8 | 155 | 71,08 |
| 5 | Denis Mlinarić | Ultimate | 102,7 | 150 | 67,86 |
| 6 | Niko Filipović | Adamas | 103,7 | 137,5 | 61,93 |
Bench press, Muškarci, Veterani I, 74 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Goran Karamarković | Pozoj | 73,6 | 162,5 | 86,91 |
Bench press, Muškarci, Veterani I, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Mate Maleš | Rebel Warrior | 91,6 | 137,5 | 65,72 |
Bench press, Muškarci, Veterani I, 120 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Krešo Samarđija | Belišće | 118 | 150 | 63,74 |
Bench press, Muškarci, Veterani II, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Ivan Ovčar | Pozoj | 88,2 | 127,5 | 62,1 |
Bench press, Muškarci, Veterani III, 120 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | IPF GL |
| 1 | Branko Suzić | Pozoj | 108,1 | 185 | 81,74 |
Nominacije
Bench press, Žene, Veteranke I, 63 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Barbara Bakić | 1978 | TAZ | - |
Bench press, Žene, Veteranke I, 76 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Branimira Novšak | 1982 | TAZ | - |
Bench press, Muškarci, Kadeti, 105 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Pavel Golec | 2006 | Štanga | 127,5 |
Bench press, Muškarci, Juniori, 59 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Dario Vegh | 2003 | Štanga | - |
Bench press, Muškarci, Veterani II, 93 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Ivan Ovčar | 1966 | Pozoj | 125 |
Bench press, Muškarci, Veterani III, 120 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Branko Suzić | 1964 | Pozoj | 180 |
Satnica
Subota, 20. 4. 2024.
Session 1 - Bench press
- Provjera opreme i vaganje: 11:00 - 12:30
- Natjecanje grupa A: 13:00 - 13:45
- Natjecanje grupa B: 13:45 - 14:30
- Natjecanje grupa C: 14:30 - 15:15
- Podjela medalja i pehara: 15:15 - 15:30
Grupa A (Žene, Kadetkinje 52, 69; juniorke 57, 69, 76; seniorke 63, 69, 84+; veteranke I 52, 63, 76): Anamarija Mamić (Rebel Warrior), Aleksandra Stjepanović (TAZ), Melisa Matulin (Pozoj), Suzana Gašparović (TAZ), Enia Majetić (Virovitica), Barbara Bakić (TAZ), Brigita Bakić (Power Crew), Ana Jozinović (Štanga), Ana Maleš (Rebel Warrior), Nikolina Kalaica (Depth Dominators), Dora Fažon (Pozoj), Marčelina Filipović (Depth Dominators), Maria Magdalena Goričanec (Pozoj), Nina Srzić (Virovitica), Branimira Novšak (TAZ), Tatjana Martić (Power Crew)
Grupa B (Muškarci, Kadeti 66, 74, 93, 105; juniori 59, 66, 74): Dario Vegh (Štanga), Josip Buzov Matuzović (Rebel Warrior), Ante Baković (Rebel Warrior), Marko Fijak (Ultimate), Valentino Tomić (Nabildani Mozak), Andrija Železnjak (Pozoj), Nikola Zgrebec (Pozoj), Karlo Jurić (Depth Dominators), Luka Fijak (Ultimate), Mihael Bogdan (Ultimate), Pavel Golec (Štanga)
Grupa C (Muškarci, 83, 93, 105, 120): Filip Vlaisavljević (Virovitica), Patrik Roso (Belišće), Leon Piskać (Power Crew), Dino Radinović (Rebel Warrior), Nikola Gamulin (Power Crew), Daniel Škreblin (Srele Brutal Team), Sven Zorković (Pozoj), Adrian Đaković (Power Crew), Marko Žižić (Rebel Warrior), Leon Slunjski (Srele Brutal Team), Antonio Hrgetić (Ultimate), Petar Križan (Nabildani Mozak)
Session 2 - Bench press
- Provjera opreme i vaganje: 13:30 - 15:00
- Natjecanje grupa D: 15:30 - 16:15
- Natjecanje grupa E: 16:15 - 17:00
- Podjela medalja i pehara: 17:00 - 17:15
Grupa D (Muškarci, Seniori 74, 83, 93; veterani I 74, 93, 120; veterani II 93; veterani III 120): Goran Karamarković (Pozoj), Antonio Miletić (Virovitica), Leon Rozman (Nabildani Mozak), Josip Podunajec (Adamas), Filip Ljutak (Belišće), Mihael Baller (Nabildani Mozak), Luka Turković (Štanga), Mate Maleš (Rebel Warrior), Rino Župa (Nabildani Mozak), Ivan Ovčar (Pozoj), Dominik Krištofić (Pozoj), Ivan Schobloher (Belišće), Branko Suzić (Pozoj), Krešo Samarđija (Belišće)
Grupa E (Muškarci, 105, 120, 120+): Oliver Ozvačić (Nabildani Mozak), Goran Šimić (Šibenik), Luka Žegura (Nabildani Mozak), Ivan Lokas (Nabildani Mozak), Slaven Bilić (Rebel Warrior), Niko Filipović (Adamas), Denis Mlinarić (Ultimate), Josip Torić (Nabildani Mozak), Josip Jureta (Rebel Warrior), Kristijan Škugor (Šibenik), Antonio Pošković Chioureas (Power Crew)
Dokumenti