2. Bjelovar Record Breakers
- Datum
- 31. 5. 2024.
- Mjesto
- Bjelovar
Rezultati
Bench press, Žene, Juniorke, 57 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Melisa Matulin | Pozoj | 54,9 | 75 | 68,61 |
Bench press, Žene, Seniorke, 52 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Sindy Bubek | Pozoj | 48,3 | 80 | 82,29 |
Bench press, Žene, Seniorke, 69 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Matea Bumba | Virovitica | 67,8 | 85 | 68,32 |
Bench press, Muškarci, Veterani I, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Mate Maleš | Rebel Warrior | 89,8 | 140 | 67,58 |
Bench press, Muškarci, Veterani I, 120+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Ivica Ćepić | Samo Mišići | 126 | 165 | 68,19 |
Bench press, Muškarci, Veterani II, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Ivan Ovčar | Pozoj | 89 | 125 | 60,61 |
Bench press, Muškarci, Seniori, 66 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Karlo Bibić | Kratos | 64,8 | 80 | 45,83 |
Bench press, Muškarci, Seniori, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | William Vičević | Taz | 88,4 | 160 | 77,84 |
| 2 | Mihael Baller | Nabildani Mozak | 91,9 | 142,5 | 68 |
| 3 | Mario Paradžik | Nabildani Mozak | 85,7 | 130 | 64,24 |
| 4 | Sven Šćekić | Nabildani Mozak | 84,3 | 117,5 | 58,55 |
Bench press, Muškarci, Seniori, 105 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Goran Šimić | Šibenik | 104,1 | 190 | 85,42 |
Powerlifting, Žene, Juniorke, 57 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Matea Kucljak | Nabildani Mozak | 55,2 | 85 | 47,5 | 102,5 | 235 | 56,5 |
Powerlifting, Žene, Juniorke, 63 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Keona Chiara Časni | Pozoj | 61,1 | 90 | 40 | 115 | 245 | 54,7 |
Powerlifting, Žene, Juniorke, 69 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Ana Jozinović | Štanga | 68,1 | 130 | 85,5 | 168 | 383,5 | 80,04 |
| 2 | Laura Vulić | Gumeni Medvjedići | 68,2 | 127,5 | 67,5 | 150 | 345 | 71,94 |
| 3 | Marčelina Filipović | Depth Dominators | 63,1 | 147,5 | 50 | 115 | 312,5 | 68,3 |
Powerlifting, Žene, Juniorke, 76 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Vita Grgić | Gumeni Medvjedići | 73,1 | 120 | 72,5 | 155 | 347,5 | 69,82 |
| 2 | Emina Kondić | Adamas | 73,8 | 130 | 60 | 140 | 330 | 65,99 |
| 3 | Antea Volarević | Nabildani Mozak | 74,8 | 105 | 55 | 122,5 | 282,5 | 56,12 |
| 4 | Emili Lipošćak | Štanga | 73,5 | 85 | 60 | 115 | 260 | 52,1 |
Powerlifting, Žene, Juniorke, 84 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Valentina Velić | Virovitica | 78,2 | 130 | 65 | 155 | 350 | 68,11 |
Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 52 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Anamarija Mamić | Rebel Warrior | 51,2 | 92,5 | 60,5 | 112,5 | 265,5 | 67,95 |
| 2 | Tara Petrović | Gumeni Medvjedići | 50,7 | 80 | 55 | 128 | 263 | 67,89 |
Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 57 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Hana Županović | Kratos | 56,7 | 112,5 | 52,5 | 136,5 | 301,5 | 71 |
Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 84+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Magdalena Farina | Body Art | 87,9 | 140 | 60 | 150 | 350 | 64,99 |
| 2 | Ema Ilić | Taz | 105,2 | 132,5 | 60 | 150 | 342,5 | 60,3 |
Powerlifting, Žene, Veteranke I, 84+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Andrea Milanko | Štanga | 91,6 | 110 | 55 | 137,5 | 302,5 | 55,38 |
Powerlifting, Žene, Veteranke II, 63 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Renata Gecan Milek | Power Crew | 61,5 | 102,5 | 53 | 145,5 | 301 | 66,9 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 47 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Ira Tasić | Gumeni Medvjedići | 46,5 | 82,5 | 42,5 | 134 | 259 | 72,57 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 57 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Teuta Jakupović | Gumeni Medvjedići | 56,2 | 150,5 | 85,5 | 173 | 409 | 96,97 |
| 2 | Antonela Mahnet | Osijek 031 | 56 | 125 | 65 | 140 | 330 | 78,45 |
| 3 | Victoria Otrilla | Bjelowbar | 55,3 | 130 | 55 | 137,5 | 322,5 | 77,42 |
| 4 | Melisa Matulin | Pozoj | 54,5 | 100 | 80 | 140 | 320 | 77,72 |
| 5 | Klara Mendaš | Bjelowbar | 56,6 | 120 | 55 | 142,5 | 317,5 | 74,87 |
| 6 | Dora Rinčić | Samo Mišići | 54,7 | 117,5 | 52,5 | 145 | 315 | 76,28 |
| 7 | Mirna Martinčić Rubinić | Samo Mišići | 56,3 | 110 | 55 | 137,5 | 302,5 | 71,62 |
| 8 | Anita Hajnić | Taz | 55,1 | 105 | 50 | 122,5 | 277,5 | 66,81 |
| 9 | Barbara Uršanić | Nabildani Mozak | 55,4 | 95 | 55 | 125 | 275 | 65,93 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Suzana Gašparović | Taz | 58,8 | 117,5 | 57,5 | 135 | 310 | 71,08 |
| 2 | Lukrecija Babić | Bjelowbar | 63 | 107,5 | 47,5 | 132,5 | 287,5 | 62,9 |
| 3 | Enia Majetić | Virovitica | 59,8 | 85 | 52,5 | 137,5 | 275 | 62,31 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 69 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Matea Bumba | Virovitica | 68,4 | 145 | 87,5 | 192,5 | 425 | 88,48 |
| 2 | Nikolina Josipović | Taz | 68,5 | 140 | 70 | 160 | 370 | 76,97 |
| 3 | Melanija Pomper | Gumeni Medvjedići | 66,1 | 105 | 65 | 155 | 325 | 69,02 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 84 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Tara Baće | Nabildani Mozak | 78,5 | 169 | 95 | 183 | 447 | 86,83 |
| 2 | Marinela Fras | Gumeni Medvjedići | 76,2 | 162,5 | 102,5 | 162,5 | 427,5 | 84,18 |
| 3 | Barbara Škevin | Gumeni Medvjedići | 82,6 | 110 | 85 | 132,5 | 327,5 | 62,26 |
| 4 | Marina Kunac | Rebel Warrior | 77,8 | 100 | 50 | 150 | 300 | 58,51 |
| 5 | Maja Mašek | Gumeni Medvjedići | 79,8 | 97,5 | 55 | 130 | 282,5 | 54,49 |
| DQ | Daria Bunja | Bjelowbar | 78 | - | 52,5 | 127,5 | - | - |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 84+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Jelena Ivančić | Štanga | 85,3 | 147,5 | 80 | 165 | 392,5 | 73,69 |
| 2 | Kristina Čolak | Bjelowbar | 88,8 | 75 | 52,5 | 70 | 197,5 | 36,54 |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 66 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Marko Filjak | Ultimate | 65,5 | 120 | 80 | 135 | 335 | 52,43 |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Gabriel Friščić | Nabildani Mozak | 82 | 237,5 | 150 | 250 | 637,5 | 88,79 |
| 2 | Luka Kečkeš | Osijek 031 | 81,2 | 220 | 147,5 | 257,5 | 625 | 87,48 |
| 3 | Borna Krog | Nabildani Mozak | 81,7 | 225 | 122,5 | 257,5 | 605 | 84,42 |
| 4 | Valentino Tomić | Nabildani Mozak | 79,5 | 220 | 135 | 240 | 595 | 84,19 |
| 5 | Val Adrien Dekleva | Štanga | 82,4 | 200 | 150 | 235 | 585 | 81,28 |
| 6 | Noa Miš Mešić | Taz | 82,7 | 165 | 115 | 210 | 490 | 67,95 |
| G | Mateo Fijala | Virovitica | 79,3 | 157,5 | 105 | 185 | 447,5 | 63,4 |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Karlo Međugorac | Gumeni Medvjedići | 91,3 | 267,5 | 137,5 | 275 | 680 | 89,77 |
| 2 | Matija Kutnjak | Pozoj | 92 | 240 | 150 | 277,5 | 667,5 | 87,79 |
| 3 | Leon Piskač | Power Crew | 90,5 | 232,5 | 165 | 257,5 | 655 | 86,84 |
| 4 | Fran Barlović | Pozoj | 91,6 | 205 | 130 | 290 | 625 | 82,37 |
| 5 | Valentin Veselčić | Osijek 031 | 88,3 | 225 | 130 | 260 | 615 | 82,53 |
| 6 | Jonatan Kaleb | Osijek 031 | 91,9 | 220 | 150 | 225 | 595 | 78,29 |
| 7 | Matej Kujavec | Štanga | 86,7 | 205 | 135 | 250 | 590 | 79,9 |
| 8 | Fran Canjuga | Nabildani Mozak | 86,1 | 202,5 | 132,5 | 250 | 585 | 79,5 |
| 9 | Antonio Šćulac | Taz | 88,1 | 202,5 | 127,5 | 242,5 | 572,5 | 76,92 |
| 10 | Mauro Rajčić | Štanga | 91,8 | 210 | 120 | 240 | 570 | 75,04 |
| 11 | Andrija Adamović | Gumeni Medvjedići | 92 | 185 | 110 | 260 | 555 | 72,99 |
| 12 | Luka Mikulić | Nabildani Mozak | 87,6 | 200 | 120 | 220 | 540 | 72,76 |
| 13 | Marko Brlek | Štanga | 90 | 172,5 | 120 | 195 | 487,5 | 64,81 |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Pavo Švenda | Nabildani Mozak | 98,8 | 255 | 125 | 277,5 | 657,5 | 83,54 |
| 2 | Jakov Mršo | Nabildani Mozak | 100,4 | 205 | 135 | 260 | 600 | 75,65 |
| 3 | Ruas Beidegger | Power Crew | 101,3 | 220 | 117,5 | 257,5 | 595 | 74,71 |
| 4 | Dino Odobašić | Štanga | 104,3 | 190 | 130 | 220 | 540 | 66,88 |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 120+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Bruno Perković | Štanga | 122,8 | 250 | 185 | 287,5 | 722,5 | 83,15 |
Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Luka Benšić | Bjelowbar | 79,1 | 222 | 135 | 280 | 637 | 90,36 |
| 2 | Lukas Prendivoj | Taz | 80,3 | 200 | 130 | 242,5 | 572,5 | 80,59 |
| 3 | Petar Rendulić | Štanga | 81,5 | 210 | 122,5 | 240 | 572,5 | 79,98 |
| 4 | Marko Bujanec | Nabildani Mozak | 79,7 | 170 | 120 | 200 | 490 | 69,24 |
| 5 | David Smoljan | Gumeni Medvjedići | 82,1 | 155 | 100 | 200 | 455 | 63,33 |
| 6 | Paolo Kebo Mojtić | Depth Dominators | 78,8 | 155 | 90 | 167,5 | 412,5 | 58,63 |
Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Dorian Mutak | Štanga | 90,5 | 220 | 150,5 | 257,5 | 628 | 83,26 |
| 2 | Karlo Jurić | Depth Dominators | 89,1 | 217,5 | 132,5 | 262,5 | 612,5 | 81,83 |
| 3 | Nikola Zgrebec | Pozoj | 88,4 | 220 | 140 | 242,5 | 602,5 | 80,81 |
| 4 | Dominik Jurica | Kratos | 91,9 | 182,5 | 105 | 232,5 | 520 | 68,42 |
| 5 | Amar Kantarević | Taz | 88,9 | 200 | 112,5 | 205 | 517,5 | 69,22 |
| 6 | Bartol Ban | Nabildani Mozak | 86,9 | 140 | 100 | 215 | 455 | 61,55 |
| 7 | Luka Filjak | Ultimate | 83,1 | 135 | 95 | 170 | 400 | 55,34 |
| 8 | Arian Vukelić | Osijek 031 | 85 | 100 | 92,5 | 165 | 357,5 | 48,9 |
Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 120+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Ivan Ristevski | Štanga | 127,5 | 167,5 | 110 | 185 | 462,5 | 52,38 |
Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 120 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Krešo Samarđija | Belišće | 117,7 | 222,5 | 152,5 | 220 | 595 | 69,76 |
Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 120+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Robert Blešć | Pozoj | 122,3 | 272,5 | 137,5 | 250 | 660 | 76,09 |
Powerlifting, Muškarci, Veterani II, 120 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Dejan Rodiger | Pozoj | 111,2 | 207,5 | 132,5 | 225 | 565 | 67,94 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 66 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Luka Babić | Nabildani Mozak | 65,4 | 190,5 | 100 | 215,5 | 506 | 79,26 |
| 2 | Eugen Čaušević | Štanga | 64,9 | 132,5 | 87,5 | 190 | 410 | 64,48 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 74 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Luka Lalić | Bjelowbar | 73,4 | 175 | 132,5 | 240 | 547,5 | 80,72 |
| 2 | Nikola Puh | Pozoj | 73,6 | 182,5 | 110 | 215 | 507,5 | 74,72 |
| 3 | Vid Tomljenović | Bjelowbar | 72 | 155 | 105 | 200 | 460 | 68,5 |
| 4 | Leon Šušnjar | Taz | 72,3 | 150 | 100 | 182,5 | 432,5 | 64,27 |
| 5 | Antonio Miletić | Virovitica | 70,6 | 120 | 85 | 180 | 385 | 57,92 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Walter Smajlović | Nabildani Mozak | 82,6 | 240 | 170 | 283 | 693 | 96,16 |
| 2 | Patrik Kušević | Liftaonica | 79 | 217,5 | 140 | 247,5 | 605 | 85,88 |
| 3 | Michel Marinović | Osijek 031 | 81,4 | 212,5 | 130 | 250 | 592,5 | 82,83 |
| 4 | Miloš Mrmoš | Adamas | 82,2 | 200 | 132,5 | 242,5 | 575 | 79,99 |
| 5 | Goran Mitrić | Štanga | 82,5 | 192,5 | 130 | 250 | 572,5 | 79,49 |
| 6 | Leo Skroče | Nabildani Mozak | 82,3 | 205 | 120 | 225 | 550 | 76,46 |
| 7 | Luka Ćuk | Štanga | 79,7 | 182,5 | 122,5 | 240 | 545 | 77,01 |
| 8 | Juraj Gorupec | Bjelowbar | 81 | 195 | 105 | 200 | 500 | 70,07 |
| 9 | Petar Perišić | Depth Dominators | 81,3 | 170 | 115 | 210 | 495 | 69,24 |
| 10 | Luka Volarević | Nabildani Mozak | 80,5 | 155 | 92,5 | 200 | 447,5 | 62,91 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Leonardo Blažeković | Gumeni Medvjedići | 92,2 | 288 | 150 | 311 | 749 | 98,49 |
| 2 | Valentino Maraš | Liftaonica | 91,8 | 270 | 157,5 | 292,5 | 720 | 94,79 |
| 3 | Borna Kraljević | Osijek 031 | 92,4 | 250 | 180 | 272,5 | 702,5 | 92,19 |
| 4 | Sanel Demark | Taz | 90,8 | 232,5 | 160 | 267,5 | 660 | 87,36 |
| 5 | Krunoslav Dropučić | Štanga | 91,9 | 235 | 152,5 | 272,5 | 660 | 86,85 |
| 6 | Luka Turković | Štanga | 88,8 | 237,5 | 140 | 235 | 612,5 | 81,97 |
| 7 | Nemanja Živanović | Adamas | 91,3 | 240 | 127,5 | 240 | 607,5 | 80,19 |
| 8 | Rino Župa | Nabildani Mozak | 92,5 | 205 | 127,5 | 267,5 | 600 | 78,7 |
| 9 | Darko Jelenić | Adamas | 91,9 | 210 | 135 | 245 | 590 | 77,63 |
| 10 | Robin Kovačić | Nabildani Mozak | 87,4 | 200 | 135 | 240 | 575 | 77,56 |
| 11 | Mateo Tomašević | Štanga | 91 | 195 | 115 | 220 | 530 | 70,08 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Gordan Klasić | Bjelowbar | 98,8 | 267,5 | 182,5 | 325 | 775 | 98,47 |
| 2 | Staša Premec | Bjelowbar | 103,6 | 235 | 187,5 | 280 | 702,5 | 87,28 |
| 3 | Matija Diminić | Osijek 031 | 103,3 | 245 | 160 | 285 | 690 | 85,84 |
| 4 | Marin Milikić | Štanga | 103,2 | 237,5 | 172,5 | 277,5 | 687,5 | 85,57 |
| 5 | Luka Žegura | Nabildani Mozak | 102,8 | 235 | 165 | 270 | 670 | 83,54 |
| 6 | Josip Torić | Nabildani Mozak | 104,7 | 232,5 | 172,5 | 255 | 660 | 81,6 |
| 7 | Josip Dujmović | Taz | 103,2 | 205 | 152,5 | 272,5 | 630 | 78,41 |
| 8 | Martin Cvetković | Štanga | 102,5 | 227,5 | 150 | 250 | 627,5 | 78,35 |
| 9 | Daniel Dragojević | Gumeni Medvjedići | 97,5 | 230 | 127,5 | 255 | 612,5 | 78,32 |
| 10 | Matej Belak | Osijek 031 | 96,6 | 222,5 | 145 | 235 | 602,5 | 77,38 |
| 11 | Branimir Babić | Gumeni Medvjedići | 100,4 | 205 | 145 | 227,5 | 577,5 | 72,82 |
| 12 | Niko Filipović | Adamas | 104 | 190 | 145 | 222,5 | 557,5 | 69,14 |
| 13 | Tomislav Premerl | Štanga | 93,1 | 187,5 | 110 | 180 | 477,5 | 62,43 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Karlo Mikešić | Rebel Warrior | 106,3 | 310 | 190 | 333 | 833 | 102,26 |
| 2 | Sebastijan Špoljarić | Nabildani Mozak | 115,3 | 232,5 | 162,5 | 300 | 695 | 82,23 |
| 3 | Luka Grežina | Štanga | 119 | 270 | 140 | 285 | 695 | 81,09 |
| 4 | Ivan Žugaj | Gumeni Medvjedići | 118 | 230 | 150 | 272,5 | 652,5 | 76,41 |
| 5 | Lovro Leleković | Taz | 119,4 | 220 | 137,5 | 242,5 | 600 | 69,9 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Ilija Petrović | Osijek 031 | 166,6 | 325 | 205 | 300 | 830 | 84,81 |
| 2 | Matija Ožeg | Bjelowbar | 129,5 | 232,5 | 160 | 285 | 677,5 | 76,24 |
| 3 | Petar Rajković | Spiritus Fortis | 124,1 | 250 | 165 | 250 | 665 | 76,19 |
| 4 | Aleksandar Novak | Bjelowbar | 132,2 | 225 | 140 | 235 | 600 | 66,94 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120+ kg equipped| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| DQ | Antonio Pošković | Power Crew | 135,8 | - | 180 | 230 | - | - |
Nominacije
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 120+ kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Bruno Perković | 2001 | Štanga | - |
Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 120+ kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Robert Blešć | 1978 | Pozoj | 655 |
Bench press, Žene, Juniorke, 57 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Melisa Matulin | 2005 | Pozoj | 82,5 |
Bench press, Muškarci, Seniori, 66 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Karlo Bibić | 1994 | Kratos | - |
Bench press, Muškarci, Seniori, 105 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Goran Šimić | 1984 | Šibenik | 185 |
Bench press, Muškarci, Veterani II, 93 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Ivan Ovčar | 1966 | Pozoj | 127,5 |
Satnica
Petak, 31. 5. 2024.
Session 1 - Powerlifting
- Provjera opreme i vaganje: 09:00 - 10:30
- Natjecanje grupa A i B: 11:00 - 15:30
- Podjela medalja i pehara: 15:45
Grupa A (Žene, Kadetkinje 52, 57, 69, 84+; juniorke 57, 63): Anamarija Mamić (Rebel Warrior), Tara Petrović (Gumeni Medvjedići), Lara Žic (Taz), Hana Županović (Kratos), Matea Kucljak (Nabildani Mozak), Keona Chiara Časni (Pozoj), Nikolina Kalaica (Depth Dominators), Dora Fažon (Pozoj), Magdalena Farina (Body Art), Ema Ilić (Taz)
Grupa B (Žene, Juniorke 69, 76, 84; veteranke I 52, 63, 69, 84+; veteranke II 63): Aleksandra Stjepanović (Samo Mišići), Renata Gecan Milek (Power Crew), Mirna Raspor Doričić (Samo Mišići), Ana Jozinović (Štanga), Branimira Novšak (Samo Mišići), Laura Vulić (Gumeni Medvjedići), Marčelina Filipović (Depth Dominators), Vita Grgić (Gumeni Medvjedići), Emina Kondić (Adamas), Antea Volarević (Nabildani Mozak), Emili Lipošćak (Štanga), Valentina Velić (Virovitica), Andrea Milanko (Štanga)
Session 2 - Bench press
- Provjera opreme i vaganje: 14:00 - 15:30
- Natjecanje grupa A: 16:00 - 16:45
- Natjecanje grupa B: 16:45 - 17:30
- Podjela medalja i pehara: 17:45
Grupa A (Žene, muškarci, Ž kadetkinje 52, 84; juniorke 57, 63; seniorke 52, 69; M kadeti 74, 93; juniori 93): Sindy Bubek (Pozoj), Anamarija Mamić (Rebel Warrior), Enia Majetić (Virovitica), Melisa Matulin (Pozoj), Leonora Kuqi (Pozoj), Petra Čovo (Rebel Warrior), Matea Bumba (Virovitica), Tihana Majetić (Virovitica), David Šležak (Pozoj), Ante Baković (Rebel Warrior), Nikola Zgrebec (Pozoj), Matija Vranić (Štanga), Dino Radinović (Rebel Warrior), Leon Đurkin (Pozoj), Mihael Bogdan (Ultimate)
Grupa B (Muškarci, Seniori 66, 74, 83, 93, 105, 120; veterani I 93, 120; veterani II 93): Karlo Bibić (Kratos), Antonio Miletić (Virovitica), Leon Rozman (Nabildani Mozak), Nikola Puh (Pozoj), William Vičević (Taz), Mihael Baller (Nabildani Mozak), Mate Maleš (Rebel Warrior), Ivan Ovčar (Pozoj), Sven Šćekić (Nabildani Mozak), Mario Paradžik (Nabildani Mozak), Goran Šimić (Šibenik), Josip Torić (Nabildani Mozak), Josip Jureta (Rebel Warrior), Ivica Ćepić (Samo Mišići), Mario Lesjak (Ultimate)
Subota, 1. 6. 2024.
Session 1 - Powerlifting
- Provjera opreme i vaganje: 07:00 - 08:30
- Natjecanje grupa A i B: 09:00 - 12:30
Grupa A (Žene, 47, 57, 63): Ira Tasić (Gumeni Medvjedići), Klara Mendaš (Bjelowbar), Mirna Martinčić (Samo Mišići), Anita Hajnić (Taz), Victoria Margiory Otrilla Agama (Bjelowbar), Barbara Uršanić (Nabildani Mozak), Antonela Mahnet (Osijek 031), Suzana Gašparović (Taz), Enia Majetić (Virovitica), Lukrecija Babić (Bjelowbar)
Grupa B (Žene, 69, 76, 84, 84+): Melanija Pomper (Gumeni Medvjedići), Nikolina Josipović (Taz), Hana Vresk (Bjelowbar), Barbara Škevin (Gumeni Medvjedići), Maja Mašek (Gumeni Medvjedići), Daria Bunja (Bjelowbar), Marina Kunac (Rebel Warrior), Kristina Čolak (Bjelowbar)
Session 2 - Powerlifting
- Provjera opreme i vaganje: 10:30 - 12:00
- Natjecanje grupa C i D: 12:30 - 15:45
Grupa C (Muškarci, 66, 74): Luka Babić (Nabildani Mozak), Eugen Čaušević (Štanga), Aleksandar Kovačević (Štanga), Antonio Miletić (Virovitica), Luka Lalić (Bjelowbar), Vid Tomljenović (Bjelowbar), Leon Šušnjar (Taz), Nikola Puh (Pozoj)
Grupa D (Muškarci, 83, 120): Miloš Mrmoš (Adamas), Patrik Kušević (Liftaonica), Michel Marinović (Osijek 031), Goran Mitrić (Štanga), Leo Skroče (Nabildani Mozak), Juraj Gorupec (Bjelowbar), Luka Ćuk (Štanga), Luka Volarević (Nabildani Mozak), Petar Perišić (Depth Dominators), Sebastijan Špoljarić (Nabildani Mozak), Lovro Leleković (Taz), Ivan Žugaj (Gumeni Medvjedići)
Session 3 - Powerlifting
- Provjera opreme i vaganje: 13:45 - 15:15
- Natjecanje grupa E i F: 15:45 - 19:45
Grupa E (Muškarci, 93, 120+): Krunoslav Dropučić (Štanga), Luka Turković (Štanga), Rino Župa (Nabildani Mozak), Mateo Tomašević (Štanga), Robin Kovačić (Nabildani Mozak), Nemanja Živanović (Adamas), Darko Jelenić (Adamas), Darko Šilić (Gumeni Medvjedići), Sanel Demark (Taz), Filip Kunić (Ultimate), Aleksandar Novak (Bjelowbar), Petar Rajković (Spiritus Fortis), Matija Ožeg (Bjelowbar)
