13. Državno prvenstvo u powerliftingu i bench pressu
- Datum
- 20. 12. 2024.
- Mjesto
- Sportsko-rekreacijski centar Virovitica, Virovitica
Rezultati
Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 52 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Anamarija Mamić | Rebel Warrior | 52 | 100 | 65 | 125 | 290 | 73,23 |
Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 57 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Lara Žic | Galacticos | 56,6 | 132,5 | 62,5 | 132,5 | 327,5 | 77,23 |
Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 69 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Dora Fažon | Pozoj | 65,8 | 100 | 55 | 115 | 270 | 57,49 |
Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 76 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Lorenna Hranilović | Pozoj | 74,6 | 105 | 62,5 | 132,5 | 300 | 59,68 |
Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 84 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Sara Lukić | Štanga | 83,9 | 25 | 65 | 142,5 | 232,5 | 43,93 |
Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 84+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Ema Ilić | Taz | 101,8 | 140 | 65 | 165 | 370 | 65,68 |
| 2 | Magdalena Farina | Body Art | 94,6 | 150 | 60 | 157,5 | 367,5 | 66,6 |
Powerlifting, Žene, Juniorke, 52 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Matea Kucljak | Galacticos | 50,4 | 92,5 | 47,5 | 92,5 | 232,5 | 60,34 |
Powerlifting, Žene, Juniorke, 57 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Melisa Matulin | Pozoj | 56,3 | 130 | 85 | 145 | 360 | 85,24 |
Powerlifting, Žene, Juniorke, 63 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Marčelina Filipović | Depth Dominators | 61,9 | 147,5 | 57,5 | 130 | 335 | 74,14 |
| 2 | Leonora Kuqi | Pozoj | 61 | 125 | 52,5 | 150 | 327,5 | 73,19 |
Powerlifting, Žene, Juniorke, 69 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Laura Vulić | Gumeni Medvjedići | 68,7 | 157 | 80 | 165 | 402 | 83,49 |
| 2 | Karla Baličevac | Taz | 68,4 | 130 | 67,5 | 145 | 342,5 | 71,3 |
| 3 | Lukrecija Babić | Bjelowbar | 64,1 | 115 | 50 | 132,5 | 297,5 | 64,38 |
| 4 | Andrijana Kampić | Adamas | 64,6 | 100 | 50 | 120 | 270 | 58,14 |
Powerlifting, Žene, Juniorke, 76 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Hana Vresk | Bjelowbar | 74,8 | 157 | 62,5 | 183,5 | 403 | 80,06 |
| 2 | Antea Volarević | Galacticos | 75,3 | 112,5 | 65 | 140 | 317,5 | 62,87 |
| DQ | Valentina Velić | Virovitica | 72,9 | - | 65 | 180 | - | - |
Powerlifting, Žene, Juniorke, 84 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Emina Kondić | Adamas | 79,7 | 137,5 | 65 | 150 | 352,5 | 68,02 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 47 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Ira Tasić | Gumeni Medvjedići | 46,4 | 98 | 45,5 | 132,5 | 276 | 77,5 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 52 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Ana Marinković | Nabildani Mozak | 51 | 102,5 | 47,5 | 117,5 | 267,5 | 68,7 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 57 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Antonela Mahnet | Gumeni Medvjedići | 56,3 | 135 | 77,5 | 150 | 362,5 | 85,83 |
| 2 | Klara Mendaš | Bjelowbar | 56,2 | 122,5 | 60 | 147,5 | 330 | 78,24 |
| 3 | Suzana Gašparović | Taz | 54,5 | 117,5 | 57,5 | 137,5 | 312,5 | 75,9 |
| 4 | Barbara Uršanić | Nabildani Mozak | 55,3 | 117,5 | 55 | 135 | 307,5 | 73,82 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Teuta Jakupović | Štanga | 57,5 | 151 | 85 | 165 | 401 | 93,45 |
| 2 | Lea Žunić | Gumeni Medvjedići | 61,3 | 127,5 | 80 | 175 | 382,5 | 85,2 |
| 3 | Tamara Mijatović | Štanga | 62,4 | 122,5 | 75 | 140 | 337,5 | 74,3 |
| 4 | Iva Kumrić | Power Crew | 60,3 | 127,5 | 57,5 | 137,5 | 322,5 | 72,65 |
| 5 | Mirna Martinčić Rubinić | Samo Mišići | 61,5 | 115 | 57,5 | 145 | 317,5 | 70,57 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 69 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Nikolina Josipović | Taz | 68,4 | 145 | 75 | 165 | 385 | 80,15 |
| 2 | Melanija Pomper | Gumeni Medvjedići | 66,4 | 117,5 | 70 | 165 | 352,5 | 74,66 |
| 3 | Magdalena Mamić | Virovitica | 65,7 | 125 | 62,5 | 127,5 | 315 | 67,14 |
| 4 | Enia Majetić | Virovitica | 63,2 | 92,5 | 55 | 130 | 277,5 | 60,59 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 76 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Katarina Temešberger | Štanga | 74,6 | 130 | 70 | 130 | 330 | 65,64 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 84 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Tara Baće | Galacticos | 79,8 | 180,5 | 102,5 | 188 | 471 | 90,84 |
| 2 | Marina Kunac | Rebel Warrior | 80,7 | 117,5 | 60 | 155 | 332,5 | 63,82 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 84+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Jelena Ivančić | Štanga | 87,1 | 165 | 82,5 | 165 | 412,5 | 76,84 |
Powerlifting, Žene, Veteranke I, 57 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Ivana Žonja | Šibenik | 54,1 | 120 | 54 | 137 | 311 | 75,98 |
Powerlifting, Žene, Veteranke I, 63 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Mirna Raspor Doričić | Samo Mišići | 60,5 | 110 | 57,5 | 137,5 | 305 | 68,55 |
| 2 | Danijela Prendivoj | Taz | 60,4 | 85 | 47,5 | 120 | 252,5 | 56,81 |
Powerlifting, Žene, Veteranke I, 69 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Sandra Srdoč | Samo Mišići | 66,5 | 110 | 47,5 | 120 | 277,5 | 58,72 |
Powerlifting, Žene, Veteranke I, 76 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Branimira Novšak | Samo Mišići | 74,3 | 135 | 65 | 143 | 343 | 68,36 |
Powerlifting, Žene, Veteranke I, 84+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Andrea Milanko | Štanga | 92,3 | 120 | 60 | 138 | 318 | 58,07 |
Powerlifting, Žene, Veteranke II, 63 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Renata Gecan Milek | Power Crew | 61,2 | 107 | 47,5 | 135 | 289,5 | 64,56 |
Powerlifting, Žene, Veteranke II, 84+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Maja Ileš | Virovitica | 97,3 | 100 | 77,5 | 75 | 252,5 | 45,38 |
Powerlifting, Žene, Veteranke III, 76 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Duška Šišul Crnčević | Taz | 71,2 | 50 | 40 | 80 | 170 | 34,63 |
Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 59 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Jakov Sirovica | Štanga | 57,6 | 115 | 75 | 174 | 364 | 61,01 |
Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 74 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Andrija Železnjak | Pozoj | 73,3 | 210 | 135 | 260 | 605 | 89,26 |
| 2 | David Šlezak | Galacticos | 73,4 | 200 | 145 | 235 | 580 | 85,51 |
| 3 | Stjepan Kovač | Pozoj | 74 | 200 | 120 | 215 | 535 | 78,54 |
| 4 | Arjan Vaser | Pozoj | 72,2 | 175 | 110 | 205 | 490 | 72,86 |
| 5 | Samuel Sobočan | Nabildani Mozak | 69,8 | 120 | 95 | 160 | 375 | 56,76 |
| 6 | Filip Humski | Štanga | 70,8 | 127,5 | 80 | 147,5 | 355 | 53,33 |
| DQ | Nikola Malić | Taz | 71,2 | 155 | - | 165 | - | - |
Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Luka Benšić | Bjelowbar | 80,4 | 235,5 | 130 | 282,5 | 648 | 91,16 |
| 2 | Petar Rendulić | Štanga | 82,4 | 235 | 132,5 | 280 | 647,5 | 89,96 |
| 3 | Lukas Prendivoj | Taz | 81,4 | 220 | 140 | 255 | 615 | 85,98 |
| 4 | Juraj Kostelić | Galacticos | 81,3 | 202,5 | 130 | 202,5 | 535 | 74,84 |
| 5 | Matija Barešić | Nabildani Mozak | 80,7 | 200 | 143 | 185 | 528 | 74,14 |
| 6 | Filip Pavlović | Štanga | 80,7 | 142,5 | 110 | 210 | 462,5 | 64,94 |
| 7 | Noel Piskač | Power Crew | 76,7 | 145 | 102,5 | 195 | 442,5 | 63,77 |
Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Dorian Mutak | Štanga | 91,1 | 255 | 165 | 245 | 665 | 87,88 |
| 2 | Nikola Zgrebec | Galacticos | 90,9 | 242,5 | 145 | 247,5 | 635 | 84,01 |
| 3 | Karlo Jurić | Depth Dominators | 91,8 | 220 | 132,5 | 260 | 612,5 | 80,64 |
| 4 | David Smoljan | Gumeni Medvjedići | 84 | 210 | 107,5 | 240 | 557,5 | 76,71 |
| 5 | Christian Amanzi | Depth Dominators | 91,3 | 137,5 | 87,5 | 160 | 385 | 50,82 |
| 6 | Tin Troha | Virovitica | 89 | 125 | 82,5 | 132,5 | 340 | 45,45 |
Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 105 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Amar Kantarević | Galacticos | 95,8 | 212,5 | 130 | 232,5 | 575 | 74,15 |
| 2 | Ivan Vujica | Adamas | 97,5 | 190 | 155 | 230 | 575 | 73,52 |
| 3 | Pavel Golec | Štanga | 105 | 200 | 132,5 | 225 | 557,5 | 68,83 |
| 4 | Luka Pešić | Štanga | 104 | 155 | 82,5 | 192,5 | 430 | 53,33 |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 66 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Eugen Čaušević | Štanga | 66 | 135 | 85 | 200 | 420 | 65,47 |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 74 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Luka Babić | Galacticos | 71,1 | 202,5 | 110 | 225 | 537,5 | 80,57 |
| 2 | Adrian Radola | Štanga | 73,3 | 125 | 132,5 | 200 | 457,5 | 67,5 |
| 3 | Ivor Dražić | Gumeni Medvjedići | 72,5 | 155 | 110 | 175 | 440 | 65,29 |
| DQ | Mateo Fijala | Virovitica | 74 | - | 105 | 192,5 | - | - |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Borna Krog | Galacticos | 81,5 | 240 | 127,5 | 287,5 | 655 | 91,51 |
| 2 | Gabriel Friščić | Gumeni Medvjedići | 82,9 | 242,5 | 155 | 257,5 | 655 | 90,72 |
| 3 | Robin Kovačić | Nabildani Mozak | 83 | 200 | 120 | 260 | 580 | 80,29 |
| 4 | Kristian Lovey | Štanga | 81,9 | 200 | 120 | 230 | 550 | 76,65 |
| 5 | Mihovil Mađerić | Štanga | 79,3 | 200 | 105 | 235 | 540 | 76,5 |
| 6 | Ivan Petriček | Štanga | 79,9 | 202,5 | 107,5 | 230 | 540 | 76,21 |
| 7 | Marko Brlek | Štanga | 80,3 | 175 | 120 | 232,5 | 527,5 | 74,26 |
| 8 | Anton Bedalov | Depth Dominators | 79 | 187,5 | 117,5 | 220 | 525 | 74,52 |
| 9 | Filip Vlaisavljević | Virovitica | 78,2 | 185 | 122,5 | 215 | 522,5 | 74,55 |
| 10 | Andrija Svoboda Arnautov | Štanga | 80,5 | 187,5 | 95 | 200 | 482,5 | 67,83 |
| 11 | Franjo Šute | Nabildani Mozak | 74,5 | 162,5 | 102,5 | 190 | 455 | 66,57 |
| 12 | Andrej Cirkveni | Štanga | 74,3 | 110 | 65 | 150 | 325 | 47,61 |
| DQ | Domagoj Zovkić | Osijek 031 | 82,3 | 180 | - | 235 | - | - |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Andrija Adamović | Gumeni Medvjedići | 91,5 | 202,5 | 112,5 | 270 | 585 | 77,14 |
| 2 | Luka Mikulić | Galacticos | 89,2 | 210 | 125 | 240 | 575 | 76,78 |
| 3 | Luka Barižon | Nabildani Mozak | 85 | 200 | 112,5 | 247,5 | 560 | 76,6 |
| 4 | Noa Miš Mešić | Taz | 90,4 | 165 | 117,5 | 227,5 | 510 | 67,65 |
| 5 | Marin Zavor | Gumeni Medvjedići | 88,7 | 172,5 | 110 | 200 | 482,5 | 64,61 |
| DQ | Leon Piskač | Power Crew | 91,6 | 247,5 | - | 270 | - | - |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg equipped| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Nikola Gamulin | Power Crew | 88,1 | 207,5 | 145 | 215 | 567,5 | 76,25 |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Leo Tijanić | Galacticos | 99,7 | 252,5 | 170 | 275 | 697,5 | 88,24 |
| 2 | Matija Kutnjak | Pozoj | 98 | 257,5 | 147,5 | 282,5 | 687,5 | 87,69 |
| 3 | Jozo Vasilj | Rebel Warrior | 103,7 | 242,5 | 140 | 290 | 672,5 | 83,51 |
| 4 | Noa Spajić | Štanga | 102,4 | 225 | 147,5 | 272,5 | 645 | 80,57 |
| 5 | Josip Šarić | Rebel Warrior | 103,7 | 207,5 | 157,5 | 230 | 595 | 73,89 |
| 6 | Tomislav Premerl | Štanga | 96 | 205 | 125 | 200 | 530 | 68,28 |
| 7 | Šime Domić | Nabildani Mozak | 93,5 | 167,5 | 120 | 200 | 487,5 | 63,61 |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 120+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Matej Bulajić | Bjelowbar | 122,9 | 190 | 115 | 177,5 | 482,5 | 55,51 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 74 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Valentino Tomić | Galacticos | 73,8 | 212,5 | 140 | 252,5 | 605 | 88,94 |
| 2 | Nikola Puh | Galacticos | 73,8 | 207,5 | 122,5 | 247,5 | 577,5 | 84,9 |
| 3 | Luka Lalić | Bjelowbar | 73,3 | 190 | 130 | 250 | 570 | 84,1 |
| 4 | Luka Ćuk | Štanga | 73,8 | 187,5 | 125 | 250 | 562,5 | 82,7 |
| 5 | Vid Tomljenović | Bjelowbar | 71,6 | 160 | 102,5 | 202,5 | 465 | 69,45 |
| 6 | Mateo Begić | Štanga | 73 | 172,5 | 92,5 | 200 | 465 | 68,75 |
| 7 | Leon Šušnjar | Taz | 73,9 | 160 | 100 | 185 | 445 | 65,38 |
| 8 | Antonio Miletić | Virovitica | 73,3 | 120 | 75 | 180 | 375 | 55,33 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Walter Smajlović | Galacticos | 82,1 | 255,5 | 170 | 295 | 720,5 | 100,29 |
| 2 | Marko Kuzmić | Galacticos | 82,4 | 237,5 | 152,5 | 272,5 | 662,5 | 92,04 |
| 3 | Lukša Zlošilo | Nabildani Mozak | 82,3 | 237,5 | 175 | 247,5 | 660 | 91,75 |
| 4 | William Vičević | Taz | 82,2 | 235 | 157,5 | 265 | 657,5 | 91,46 |
| 5 | Patrik Kušević | Liftaonica | 82,6 | 215 | 140 | 262,5 | 617,5 | 85,69 |
| 6 | Alen Kurtović | Galacticos | 80,5 | 212,5 | 102,5 | 267,5 | 582,5 | 81,89 |
| 7 | Miloš Mrmoš | Adamas | 82,7 | 205 | 130 | 245 | 580 | 80,43 |
| 8 | Petar Benjak | Galacticos | 80,8 | 160 | 107,5 | 200 | 467,5 | 65,6 |
| DQ | Filippo Stojanovski | Štanga | 82,1 | - | 110 | 195 | - | - |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Leonardo Blažeković | Gumeni Medvjedići | 92,3 | 272,5 | 160 | 312,5 | 745 | 97,82 |
| 2 | Stjepan Romić | Galacticos | 91,4 | 270 | 177,5 | 280 | 727,5 | 95,98 |
| 3 | Karlo Međugorac | Gumeni Medvjedići | 92,2 | 270 | 155 | 295 | 720 | 94,59 |
| 4 | Matej Šalić | Štanga | 92,5 | 252,5 | 155 | 300 | 707,5 | 92,8 |
| 5 | Gabriel Višek | Galacticos | 86,8 | 247,5 | 150 | 300 | 697,5 | 94,41 |
| 6 | Ivan Lokas | Galacticos | 92,2 | 260 | 155 | 280 | 695 | 91,31 |
| 7 | Luka Turković | Štanga | 87,5 | 225 | 140 | 232,5 | 597,5 | 80,55 |
| 8 | Ivan Doljankić | Osijek 031 | 85,9 | 225 | 125 | 240 | 590 | 80,27 |
| 9 | Mateo Tomašević | Štanga | 91,2 | 195 | 125 | 235 | 555 | 73,3 |
| 10 | Slavko Volarević | Štanga | 89,8 | 170 | 105 | 225 | 500 | 66,54 |
| 11 | Luka Žanetić | Štanga | 90,6 | 150 | 122,5 | 207,5 | 480 | 63,6 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Gordan Klasić | Bjelowbar | 102,5 | 280 | 195,5 | 330 | 805,5 | 100,58 |
| 2 | Valentino Maraš | Liftaonica | 99,5 | 280 | 167,5 | 312,5 | 760 | 96,24 |
| 3 | Marko Mikešić | Rebel Warrior | 103,6 | 277,5 | 157,5 | 285 | 720 | 89,45 |
| 4 | Slaven Bilić | Rebel Warrior | 104,6 | 235 | 162,5 | 285 | 682,5 | 84,41 |
| 5 | Marin Milikić | Štanga | 95,2 | 237,5 | 170 | 272,5 | 680 | 87,95 |
| 6 | Matija Diminić | Osijek 031 | 104,2 | 250 | 157,5 | 272,5 | 680 | 84,26 |
| 7 | Josip Dujmović | Taz | 103,6 | 225 | 162,5 | 280 | 667,5 | 82,93 |
| 8 | Luka Žegura | Nabildani Mozak | 103,7 | 250 | 165 | 250 | 665 | 82,58 |
| 9 | Krunoslav Dropučić | Štanga | 93,1 | 237,5 | 145 | 270 | 652,5 | 85,32 |
| 10 | Alan Sambol | Štanga | 99,8 | 222,5 | 160 | 265 | 647,5 | 81,88 |
| 11 | Niko Filipović | Adamas | 103 | 200 | 150 | 225 | 575 | 71,63 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Andrej Švenda | Gumeni Medvjedići | 117,6 | 287,5 | 175 | 302,5 | 765 | 89,72 |
| 2 | Sebastijan Špoljarić | Galacticos | 117,4 | 255 | 175 | 305 | 735 | 86,27 |
| 3 | Marin Štambuk | Liftaonica | 112,1 | 267,5 | 172,5 | 272,5 | 712,5 | 85,37 |
| 4 | Goran Šimić | Šibenik | 107,4 | 250 | 190 | 270 | 710 | 86,75 |
| 5 | Marino Josip Katalinić | Osijek 031 | 117,8 | 262,5 | 167,5 | 270 | 700 | 82,03 |
| 6 | Josip Torić | Nabildani Mozak | 112,1 | 237,5 | 180 | 247,5 | 665 | 79,68 |
| 7 | Vito Ivanković | Power Crew | 111,1 | 200 | 127,5 | 250 | 577,5 | 69,47 |
| 8 | Ivan Žugaj | Gumeni Medvjedići | 117,8 | 190 | 125 | 255 | 570 | 66,8 |
| 9 | Tin Valinčić | Bjelowbar | 119 | 75 | 172,5 | 75 | 322,5 | 37,63 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Matija Ožeg | Bjelowbar | 130 | 242,5 | 157,5 | 287,5 | 687,5 | 77,24 |
| 2 | Petar Rajković | Spiritus Fortis | 126,6 | 260 | 160 | 260 | 680 | 77,25 |
| 3 | Aleksandar Novak | Bjelowbar | 131,9 | 230 | 140 | 252,5 | 622,5 | 69,52 |
| 4 | Lovro Leleković | Taz | 125,2 | 230 | 135 | 240 | 605 | 69,05 |
| 5 | Sven Todorović | Pozoj | 136,7 | 225 | 150 | 210 | 585 | 64,38 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120+ kg equipped| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| DQ | Antonio Pošković | Power Crew | 137,8 | - | - | - | - | - |
Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Mate Maleš | Rebel Warrior | 88,1 | 182,5 | 135 | 261 | 578,5 | 77,72 |
| 2 | Adis Jakić | Gumeni Medvjedići | 90,5 | 180 | 140 | 225 | 545 | 72,26 |
| 3 | Dario Čičak | Taz | 88,8 | 152,5 | 107,5 | 180 | 440 | 58,88 |
Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 105 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Darijo Marković | Body Art | 104,2 | 216 | 145 | 222,5 | 583,5 | 72,3 |
| 2 | Ivan Ćorić | Samo Mišići | 103,1 | 190 | 107,5 | 230 | 527,5 | 65,69 |
Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 120+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Robert Blešć | Pozoj | 122,5 | 275 | 130 | 230 | 635 | 73,16 |
Powerlifting, Muškarci, Veterani II, 120 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Dejan Rodiger | Pozoj | 113,6 | 210 | 137,5 | 230 | 577,5 | 68,78 |
Powerlifting, Muškarci, Veterani III, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Points |
| 1 | Vlaho Zlošilo | Nabildani Mozak | 89,9 | 100,5 | 77 | 135 | 312,5 | 41,57 |
Bench press, Žene, Juniorke, 57 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Melisa Matulin | Pozoj | 56,3 | 85 | 76,28 |
Bench press, Žene, Juniorke, 69 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Ana Maleš | Rebel Warrior | 67,5 | 62,5 | 50,34 |
Bench press, Žene, Seniorke, 84+ kg equipped| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Tatjana Martić | Power Crew | 104,6 | 120 | 86,18 |
Bench press, Žene, Veteranke II, 84+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Maja Ileš | Virovitica | 92 | 80 | 58,54 |
Bench press, Muškarci, Kadeti, 66 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Filip Vinko | Pozoj | 65,8 | 95 | 53,97 |
Bench press, Muškarci, Kadeti, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Mihael Bogdan | Ultimate | 87,2 | 107,5 | 52,66 |
Bench press, Muškarci, Kadeti, 120 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Mihael Iličević | Adamas | 107,1 | 130 | 57,68 |
Bench press, Muškarci, Juniori, 83 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Sven Zorković | Pozoj | 81,6 | 130 | 65,87 |
Bench press, Muškarci, Seniori, 120 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Lovre Lucić | Šibenik | 116,1 | 190 | 81,31 |
| 2 | Josip Torić | Nabildani Mozak | 113,5 | 180 | 77,8 |
| 3 | Kristijan Škugor | Šibenik | 117,2 | 177,5 | 75,65 |
| 4 | Luka Kuzmanović | Adamas | 114,2 | 115 | 49,57 |
Bench press, Muškarci, Veterani I, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Mate Maleš | Rebel Warrior | 87,6 | 140 | 68,42 |
Bench press, Muškarci, Veterani I, 120+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
| 1 | Marko Braniša | Pozoj | 145,1 | 205 | 80,14 |
Bench press, Muškarci, Veterani III, 105 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Total | Points |
