1. Bjelovar Record Breakers
- Datum
- 3. 6. 2023.
- Mjesto
- Bjelovar
Rezultati
Powerlifting, Žene, Juniorke, 63 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| DQ | Leonora Kuqi | Pozoj | 61,9 | - | 37,5 | 120 | - | - |
Powerlifting, Žene, Juniorke, 76 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Paula Pažin | Virovitica | 71,7 | 110 | 60 | 122,5 | 292,5 | 59,36 |
| 2 | Hana Vresk | Bjelowbar | 75,6 | 102,5 | 50 | 117,5 | 270 | 53,37 |
Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 52 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Anamarija Mamić | Rebel Warrior | 51,2 | 80 | 42,5 | 100 | 222,5 | 56,94 |
Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 69 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Nina Srzić | Virovitica | 68,4 | 90 | 50 | 115 | 255 | 53,09 |
Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 84+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Magdalena Farina | Body Art | 92,6 | 125 | 50 | 155 | 330 | 60,2 |
Powerlifting, Žene, Veteranke I, 63 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Barbara Bakić | Taz | 61,4 | 77,5 | 47,5 | 115 | 240 | 53,4 |
Powerlifting, Žene, Veteranke I, 69 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Iva Prodan | Taz | 67,5 | 70 | 50 | 82,5 | 202,5 | 42,48 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 52 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Tatjana Vugrinec | Nabildani Mozak | 51,5 | 110,5 | 57,5 | 140 | 308 | 78,42 |
| 2 | Aleksandra Stjepanović | Taz | 50,7 | 87,5 | 52,5 | 112,5 | 252,5 | 65,18 |
| DQ | Anita Hajnić | Kratos | 49,6 | 97,5 | 47,5 | - | - | - |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 57 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Teuta Jakupović | Kratos | 55,5 | 140 | 81 | 167,5 | 388,5 | 93,01 |
| 2 | Antonija Andrijašević | Gumeni Medvjedići | 54,9 | 100 | 45 | 120 | 265 | 63,99 |
| 3 | Danijela Prendivoj | Taz | 56,7 | 60 | 42,5 | 75 | 177,5 | 41,8 |
| DQ | Suzana Gašparović | Taz | 56,7 | - | 50 | 120 | - | - |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 63 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Lea Žunić | Gumeni Medvjedići | 59,3 | 107,5 | 72,5 | 160 | 340 | 77,49 |
| 2 | Enia Majetić | Virovitica | 60,3 | 70 | 45 | 130 | 245 | 55,19 |
| 3 | Valentina Ban | Taz | 60 | 75 | 50 | 77,5 | 202,5 | 45,77 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 69 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Matea Bumba | Virovitica | 65,5 | 135 | 87,5 | 172,5 | 395 | 84,34 |
| 2 | Marija Krtalić | Gumeni Medvjedići | 67,7 | 135 | 80 | 170 | 385 | 80,62 |
| 3 | Katarina Brbora | Liftaonica | 68,3 | 137,5 | 70 | 147,5 | 355 | 73,97 |
| 4 | Lara Santini | Bjelowbar | 67,6 | 140 | 60 | 150 | 350 | 73,36 |
| 5 | Sara Maraš | Liftaonica | 65,5 | 125 | 67,5 | 132,5 | 325 | 69,4 |
| 6 | Melanija Pomper | Nabildani Mozak | 67,3 | 110 | 60 | 150 | 320 | 67,24 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 76 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Vita Grgić | Gumeni Medvjedići | 74,4 | 107,5 | 67,5 | 140 | 315 | 62,74 |
Powerlifting, Žene, Seniorke, 84 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Marinela Fras | Gumeni Medvjedići | 81,5 | 163 | 108 | 180 | 451 | 86,21 |
| 2 | Jelena Ivančić | Štanga | 82,3 | 160 | 77,5 | 172,5 | 410 | 78,06 |
| 3 | Mathilde Coquille (Francuska) | Štanga | 80,4 | 135 | 62,5 | 170 | 367,5 | 70,65 |
| 4 | Kristina Čolak | Bjelowbar | 82 | 85 | 42,5 | 107,5 | 235 | 44,81 |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 66 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Allan Planchenault (Francuska) | Štanga | 64,8 | 160 | 107,5 | 225 | 492,5 | 77,52 |
| 2 | Luka Babić | Nabildani Mozak | 65 | 150 | 87,5 | 195 | 432,5 | 67,97 |
| 3 | Eugen Čaušević | Štanga | 65 | 110 | 77,5 | 175 | 362,5 | 56,97 |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 74 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Marko Justinić | Taz | 69,7 | 167,5 | 100 | 200 | 467,5 | 70,81 |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 83 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Gabriel Friščić | Nabildani Mozak | 81,2 | 220 | 135 | 235 | 590 | 82,58 |
| 2 | Lukša Zlošilo | Nabildani Mozak | 76,6 | 192,5 | 150 | 240 | 582,5 | 84 |
| 3 | Miloš Mrmoš | Adamas | 82,7 | 185 | 125 | 240 | 550 | 76,27 |
| 4 | Fran Žužić | Power Crew | 80,3 | 192,5 | 117,5 | 220 | 530 | 74,61 |
| 5 | Val Adrien Dekleva | Štanga | 81 | 170 | 135 | 220 | 525 | 73,58 |
| 6 | Dino Radinović | Rebel Warrior | 81,6 | 185 | 140 | 197,5 | 522,5 | 72,95 |
| 7 | Luka Barižon | Šibenik | 80,7 | 172,5 | 105 | 225 | 502,5 | 70,56 |
| 8 | Stjepan Koturić | Osijek 031 | 82,5 | 175 | 97,5 | 187,5 | 460 | 63,87 |
| 9 | Manuel Korent | Pozoj | 81,2 | 145 | 110 | 177,5 | 432,5 | 60,54 |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Ivan Lokas | Nabildani Mozak | 88,2 | 237,5 | 147,5 | 240 | 625 | 83,92 |
| 2 | Benjamin Pavišić | Nabildani Mozak | 91,1 | 230 | 140 | 237,5 | 607,5 | 80,28 |
| 3 | Leon Piskač | Power Crew | 88,3 | 212,5 | 152,5 | 240 | 605 | 81,19 |
| 4 | Luka Turković | Štanga | 86,7 | 225 | 137,5 | 227,5 | 590 | 79,9 |
| 5 | Rino Župa | Nabildani Mozak | 91 | 195 | 122,5 | 255 | 572,5 | 75,7 |
| 6 | Mauro Rajčić | Štanga | 91,4 | 205 | 110 | 225 | 540 | 71,25 |
| 7 | Slavko Volarević | Štanga | 91,1 | 170 | 100 | 230 | 500 | 66,07 |
| 8 | Leon Đurkin | Pozoj | 89 | 200 | 110 | 185 | 495 | 66,17 |
| 9 | Toni Slavko Miše | Štanga | 90,3 | 142,5 | 102,5 | 242,5 | 487,5 | 64,7 |
| 10 | Ivan Petriček | Štanga | 87,5 | 160 | 95 | 200 | 455 | 61,34 |
| 11 | Antonio Pavić | Virovitica | 87,2 | 145 | 95 | 200 | 440 | 59,42 |
| G | Fran Barlović | Pozoj | 84,1 | 185 | 125 | 260 | 570 | 78,38 |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 105 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Sebastijan Špoljarić | Nabildani Mozak | 104,5 | 212,5 | 160 | 272,5 | 645 | 79,81 |
| 2 | Luka Žegura | Nabildani Mozak | 102,9 | 207,5 | 157,5 | 260 | 625 | 77,9 |
| 3 | Martin Cvetković | Štanga | 102,5 | 215 | 145 | 250 | 610 | 76,17 |
| 4 | Ricardo Bolterstein | Kratos | 104,4 | 212,5 | 137,5 | 230 | 580 | 71,8 |
| 5 | Stefan Volejnik | Virovitica | 100,1 | 170 | 130 | 210 | 510 | 64,4 |
| 6 | Jakov Mršo | Nabildani Mozak | 100 | 192,5 | 105 | 190 | 487,5 | 61,59 |
Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 74 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Stjepan Kovač | Pozoj | 71,4 | 182,5 | 122,5 | 215 | 520 | 77,78 |
| 2 | Adriano Pavelin | Power Crew | 71,9 | 165 | 112,5 | 207,5 | 485 | 72,28 |
Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 83 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Nikola Zgrebec | Pozoj | 81,3 | 170 | 115 | 210 | 495 | 69,24 |
| 2 | Lukas Prendivoj | Taz | 77,6 | 172,5 | 112,5 | 202,5 | 487,5 | 69,84 |
| 3 | Marko Žižić | Rebel Warrior | 81,5 | 145 | 105 | 190 | 440 | 61,47 |
Powerlifting, Muškarci, Kadeti, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Marino Marković | Nabildani Mozak | 92 | 202,5 | 148 | 250 | 600,5 | 78,97 |
| 2 | Matija Vranić | Štanga | 90,6 | 180 | 132,5 | 195 | 507,5 | 67,25 |
| 3 | Adrian Đaković | Power Crew | 89,7 | 180 | 105 | 202,5 | 487,5 | 64,92 |
| 4 | Daniel Diminić | Osijek 031 | 92,9 | 187,5 | 100 | 195 | 482,5 | 63,15 |
| 5 | Jan Kovačević | Virovitica | 84,6 | 170 | 80 | 215 | 465 | 63,75 |
Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Emir Hadžić | Štanga | 92,7 | 182,5 | 140 | 247,5 | 570 | 74,69 |
Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 105 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Dejan Rodiger | Pozoj | 104 | 195 | 130 | 210 | 535 | 66,35 |
Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 120+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Robert Blešć | Pozoj | 124,1 | 265 | 137,5 | 255 | 657,5 | 75,33 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 74 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Darko Kresonja | Osijek 031 | 73,3 | 200 | 132,5 | 250 | 582,5 | 85,94 |
| 2 | Patrik Kušević | Liftaonica | 73,1 | 150 | 120 | 222,5 | 492,5 | 72,76 |
| 3 | Aleksandar Kovačević | Štanga | 72,9 | 140 | 100 | 185 | 425 | 62,88 |
| 4 | Mateo Begić | Štanga | 71,6 | 152,5 | 85 | 170 | 407,5 | 60,86 |
| 5 | Antonio Miletić | Virovitica | 71,2 | 130 | 85 | 185 | 400 | 59,92 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 83 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Walter Smajlović | Nabildani Mozak | 82 | 230 | 175 | 271 | 676 | 94,15 |
| 2 | Marko Kuzmić | Nabildani Mozak | 82,9 | 230 | 142,5 | 252,5 | 625 | 86,57 |
| 3 | Gabriel Višek | Nabildani Mozak | 79,6 | 202,5 | 132,5 | 265 | 600 | 84,84 |
| 4 | Krunoslav Dropučić | Štanga | 82 | 205 | 127,5 | 255 | 587,5 | 81,83 |
| 5 | Nikola Žigulić | Behemot | 82,9 | 210 | 130 | 240 | 580 | 80,34 |
| 6 | Michel Marinović | Osijek 031 | 81,4 | 200 | 125 | 245 | 570 | 79,68 |
| 7 | Goran Mitrić | Štanga | 81,9 | 177,5 | 122,5 | 237,5 | 537,5 | 74,91 |
| 8 | Filippo Stojanovski | Štanga | 82,1 | 180 | 107,5 | 205 | 492,5 | 68,55 |
| 9 | Fran Kolak | Gumeni Medvjedići | 77,9 | 150 | 90 | 180 | 420 | 60,05 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Leonardo Blažeković | Gumeni Medvjedići | 92,3 | 272,5 | 162,5 | 300,5 | 735,5 | 96,57 |
| 2 | Valentino Maraš | Liftaonica | 92,4 | 260 | 160 | 290 | 710 | 93,18 |
| 3 | Borna Kraljević | Osijek 031 | 91,2 | 240 | 172,5 | 275 | 687,5 | 90,8 |
| 4 | Luka Hrgarek | Gumeni Medvjedići | 92,5 | 232,5 | 165 | 285 | 682,5 | 89,52 |
| 5 | Valentin Veselčić | Osijek 031 | 89,5 | 217,5 | 132,5 | 272,5 | 622,5 | 82,98 |
| 6 | Frane Klinac | Behemot | 92,3 | 237,5 | 142,5 | 242,5 | 622,5 | 81,74 |
| 7 | Oliver Ozvačić | Nabildani Mozak | 92,3 | 215 | 175 | 230 | 620 | 81,41 |
| 8 | Ivan Koturić | Osijek 031 | 90,8 | 225 | 152,5 | 222,5 | 600 | 79,42 |
| 9 | Luka Puškić | Nabildani Mozak | 92,4 | 210 | 122,5 | 250 | 582,5 | 76,44 |
| 10 | Dino Pejić | Štanga | 91,9 | 195 | 135 | 240 | 570 | 75 |
| 11 | Fran Matijević | Gumeni Medvjedići | 89,4 | 185 | 130 | 235 | 550 | 73,36 |
| 12 | Roberto Kalem | Ultimate | 85,9 | 185 | 130 | 190 | 505 | 68,71 |
| 13 | Antonio Benić | Liftaonica | 91,1 | 180 | 105 | 200 | 485 | 64,09 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 105 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Bruno Škevin | Gumeni Medvjedići | 103,2 | 260 | 150 | 315 | 725 | 90,24 |
| 2 | Marin Milikić | Štanga | 102,7 | 222,5 | 165 | 262,5 | 650 | 81,09 |
| 3 | Srđan Radojčić | Bjelowbar | 101,4 | 200 | 162,5 | 240 | 602,5 | 75,61 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120 kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Andrej Švenda | Gumeni Medvjedići | 118,3 | 285 | 172,5 | 310 | 767,5 | 89,78 |
| 2 | Josip Torić | Nabildani Mozak | 108,2 | 227,5 | 170 | 225 | 622,5 | 75,8 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 120+ kg| Mjesto | Ime | Klub | Tjelesna težina | Čučanj | Potisak | Mrtvo | Total | Bodovi |
| 1 | Ilija Petrović | Osijek 031 | 157,5 | 290 | 204,5 | 325,5 | 820 | 85,47 |
| 2 | Josip Mihaljević | Štanga | 137,3 | 265 | 122,5 | 265 | 652,5 | 71,68 |
| 3 | Aleksandar Novak | Bjelowbar | 133,6 | 210 | 127,5 | 232,5 | 570 | 63,32 |
| 4 | Lovro Leleković | Taz | 125,5 | 200 | 130 | 215 | 545 | 62,14 |
Nominacije
Powerlifting, Žene, Kadetkinje, 84+ kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Magdalena Farina | 2006 | Body Art | 305 |
Powerlifting, Žene, Juniorke, 63 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Leonora Kuqi | 2004 | Pozoj | - |
Powerlifting, Žene, Veteranke I, 63 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Barbara Bakić | 1978 | Taz | 227,5 |
Powerlifting, Žene, Veteranke I, 69 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Iva Prodan | 1978 | Taz | - |
Powerlifting, Žene, Veteranke II, 84 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Maja Ileš | 1971 | Virovitica | 305 |
Powerlifting, Muškarci, Juniori, 74 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Marko Justinić | 2004 | Taz | 510 |
Powerlifting, Muškarci, Seniori, 93 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Valentino Maraš | 1997 | Liftaonica | 722,5 |
| Leonardo Blažeković | 1999 | Gumeni Medvjedići | 692,5 |
| Borna Kraljević | 1996 | Osijek 031 | 672,5 |
| Luka Hrgarek | 2003 | Gumeni Medvjedići | 670,5 |
| Oliver Ozvačić | 2002 | Nabildani Mozak | 628 |
| Frane Klinac | 1989 | Behemot | 625 |
| Valentin Veselčić | 2002 | Osijek 031 | 602,5 |
| Luka Puškić | 1997 | Nabildani Mozak | 577,5 |
| Dino Pejić | 1997 | Štanga | 560 |
| Antonio Benić | 1996 | Liftaonica | 435 |
| Nikolas Wielakker | 1995 | Štanga | 407,5 |
| Fran Matijević | 1997 | Gumeni Medvjedići | - |
| Ivan Koturić | 2000 | Osijek 031 | - |
| Roberto Kalem | 1995 | Ultimate | - |
Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 93 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Emir Hadžić | 1977 | Štanga | 522,5 |
Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 105 kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Dejan Rodiger | 1974 | Pozoj | 530 |
Powerlifting, Muškarci, Veterani I, 120+ kg| Ime | Godište | Klub | Prijavljeni rezultat |
| Robert Blešć | | Pozoj | 655 |
Satnica
Subota, 3. 6. 2023.
Session 1 - Powerlifting
- Provjera opreme i vaganje: 07:00 - 08:30
- Natjecanje grupa A i B: 09:00 - 13:00
- Podjela medalja i pehara: 13:00 - 13:30
Grupa A (Žene, 52, 57, 63, 69): Tatjana Vugrinec (Nabildani Mozak), Anita Hajnić (Kratos), Aleksandra Stjepanović (Taz), Teuta Jakupović (Kratos), Suzana Gašparović (Taz), Antonija Andrijašević (Gumeni Medvjedići), Danijela Prendivoj (Taz), Lea Žunić (Gumeni Medvjedići), Enia Majetić (Virovitica), Valentina Ban (Taz), Matea Bumba (Virovitica), Marija Krtalić (Gumeni Medvjedići), Katarina Brbora (Liftaonica), Sara Maraš (Liftaonica), Melanija Pomper (Nabildani Mozak), Lara Santini (Bjelowbar)
Grupa B (Žene, Seniorke 76, 84, 84+; veteranke I 63, 69; veteranke II 84): Vita Grgić (Gumeni Medvjedići), Marinela Fras (Gumeni Medvjedići), Jelena Ivančić (Štanga), Kristina Čolak (Bjelowbar), Mathilde Coquille (Štanga), Josipa Radić (Power Crew), Barbara Škevin (Gumeni Medvjedići), Barbara Bakić (Taz), Iva Prodan (Taz), Maja Ileš (Virovitica)
Session 2 - Powerlifting
- Provjera opreme i vaganje: 12:00 - 13:30
- Natjecanje grupa C i D: 14:00 - 16:00
- Podjela medalja i pehara: 16:00 - 16:30
Grupa C (Muškarci, 93): Valentino Maraš (Liftaonica), Leonardo Blažeković (Gumeni Medvjedići), Borna Kraljević (Osijek 031), Luka Hrgarek (Gumeni Medvjedići), Oliver Ozvačić (Nabildani Mozak), Frane Klinac (Behemot), Valentin Veselčić (Osijek 031)
Grupa D (Muškarci, 93): Luka Puškić (Nabildani Mozak), Dino Pejić (Štanga), Antonio Benić (Liftaonica), Nikolas Wielakker (Štanga), Fran Matijević (Gumeni Medvjedići), Ivan Koturić (Osijek 031), Roberto Kalem (Ultimate)
Session 3 - Powerlifting
- Provjera opreme i vaganje: 14:30 - 16:00
- Natjecanje grupa E i F: 16:30 - 20:00
- Podjela medalja i pehara: 20:00 - 20:30
Grupa E (Muškarci, 74, 83): Darko Kresonja (Osijek 031), Patrik Kušević (Liftaonica), Mateo Begić (Štanga), Aleksandar Kovačević (Štanga), Antonio Miletić (Virovitica), Walter Smajlović (Nabildani Mozak), Krunoslav Dropučić (Štanga), Marko Kuzmić (Nabildani Mozak), Gabriel Višek (Nabildani Mozak), Michel Marinović (Osijek 031), Goran Mitrić (Štanga), Fran Kolak (Gumeni Medvjedići), Filippo Stojanovski (Štanga), Nikola Žigulić (Behemot)
Grupa F (Muškarci, Seniori 105, 120, 120+; veterani I 93, 105, 120+): Bruno Škevin (Gumeni Medvjedići), Marin Milikić (Štanga), Srđan Radojčić (Bjelowbar), Miro Novaković (Behemot), Andrej Švenda (Gumeni Medvjedići), Josip Torić (Nabildani Mozak), Samuel Matijević (Gumeni Medvjedići), Ilija Petrović (Osijek 031), Josip Mihaljević (Štanga), Lovro Leleković (Taz), Aleksandar Novak (Bjelowbar), Emir Hadžić (Štanga), Dejan Rodiger (Pozoj), Robert Blešć (Pozoj)
Nedjelja, 4. 6. 2023.
Session 1 - Powerlifting
- Provjera opreme i vaganje: 07:00 - 08:30
- Natjecanje grupa A i B: 09:00 - 12:00
- Podjela medalja i pehara: 12:00 - 12:30
Grupa A (Žene, Kadetkinje 47, 52, 69, 76, 84+; juniorke 57, 63, 69, 76): Tara Androić Petrokov (Gumeni Medvjedići), Anamarija Mamić (Rebel Warrior), Nina Srzić (Virovitica), Matea Radić (Virovitica), Magdalena Farina (Body Art), Petra Lučev (Liftaonica), Klara Mendaš (Bjelowbar), Leonora Kuqi (Pozoj), Maria Magdalena Goričanec (Pozoj), Paula Pažin (Virovitica), Hana Vresk (Bjelowbar)
Grupa B (Muškarci, Kadeti 59, 74; juniori 66, 74): Josip Buzov Matuzović (Rebel Warrior), Stjepan Kovač (Pozoj), Adriano Pavelin (Power Crew), Luka Babić (Nabildani Mozak), Eugen Čaušević (Štanga), Allan Planchenault (Štanga), Marko Justinić (Taz)
Session 2 - Powerlifting
- Provjera opreme i vaganje: 10:30 - 12:00
- Natjecanje grupa C i D: 12:30 - 15:30
- Podjela medalja i pehara: 15:30 - 16:00
Grupa C (Muškarci, 83, 93): Lukas Prendivoj (Taz), Nikola Zgrebec (Pozoj), Marko Žižić (Rebel Warrior), Marino Marković (Nabildani Mozak), Daniel Diminić (Osijek 031), Jan Kovačević (Virovitica), Adrian Đaković (Power Crew), Matija Vranić (Štanga)
Grupa D (Muškarci, 83): Gabriel Friščić (Nabildani Mozak), Lukša Zlošilo (Nabildani Mozak), Miloš Mrmoš (Adamas), Fran Barlović (Pozoj), Fran Žužić (Power Crew), Stjepan Koturić (Osijek 031), Manuel Korent (Pozoj), Dino Radinović (Rebel Warrior), Val Adrien Dekleva (Štanga), Luka Barižon (Šibenik)
Session 3 - Powerlifting
- Provjera opreme i vaganje: 14:00 - 15:30
- Natjecanje grupa E i F: 16:00 - 19:00
- Podjela medalja i pehara: 19:00 - 19:30
Grupa E (Muškarci, 93): Ivan Lokas (Nabildani Mozak), Rino Župa (Nabildani Mozak), Luka Turković (Štanga), Toni Slavko Miše (Štanga), Slavko Volarević (Štanga), Antonio Pavić (Virovitica), Benjamin Pavišić (Nabildani Mozak), Leon Piskač (Power Crew), Leon Đurkin (Pozoj), Ivan Petriček (Štanga), Mauro Rajčić (Štanga)
Grupa F (Muškarci, Kadeti 105; juniori 105): Pavel Golec (Štanga), Petar Križan (Rebel Warrior), Grga Kozinović Cavrić (Štanga), Sebastijan Špoljarić (Nabildani Mozak), Martin Cvetković (Štanga), Ricardo Bolterstein (Kratos), Jakov Mršo (Nabildani Mozak), Stefan Volejnik (Virovitica), Luka Žegura (Nabildani Mozak)
Dokumenti