Hrvatski powerlifting savez

Državni rekordi

Najbolji rezultati ostvareni na natjecanjima, po spolu, disciplini, opremi te dobnoj i težinskoj kategoriji.

Muškarci, powerlifting, klasično, kadeti
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
53 kg98 kg, Leon Hadeljan, 18. 12. 2021.57,5 kg, Leon Hadeljan, 18. 12. 2021.118 kg, Leon Hadeljan, 18. 12. 2021.273,5 kg, Leon Hadeljan, 18. 12. 2021.
59 kg132,5 kg, Josip Buzov Matuzović, 10. 10. 2023.80 kg, Hrvoj Fras, 9. 12. 2017.174 kg, Jakov Sirovica, 20. 12. 2024.380 kg, Hrvoj Fras, 9. 12. 2017.
66 kg180,5 kg, Andrija Potrebica, 18. 12. 2021.112,5 kg, Dorian Bencal Perčić, 8. 11. 2026.220 kg, Leon Rogina, 24. 6. 2017.480,5 kg, Andrija Potrebica, 18. 12. 2021.
74 kg231 kg, Teo Kalogjera, 18. 12. 2021.190 kg, Teo Kalogjera, 18. 12. 2021.260 kg, Andrija Železnjak, 20. 12. 2024.676 kg, Teo Kalogjera, 18. 12. 2021.
83 kg235,5 kg, Luka Benšić, 20. 12. 2024.145 kg, Juraj Kostelić, 5. 6. 2026.290 kg, Luka Benšić, 6. 10. 2024.655 kg, Luka Benšić, 6. 10. 2024.
93 kg275,5 kg, Dorian Mutak, 18. 12. 2025.179 kg, Dorian Mutak, 18. 12. 2025.282,5 kg, Dorian Mutak, 1. 12. 2025.735 kg, Dorian Mutak, 1. 12. 2025.
105 kg265 kg, Dorian Mutak, 30. 5. 2025.175 kg, Dorian Mutak, 30. 5. 2025.280 kg, Dorian Mutak, 30. 5. 2025.720 kg, Dorian Mutak, 30. 5. 2025.
120 kg267,5 kg, Luka Grežina, 9. 12. 2023.147,5 kg, Andrija Juginović, 2. 12. 2025.290,5 kg, Luka Grežina, 9. 12. 2023.683 kg, Luka Grežina, 9. 12. 2023.
+120245,5 kg, Marin Štambuk, 15. 12. 2018.150,5 kg, Andrija Juginović, 30. 5. 2025.260,5 kg, Andrija Juginović, 18. 12. 2025.620,5 kg, Andrija Juginović, 30. 5. 2025.
Muškarci, powerlifting, klasično, juniori
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
53 kg98 kg, Leon Hadeljan, 18. 12. 2021.57,5 kg, Leon Hadeljan, 18. 12. 2021.118 kg, Leon Hadeljan, 18. 12. 2021.273,5 kg, Leon Hadeljan, 18. 12. 2021.
59 kg147,5 kg, Josip Kovač, 18. 9. 2021.100 kg, Josip Kovač, 18. 9. 2021.174 kg, Jakov Sirovica, 20. 12. 2024.417,5 kg, Josip Kovač, 18. 9. 2021.
66 kg202,5 kg, Luka Babić, 9. 10. 2024.112,5 kg, Dorian Bencal Perčić, 8. 11. 2026.220,5 kg, Eugen Čaušević, 30. 5. 2025.522,5 kg, Luka Babić, 9. 10. 2024.
74 kg231 kg, Teo Kalogjera, 18. 12. 2021.190 kg, Teo Kalogjera, 18. 12. 2021.263 kg, Alen Kurtović, 18. 12. 2022.676 kg, Teo Kalogjera, 18. 12. 2021.
83 kg247,5 kg, Luka Benšić, 7. 11. 2026.190 kg, Teo Kalogjera, 12. 3. 2022.315,5 kg, Luka Benšić, 7. 11. 2026.710,5 kg, Luka Benšić, 7. 11. 2026.
93 kg280 kg, Dorian Mutak, 5. 6. 2026.188 kg, Leon Piskač, 18. 12. 2025.312,5 kg, Gabriel Višek, 18. 12. 2025.745,5 kg, Leon Piskač, 18. 12. 2025.
105 kg290,5 kg, Bepo Pedisić, 5. 9. 2020.200 kg, Oliver Ozvačić, 18. 12. 2025.330 kg, Karlo Mikešić, 16. 10. 2023.800 kg, Karlo Mikešić, 16. 10. 2023.
120 kg292,5 kg, Luka Grežina, 13. 10. 2024.186 kg, Nikola Nikolić, 13. 3. 2022.332,5 kg, Luka Šimundić Ljubičić, 17. 10. 2023.767,5 kg, Luka Hrgarek, 8. 11. 2026.
+120287,5 kg, Ilija Petrović, 17. 12. 2022.200 kg, Ilija Petrović, 17. 12. 2022.325 kg, Ilija Petrović, 17. 12. 2022.812,5 kg, Ilija Petrović, 17. 12. 2022.
Muškarci, powerlifting, klasično, seniori
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
59 kg147,5 kg, Josip Kovač, 18. 9. 2021.100 kg, Josip Kovač, 18. 9. 2021.174 kg, Jakov Sirovica, 20. 12. 2024.417,5 kg, Josip Kovač, 18. 9. 2021.
66 kg202,5 kg, Luka Babić, 9. 10. 2024.115 kg, Miljenko Peček, 24. 6. 2017.220,5 kg, Eugen Čaušević, 30. 5. 2025.522,5 kg, Luka Babić, 9. 10. 2024.
74 kg231 kg, Teo Kalogjera, 18. 12. 2021.190 kg, Teo Kalogjera, 18. 12. 2021.275 kg, Alen Kurtović, 10. 12. 2023.676 kg, Teo Kalogjera, 18. 12. 2021.
83 kg263 kg, William Vičević, 5. 6. 2026.190 kg, Teo Kalogjera, 12. 3. 2022.315,5 kg, Luka Benšić, 7. 11. 2026.735 kg, Walter Smajlović, 18. 3. 2025.
93 kg303 kg, Leonardo Blažeković, 8. 11. 2026.193 kg, Walter Smajlović, 5. 6. 2026.328 kg, Leonardo Blažeković, 8. 11. 2026.803,5 kg, Leonardo Blažeković, 8. 11. 2026.
105 kg315 kg, Karlo Mikešić, 18. 3. 2025.203 kg, Gordan Klasić, 8. 11. 2026.340 kg, Karlo Mikešić, 15. 3. 2024.840 kg, Karlo Mikešić, 15. 3. 2026.
120 kg312 kg, Miro Novaković, 8. 11. 2026.207,5 kg, Goran Šimić, 8. 11. 2026.339,5 kg, Karlo Mikešić, 30. 5. 2025.842 kg, Miro Novaković, 8. 11. 2026.
+120325,5 kg, Josip Mihaljević, 5. 6. 2026.218 kg, Jakov Tenžera, 8. 11. 2026.325,5 kg, Ilija Petrović, 3. 6. 2023.830 kg, Ilija Petrović, 1. 6. 2024.
Muškarci, powerlifting, klasično, veterani i
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
59 kg----
66 kg----
74 kg212,5 kg, Goran Karamarković, 14. 12. 2019.162,5 kg, Goran Karamarković, 14. 12. 2019.225 kg, Goran Karamarković, 14. 12. 2019.600 kg, Goran Karamarković, 14. 12. 2019.
83 kg193 kg, Mate Maleš, 6. 9. 2025.137,5 kg, Siniša Knežević, 24. 1. 2015.253,5 kg, Mate Maleš, 6. 9. 2025.576,5 kg, Mate Maleš, 6. 9. 2025.
93 kg211,5 kg, Nikola Dajković, 28. 9. 2024.150,5 kg, Nikola Dajković, 18. 9. 2021.264 kg, Mate Maleš, 7. 3. 2026.615,5 kg, Emir Hadžić, 28. 9. 2024.
105 kg230 kg, Goran Šimić, 16. 2. 2025.197,5 kg, Goran Šimić, 16. 2. 2025.255 kg, Goran Šimić, 16. 2. 2025.682,5 kg, Goran Šimić, 16. 2. 2025.
120 kg312 kg, Miro Novaković, 8. 11. 2026.207,5 kg, Goran Šimić, 8. 11. 2026.337,5 kg, Miro Novaković, 30. 5. 2025.842 kg, Miro Novaković, 8. 11. 2026.
+120275 kg, Robert Blešć, 20. 12. 2024.140 kg, Robert Blešć, 2. 9. 2023.262,5 kg, Robert Blešć, 2. 9. 2023.672,5 kg, Robert Blešć, 2. 9. 2023.
Muškarci, powerlifting, klasično, veterani ii
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
59 kg----
66 kg----
74 kg100 kg, Milivoj Lokas, 8. 11. 2026.75 kg, Milivoj Lokas, 8. 11. 2026.125 kg, Milivoj Lokas, 8. 11. 2026.300 kg, Milivoj Lokas, 8. 11. 2026.
83 kg125,5 kg, Goran Bokun, 5. 6. 2026.78 kg, Goran Bokun, 5. 6. 2026.153 kg, Goran Bokun, 5. 6. 2026.356,5 kg, Goran Bokun, 5. 6. 2026.
93 kg145 kg, Ivan Ovčar, 28. 5. 2022.133 kg, Žarko Novak, 18. 12. 2025.195 kg, Ivan Ovčar, 28. 5. 2022.460 kg, Ivan Ovčar, 28. 5. 2022.
105 kg217,5 kg, Nikola Dajković, 9. 2. 2025.140 kg, Nikola Dajković, 9. 2. 2025.228 kg, Nikola Dajković, 30. 5. 2025.567,5 kg, Nikola Dajković, 9. 2. 2025.
120 kg225,5 kg, Dejan Rodiger, 5. 6. 2026.140,5 kg, Dejan Rodiger, 18. 12. 2025.237,5 kg, Dejan Rodiger, 8. 11. 2026.592,5 kg, Dejan Rodiger, 8. 11. 2026.
+120----
Muškarci, powerlifting, klasično, veterani iii
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
59 kg----
66 kg----
74 kg100 kg, Milivoj Lokas, 8. 11. 2026.75 kg, Milivoj Lokas, 8. 11. 2026.125 kg, Milivoj Lokas, 8. 11. 2026.300 kg, Milivoj Lokas, 8. 11. 2026.
83 kg----
93 kg140 kg, Vlaho Zlošilo, 7. 3. 2026.133 kg, Žarko Novak, 18. 12. 2025.175,5 kg, Vlaho Zlošilo, 7. 3. 2026.400,5 kg, Vlaho Zlošilo, 7. 3. 2026.
105 kg----
120 kg----
+120----
Muškarci, powerlifting, klasično, veterani iv
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
59 kg----
66 kg----
74 kg----
83 kg----
93 kg----
105 kg----
120 kg----
+120----
Žene, powerlifting, klasično, kadetkinje
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
43 kg----
47 kg----
52 kg102,5 kg, Anamarija Mamić, 29. 9. 2024.65 kg, Anamarija Mamić, 20. 12. 2024.128 kg, Tara Petrović, 31. 5. 2024.290 kg, Anamarija Mamić, 20. 12. 2024.
57 kg132,5 kg, Lara Žic, 20. 12. 2024.80 kg, Anamarija Mamić, 30. 5. 2025.152,5 kg, Anamarija Mamić, 5. 6. 2026.362,5 kg, Anamarija Mamić, 5. 6. 2026.
63 kg119,5 kg, Anamarija Mamić, 18. 12. 2025.76 kg, Anamarija Mamić, 18. 12. 2025.144 kg, Anamarija Mamić, 18. 12. 2025.339,5 kg, Anamarija Mamić, 18. 12. 2025.
69 kg132,5 kg, Marčelina Filipović, 9. 12. 2023.77,5 kg, Ana Jozinović, 9. 12. 2023.155 kg, Nikolina Kalaica, 31. 5. 2024.330 kg, Nikolina Kalaica, 31. 5. 2024.
76 kg163 kg, Tea Tereza Jelinić, 7. 3. 2026.72,5 kg, Tea Tereza Jelinić, 5. 6. 2026.175 kg, Tea Tereza Jelinić, 7. 3. 2026.408 kg, Tea Tereza Jelinić, 7. 3. 2026.
84 kg135 kg, Iva Grahovac, 9. 12. 2023.65 kg, Sara Lukić, 20. 12. 2024.157,5 kg, Iva Grahovac, 9. 12. 2023.352,5 kg, Iva Grahovac, 9. 12. 2023.
+84150 kg, Magdalena Farina, 29. 9. 2024.65 kg, Valentina Velić, 9. 12. 2023.165 kg, Magdalena Farina, 12. 10. 2023.375 kg, Magdalena Farina, 29. 9. 2024.
Žene, powerlifting, klasično, juniorke
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
43 kg----
47 kg82,5 kg, Sara Hegediš, 10. 3. 2018.52,5 kg, Tara Petrović, 7. 11. 2026.120 kg, Sara Hegediš, 10. 3. 2018.240 kg, Sara Hegediš, 10. 3. 2018.
52 kg122,5 kg, Tatjana Vugrinec, 14. 10. 2023.65 kg, Anamarija Mamić, 20. 12. 2024.147,5 kg, Tatjana Vugrinec, 14. 10. 2023.330 kg, Tatjana Vugrinec, 14. 10. 2023.
57 kg140 kg, Antonela Mahnet, 30. 5. 2025.88 kg, Melisa Matulin, 30. 5. 2025.155 kg, Dora Toša, 5. 6. 2026.367,5 kg, Antonela Mahnet, 30. 5. 2025.
63 kg155 kg, Marčelina Filipović, 5. 6. 2026.100 kg, Melisa Matulin, 7. 11. 2026.162,5 kg, Iva Jurić, 14. 3. 2024.400 kg, Melisa Matulin, 7. 11. 2026.
69 kg157,5 kg, Marčelina Filipović, 7. 3. 2026.95,5 kg, Ana Jozinović, 7. 3. 2026.180 kg, Karla Baličevac, 6. 12. 2025.410,5 kg, Ana Jozinović, 7. 3. 2026.
76 kg163 kg, Tea Tereza Jelinić, 7. 3. 2026.100 kg, Ana Jozinović, 18. 12. 2025.183,5 kg, Hana Vresk, 20. 12. 2024.420 kg, Maria Magdalena Goričanec, 30. 5. 2025.
84 kg192,5 kg, Tara Baće, 6. 12. 2025.105 kg, Tara Baće, 6. 12. 2025.201 kg, Tara Baće, 18. 12. 2025.497,5 kg, Tara Baće, 6. 12. 2025.
+84150 kg, Magdalena Farina, 29. 9. 2024.67,5 kg, Lucija Valinčić, 9. 12. 2023.165 kg, Magdalena Farina, 12. 10. 2023.375 kg, Magdalena Farina, 29. 9. 2024.
Žene, powerlifting, klasično, seniorke
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
47 kg98 kg, Ira Tasić, 20. 12. 2024.52,5 kg, Tara Petrović, 7. 11. 2026.140 kg, Ira Tasić, 29. 9. 2024.276 kg, Ira Tasić, 20. 12. 2024.
52 kg131 kg, Lorena Jauševac, 5. 6. 2026.69 kg, Lorena Stunja, 7. 11. 2026.147,5 kg, Tatjana Vugrinec, 14. 10. 2023.330 kg, Tatjana Vugrinec, 14. 10. 2023.
57 kg158,5 kg, Teuta Jakupović, 5. 6. 2026.91,5 kg, Teuta Jakupović, 5. 6. 2026.180,5 kg, Teuta Jakupović, 5. 6. 2026.430,5 kg, Teuta Jakupović, 5. 6. 2026.
63 kg155,5 kg, Karla Baličevac, 7. 11. 2026.100 kg, Melisa Matulin, 7. 11. 2026.190 kg, Lea Žunić, 13. 6. 2026.425 kg, Lea Žunić, 7. 11. 2026.
69 kg165 kg, Matea Bumba, 8. 6. 2025.95,5 kg, Ana Jozinović, 7. 3. 2026.200 kg, Matea Bumba, 18. 3. 2025.455 kg, Matea Bumba, 18. 12. 2025.
76 kg171 kg, Matea Bumba, 7. 11. 2026.115 kg, Kristina Horvat, 1. 10. 2021.201 kg, Matea Bumba, 7. 11. 2026.480 kg, Kristina Horvat, 1. 10. 2021.
84 kg203 kg, Tara Baće, 7. 11. 2026.112,5 kg, Marinela Fras, 17. 12. 2022.213 kg, Tara Baće, 5. 6. 2026.516 kg, Tara Baće, 5. 6. 2026.
+84170,5 kg, Jelena Ivančić, 30. 5. 2025.90 kg, Julia Ivy McCullough Matijević, 7. 11. 2026.181,5 kg, Martina Marjanović, 7. 11. 2026.427,5 kg, Jelena Ivančić, 30. 5. 2025.
Žene, powerlifting, klasično, veteranke i
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
47 kg----
52 kg120 kg, Ivana Žonja, 15. 2. 2024.58 kg, Ivana Žonja, 7. 3. 2026.130,5 kg, Ivana Žonja, 7. 3. 2026.307,5 kg, Ivana Žonja, 15. 2. 2024.
57 kg120 kg, Ivana Žonja, 20. 12. 2024.55 kg, Aleksandra Stjepanović, 7. 3. 2026.137 kg, Ivana Žonja, 20. 12. 2024.311 kg, Ivana Žonja, 20. 12. 2024.
63 kg135 kg, Sandra Srdoč, 7. 11. 2026.65 kg, Sandra Srdoč, 7. 11. 2026.152 kg, Mirna Raspor Doričić, 7. 3. 2026.347,5 kg, Sandra Srdoč, 7. 11. 2026.
69 kg142,5 kg, Branimira Novšak, 7. 3. 2026.77,5 kg, Nataša Despinić, 7. 11. 2026.165 kg, Nataša Despinić, 7. 11. 2026.370 kg, Nataša Despinić, 7. 11. 2026.
76 kg135 kg, Branimira Novšak, 20. 12. 2024.75 kg, Nataša Despinić, 7. 3. 2026.162,5 kg, Nataša Despinić, 7. 3. 2026.365 kg, Nataša Despinić, 7. 3. 2026.
84 kg140 kg, Branimira Novšak, 30. 5. 2025.65,5 kg, Ana Maslov, 5. 6. 2026.151 kg, Ana Maslov, 5. 6. 2026.355 kg, Branimira Novšak, 30. 5. 2025.
+84125 kg, Andrea Milanko, 18. 12. 2025.80 kg, Maja Ileš, 30. 5. 2025.161,5 kg, Andrea Milanko, 18. 12. 2025.351,5 kg, Andrea Milanko, 18. 12. 2025.
Žene, powerlifting, klasično, veteranke ii
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
47 kg----
52 kg----
57 kg65 kg, Višnja Škevin, 9. 3. 2019.50 kg, Višnja Škevin, 9. 3. 2019.110 kg, Višnja Škevin, 9. 3. 2019.225 kg, Višnja Škevin, 9. 3. 2019.
63 kg114 kg, Renata Gecan Milek, 30. 5. 2025.53,5 kg, Renata Gecan Milek, 30. 5. 2025.145,5 kg, Renata Gecan Milek, 31. 5. 2024.302,5 kg, Renata Gecan Milek, 30. 5. 2025.
69 kg127,5 kg, Nataša Despinić, 7. 11. 2026.77,5 kg, Nataša Despinić, 7. 11. 2026.165 kg, Nataša Despinić, 7. 11. 2026.370 kg, Nataša Despinić, 7. 11. 2026.
76 kg127,5 kg, Nataša Despinić, 7. 3. 2026.75 kg, Nataša Despinić, 7. 3. 2026.162,5 kg, Nataša Despinić, 7. 3. 2026.365 kg, Nataša Despinić, 7. 3. 2026.
84 kg107 kg, Maja Ileš, 19. 9. 2021.63 kg, Maja Ileš, 19. 9. 2021.135 kg, Maja Ileš, 19. 12. 2021.302,5 kg, Maja Ileš, 19. 9. 2021.
+84110 kg, Maja Ileš, 8. 2. 2026.80 kg, Maja Ileš, 30. 5. 2025.130 kg, Maja Ileš, 30. 5. 2025.317,5 kg, Maja Ileš, 8. 2. 2026.
Žene, powerlifting, klasično, veteranke iii
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
47 kg----
52 kg----
57 kg----
63 kg----
69 kg67,5 kg, Zdenka Štimac, 25. 2. 2023.35 kg, Zdenka Štimac, 6. 9. 2020.106 kg, Zdenka Štimac, 25. 2. 2023.206 kg, Zdenka Štimac, 25. 2. 2023.
76 kg50 kg, Duška Šišul Crnčević, 20. 12. 2024.40 kg, Duška Šišul Crnčević, 20. 12. 2024.80 kg, Duška Šišul Crnčević, 20. 12. 2024.170 kg, Duška Šišul Crnčević, 20. 12. 2024.
84 kg----
+84----
Žene, powerlifting, klasično, veteranke iv
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
47 kg----
52 kg----
57 kg----
63 kg----
69 kg----
76 kg----
84 kg----
+84----
Muškarci, bench press, klasično, kadeti
KategorijaPotisak s klupe
53 kg65 kg, Martin Bogdan, 25. 6. 2016.
59 kg91 kg, Antonio Jelinić, 30. 8. 2015.
66 kg112,5 kg, Dorian Bencal Perčić, 8. 11. 2026.
74 kg190 kg, Teo Kalogjera, 18. 12. 2021.
83 kg187,5 kg, Teo Kalogjera, 19. 12. 2021.
93 kg179 kg, Dorian Mutak, 18. 12. 2025.
105 kg180 kg, Dorian Mutak, 22. 9. 2025.
120 kg162,5 kg, Leon Slunjski, 8. 12. 2023.
+120201,5 kg, Dino Čižmak, 18. 12. 2025.
Muškarci, bench press, klasično, juniori
KategorijaPotisak s klupe
53 kg65 kg, Dino Višnjić, 15. 12. 2019.
59 kg100 kg, Josip Kovač, 18. 9. 2021.
66 kg120 kg, Luka Šimunjak, 15. 12. 2013.
74 kg190 kg, Teo Kalogjera, 18. 12. 2021.
83 kg190 kg, Teo Kalogjera, 12. 3. 2022.
93 kg188 kg, Leon Piskač, 18. 12. 2025.
105 kg200 kg, Oliver Ozvačić, 18. 12. 2025.
120 kg186 kg, Nikola Nikolić, 13. 3. 2022.
+120232,5 kg, Dino Čižmak, 5. 8. 2026.
Muškarci, bench press, klasično, seniori
KategorijaPotisak s klupe
59 kg100 kg, Josip Kovač, 18. 9. 2021.
66 kg125 kg, Luka Šimunjak, 2. 3. 2014.
74 kg190 kg, Teo Kalogjera, 18. 12. 2021.
83 kg190 kg, Teo Kalogjera, 12. 3. 2022.
93 kg193 kg, Walter Smajlović, 5. 6. 2026.
105 kg210 kg, Goran Šimić, 18. 12. 2025.
120 kg220 kg, Petar Francki, 17. 6. 2018.
+120232,5 kg, Dino Čižmak, 5. 8. 2026.
Muškarci, bench press, klasično, veterani i
KategorijaPotisak s klupe
59 kg-
66 kg-
74 kg165 kg, Goran Karamarković, 9. 3. 2019.
83 kg170,5 kg, Goran Karamarković, 19. 9. 2021.
93 kg160 kg, Branko Suzić, 4. 9. 2014.
105 kg210 kg, Goran Šimić, 18. 12. 2025.
120 kg212,5 kg, Goran Šimić, 7. 3. 2026.
+120205 kg, Marko Braniša, 20. 12. 2024.
Muškarci, bench press, klasično, veterani ii
KategorijaPotisak s klupe
59 kg-
66 kg-
74 kg75 kg, Milivoj Lokas, 8. 11. 2026.
83 kg145 kg, Siniša Križan, 13. 3. 2022.
93 kg160 kg, Branko Suzić, 4. 9. 2014.
105 kg182,5 kg, Branko Suzić, 29. 5. 2021.
120 kg190 kg, Branko Suzić, 29. 5. 2022.
+120161 kg, Srećko Martinić, 24. 2. 2023.
Muškarci, bench press, klasično, veterani iii
KategorijaPotisak s klupe
59 kg-
66 kg-
74 kg75 kg, Milivoj Lokas, 8. 11. 2026.
83 kg106 kg, Ivan Lesjak, 16. 6. 2019.
93 kg135 kg, Žarko Novak, 18. 12. 2025.
105 kg175 kg, Branko Suzić, 28. 9. 2024.
120 kg185 kg, Branko Suzić, 20. 4. 2024.
+120-
Muškarci, bench press, klasično, veterani iv
KategorijaPotisak s klupe
59 kg-
66 kg-
74 kg-
83 kg-
93 kg-
105 kg-
120 kg-
+120-
Žene, bench press, klasično, kadetkinje
KategorijaPotisak s klupe
43 kg-
47 kg-
52 kg66,5 kg, Anamarija Mamić, 20. 12. 2024.
57 kg85 kg, Anamarija Mamić, 22. 9. 2025.
63 kg78 kg, Anamarija Mamić, 18. 12. 2025.
69 kg77,5 kg, Ana Jozinović, 9. 12. 2023.
76 kg72,5 kg, Tea Tereza Jelinić, 5. 6. 2026.
84 kg65 kg, Sara Lukić, 20. 12. 2024.
+8465 kg, Valetina Velić, 9. 12. 2023.
Žene, bench press, klasično, juniorke
KategorijaPotisak s klupe
43 kg-
47 kg80 kg, Sindy Bubek, 30. 5. 2021.
52 kg83 kg, Sindy Bubek, 19. 12. 2021.
57 kg90 kg, Melisa Matulin, 18. 5. 2025.
63 kg100 kg, Melisa Matulin, 7. 11. 2026.
69 kg110 kg, Andrea Petrek, 6. 9. 2020.
76 kg100 kg, Ana Jozinović, 18. 12. 2025.
84 kg105 kg, Tara Baće, 6. 12. 2025.
+8467,5 kg, Lucija Valinčić, 9. 12. 2023.
Žene, bench press, klasično, seniorke
KategorijaPotisak s klupe
47 kg85 kg, Sindy Bubek, 22. 9. 2025.
52 kg85 kg, Sindy Bubek, 30. 5. 2025.
57 kg91,5 kg, Teuta Jakupović, 5. 6. 2026.
63 kg107,5 kg, Andrea Petrek, 30. 5. 2021.
69 kg122,5 kg, Andrea Petrek, 30. 10. 2021.
76 kg115 kg, Kristina Horvat, 1. 10. 2021.
84 kg112,5 kg, Marinela Fras, 18. 12. 2022.
+8490 kg, Julia Ivy McCullough Matijević, 7. 11. 2026.
Žene, bench press, klasično, veteranke i
KategorijaPotisak s klupe
47 kg-
52 kg64 kg, Ružica Martinić, 26. 4. 2015.
57 kg77,5 kg, Ružica Martinić, 24. 6. 2017.
63 kg86 kg, Ružica Martinić, 15. 12. 2019.
69 kg77,5 kg, Nataša Despinić, 7. 11. 2026.
76 kg75 kg, Nataša Despinić, 7. 3. 2026.
84 kg65,5 kg, Ana Maslov, 5. 6. 2026.
+8485 kg, Maja Ileš, 8. 3. 2025.
Žene, bench press, klasično, veteranke ii
KategorijaPotisak s klupe
47 kg-
52 kg-
57 kg70 kg, Ružica Martinić, 6. 9. 2020.
63 kg86 kg, Ružica Martinić, 15. 12. 2019.
69 kg77,5 kg, Nataša Despinić, 7. 11. 2026.
76 kg75 kg, Nataša Despinić, 7. 3. 2026.
84 kg65 kg, Maja Ileš, 6. 5. 2023.
+8485 kg, Maja Ileš, 8. 3. 2025.
Žene, bench press, klasično, veteranke iii
KategorijaPotisak s klupe
47 kg-
52 kg-
57 kg-
63 kg-
69 kg35 kg, Zdenka Štimac, 18. 12. 2022.
76 kg40 kg, Duška Šišul-Crnčević, 20. 12. 2024.
84 kg-
+84-
Žene, bench press, klasično, veteranke iv
KategorijaPotisak s klupe
47 kg-
52 kg-
57 kg-
63 kg-
69 kg-
76 kg-
84 kg-
+84-
Muškarci, powerlifting, s opremom, kadeti
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
53 kg----
59 kg----
66 kg----
74 kg----
83 kg----
93 kg----
105 kg----
120 kg----
+120----
Muškarci, powerlifting, s opremom, juniori
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
53 kg----
59 kg----
66 kg----
74 kg----
83 kg----
93 kg207,5 kg, Nikola Gamulin, 20. 12. 2024.145 kg, Nikola Gamulin, 20. 12. 2024.215 kg, Nikola Gamulin, 20. 12. 2024.567,5 kg, Nikola Gamulin, 20. 12. 2024.
105 kg----
120 kg----
+120----
Muškarci, powerlifting, s opremom, seniori
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
59 kg----
66 kg----
74 kg----
83 kg----
93 kg207,5 kg, Nikola Gamulin, 20. 12. 2024.145 kg, Nikola Gamulin, 20. 12. 2024.215 kg, Nikola Gamulin, 20. 12. 2024.567,5 kg, Nikola Gamulin, 20. 12. 2024.
105 kg----
120 kg----
+120125 kg, Antonio Pošković, 8. 11. 2026.75 kg, Antonio Pošković, 8. 11. 2026.75 kg, Antonio Pošković, 8. 11. 2026.275 kg, Antonio Pošković, 8. 11. 2026.
Muškarci, powerlifting, s opremom, veterani i
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
59 kg----
66 kg----
74 kg----
83 kg----
93 kg----
105 kg----
120 kg----
+120----
Muškarci, powerlifting, s opremom, veterani ii
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
59 kg----
66 kg----
74 kg----
83 kg----
93 kg----
105 kg----
120 kg----
+120----
Muškarci, powerlifting, s opremom, veterani iii
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
59 kg----
66 kg----
74 kg----
83 kg----
93 kg----
105 kg----
120 kg----
+120----
Muškarci, powerlifting, s opremom, veterani iv
KategorijaČučanjPotisak s klupeMrtvo dizanjeTotal
59 kg----
66 kg----
74 kg----
83 kg----
93 kg----
105 kg----
120 kg----
+120----
Muškarci, bench press, s opremom, kadeti
KategorijaPotisak s klupe
53 kg-
59 kg-
66 kg-
74 kg-
83 kg-
93 kg-
105 kg-
120 kg-
+120-
Muškarci, bench press, s opremom, juniori
KategorijaPotisak s klupe
53 kg-
59 kg-
66 kg-
74 kg-
83 kg-
93 kg161 kg, Nikola Gamulin, 18. 12. 2025.
105 kg-
120 kg-
+120-
Muškarci, bench press, s opremom, seniori
KategorijaPotisak s klupe
59 kg-
66 kg-
74 kg-
83 kg152,5 kg, Toni Lekić, 27. 6. 2015.
93 kg190 kg, Saša Deak, 24. 9. 2016.
105 kg180 kg, Saša Deak, 27. 6. 2015.
120 kg-
+120190 kg, Antonio Pošković, 6. 5. 2023.
Muškarci, bench press, s opremom, veterani i
KategorijaPotisak s klupe
59 kg-
66 kg-
74 kg-
83 kg-
93 kg-
105 kg-
120 kg-
+120-
Muškarci, bench press, s opremom, veterani ii
KategorijaPotisak s klupe
59 kg-
66 kg-
74 kg-
83 kg-
93 kg-
105 kg-
120 kg-
+120-
Muškarci, bench press, s opremom, veterani iii
KategorijaPotisak s klupe
59 kg-
66 kg-
74 kg-
83 kg-
93 kg-
105 kg-
120 kg-
+120-
Muškarci, bench press, s opremom, veterani iv
KategorijaPotisak s klupe
59 kg-
66 kg-
74 kg-
83 kg-
93 kg-
105 kg-
120 kg-
+120-
Žene, bench press, s opremom, kadetkinje
KategorijaPotisak s klupe
43 kg-
47 kg-
52 kg-
57 kg-
63 kg-
69 kg-
76 kg-
84 kg-
+84-
Žene, bench press, s opremom, juniorke
KategorijaPotisak s klupe
43 kg-
